Ņemot vērā, ka "Caterham" un "Marussia" komandas šajā F1 posmā (visticamāk, arī nākamajā) nepiedalās, tikai mainīts kvalifikācijas formāts, proti, pirmajā sesijā no 18 formulām tika atsijātas četras, otrajā sesijā vēl četras, bet trešajā palika ierastās desmit mašīnas.
Pirmajā sesijā Rosbergs gan palika vien ceturtajā vietā, bet atsijāti tika Žans Eriks Verņs, Estabans Gutjeress, Sebastjans Fetels un Romēns Grožāns. Fetelam gan tik un tā dzinēju skaita pārsniegšanas dēļ bija paredzēta starta vieta no tehniskās zonas.
Otrajā kvalifikācijas sesijā Rosbergs gan uzrādīja ātrāku apļa laiku nekā Hamiltons, savukārt iemesls priecāties bija arī "Sauber" pilotam Adrianam Zutilam, kurš ar desmito labāko laiku pirmo reizi šosezon nokļuva līdz kvalifikācijas trešajai kārtai. Tajā gan viņam augstāk par desmito vietu neizdevās pacelties, taču startā viņš rīt būs devītajā pozīcijā, jo piecu vietu sodu saņēmis Džensons Batons, kurš ieņēma septīto vietu, tāpat desmit starta vietu sods krievu pilotam Daņilam Kvjatam, kurš kvalifikācijā ieņēma 14. vietu.
Cīņā par pirmo vietu, kurā praktiski piedalījās tikai "Mercedes" pārstāvji, ātrākais izrādījās Rosbergs, komandas biedru Hamiltonu apsteidzot par četrām sekundes desmitdaļām. Otro starta rindu ieņems "Williams" braucēji Valteri Botass un Felipe Masa, bet piektais šodien palika Daniels Rikjardo. Fernando Alonso uzrādīja par vairāk nekā pusotru sekundi sliktāku laiku nekā kvalifikācijas uzvarētājs Rosbergs un startēs no sestās pozīcijas.
"Lieliska diena, esmu ļoti priecīgs," pēc kvalifikācijas sacīja Rosbergs. "Kopā ar maniem mehāniķiem izdevās sagatavot formulu, ar kuru biju priecīgs piedalīties kvalifikācijā. Pirmā vieta ir forša, taču nozīme ir tikai rītdienas sacensībām. Starta pozīcija, protams, ir svarīga, un man nepieciešams to izmantot maksimāli un saglabāt vadību." Savukārt Hamiltons pēc finiša uzslavēja savu komandas biedru un norādīja, ka viņam bijušas nelielas problēmas ar bremzēm: "Niko paveica lielisku darbu. Savukārt man bija problēmas ar bremzēm. Kreisās puses bremzes vienmēr saķērās ātrāk nekā labās, un es to nespēju izmainīt. Pat ja sāku bremzēt ātrāk, tik un tā radās problēmas. Iespējams, ka tieši tādēļ zaudēju tik daudz laika, taču Niko tāpat bija ātrāks. Visumā gan jāatzīst, ka bremzes ir nopietna lieta, kuru nepieciešams sakārtot līdz rītdienas sacensībām."
Sacensības rītdien sāksies 21:50 pēc Latvijas laika, un tās varēs vērot arī VSB kanālā. Rosbergam šī bija devītā uzvara kvalifikācijā šosezon, taču kopvērtējumā viņam šobrīd jācenšas sadeldēt Hamiltona 17 punktu pārsvars. F1 sezonā atlikuši vairs tikai trīs posmi, ieskaitot rītdienas sacīkstes Teksasā.
| V. | Pilots | Komanda | 1. kārta | 2. kārta | 3. kārta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Rosbergs | Mercedes | 1:38.303 | 1:36.290 | 1:36.067 |
| 2 | Luiss Hamiltons | Mercedes | 1:37.196 | 1:37.287 | 1:36.443 |
| 3 | Valteri Botass | Williams-Mercedes | 1:38.249 | 1:37.499 | 1:36.906 |
| 4 | Felipe Masa | Williams-Mercedes | 1:37.877 | 1:37.347 | 1:37.205 |
| 5 | Daniels Rikjardo | Red Bull Racing-Renault | 1:38.814 | 1:37.873 | 1:37.244 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.349 | 1:38.010 | 1:37.610 |
| 7 | Džensons Batons | McLaren-Mercedes | 1:38.574 | 1:38.024 | 1:37.655 |
| 8 | Kevins Magnusens | McLaren-Mercedes | 1:38.557 | 1:38.047 | 1:37.706 |
| 9 | Kimi Reikenens | Ferrari | 1:38.669 | 1:38.263 | 1:37.804 |
| 10 | Adrians Zutils | Sauber-Ferrari | 1:38.855 | 1:38.378 | 1:38.810 |
| 11 | Pastors Maldonado | Lotus-Renault | 1:38.608 | 1:38.467 | |
| 12 | Serhio Peress | Force India-Mercedes | 1:39.200 | 1:38.554 | |
| 13 | Niko Hulkenbergs | Force India-Mercedes | 1:38.931 | 1:38.598 | |
| 14 | Daņils Kvjats | STR-Renault | 1:38.936 | 1:38.699 | |
| 15 | Žans Eriks Verņs | STR-Renault | 1:39.250 | ||
| 16 | Estebans Gutjeress | Sauber-Ferrari | 1:39.555 | ||
| 17 | Sebastjans Fetels | Red Bull Racing-Renault | 1:39.621 | ||
| 18 | Romēns Grožāns | Lotus-Renault | 1:39.679 |
| V | Sportists | Punkti | V | Komanda | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamiltons | 291 | 1. | Mercedes | 565 |
| 2. | N. Rosbergs | 274 | 2. | Red Bull Racing – Renault | 342 |
| 3. | D. Rikjardo | 199 | 3. | Williams – Mercedes | 216 |
| 4. | V. Botass | 145 | 4. | Ferrari | 188 |
| 5. | S. Fetels | 143 | 5. | McLaren – Mercedes | 143 |
| 6. | F. Alonso | 141 | 6. | Force India – Mercedes | 123 |
| 7. | Dž. Batons | 94 | 7. | Toro Rosso – Renault | 29 |
| 8. | N. Hulkenbergs | 76 | 8. | Lotus – Renault | 8 |
| 9. | F. Masa | 71 | 9. | Marussia – Ferrari | 2 |
| 10. | K. Magnusens | 49 | 10. | Sauber – Ferrari | 0 |
| 11. | S. Peress | 47 | 11. | Caterham – Renault | 0 |
| 12. | K. Reikenens | 47 | |||
| 13. | Ž.E. Verņs | 21 | |||
| 14. | R. Grožāns | 8 | |||
| 15. | D. Kvjats | 8 | |||
| 16. | Ž. Bjanki | 2 | |||
| 17. | A. Zutils | 0 | |||
| 18. | M. Eriksons | 0 | |||
| 19. | P. Maldonado | 0 | |||
| 20. | E. Gutjeress | 0 | |||
| 21. | M. Čiltons | 0 | |||
| 22. | K. Kobajaši | 0 | |||
| 23. | A. Loterers | 0 |
Izmantotie resursi:Formula 1® - The Official F1® Website




