Septiņkārtējais MotoGP čempions neilgi pirms kvalifikācijas noslēguma ieņēma tikai devīto vietu, bet tikai 1 minūti pirms sesijas beigām uzrādīja rezultātu 1 minūte un 46.504 sekundes, pakāpjoties uz pirmo pozīciju.
Mudžello trasē Rosi no pirmās vietas pēdējo reizi startēja 2008. gadā. Jāpiemin arī, ka jau pēdējās astoņās MotoGP sacīkstēs uzvarējuši braucēji, kas startējuši no pirmās pozīcijas.
Savā labākajā aplī Rosi brauca aiz sava topošā komandas biedra Maverika Vinjalesa, kurš šobrīd vēl pārstāv "Suzuki". Vinjaless savu labāko rezultātu sasniedza nākamajā lidojošajā aplī, turklāt izcīnīja otro vietu, no Rosi atpaliekot vien 0.094 sekundes. Tikai nedaudz pietrūka, lai Vinjaless izcīnītu savas karjeras pirmo "pole position".
Labs sniegums gan treniņbraucienos, gan kvalifikācijā padevās "Ducati" braucējam Andreā Janonem, kurš izcīnīja trešo vietu un svētdien Itālijas "Grand Prix" arī uzsāks no pirmās rindas. Viņš Rosi zaudēja 0.103 sekundes.
Cerības pēdējā aplī pārspēt Rosi laiku bija Markam Markesam no "Honda", taču spānis pieļāva kļūdu, paliekot ceturtajā vietā. No otrās rindas startēs arī Rosi komandas biedrs Horhe Lorenso un Vinjalesa pārinieks Aleikšs Espargaro.
Mocīdamies ar kakla savainojumu, tikai no 13. vieta sacīkstes sāks "Ducati" pārstāvis Andreā Doviciozo.
Vieta | Sportists | Komanda | Motocikls | Rezultāts | Atstatums |
---|---|---|---|---|---|
1. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m46.504s | |
2. | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m46.598s | 0.094s |
3. | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m46.607s | 0.103s |
4. | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m46.759s | 0.255s |
5. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m46.882s | 0.378s |
6. | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m47.186s | 0.682s |
7. | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m47.218s | 0.714s |
8. | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m47.247s | 0.743s |
9. | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m47.261s | 0.757s |
10. | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m47.359s | 0.855s |
11. | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m47.361s | 0.857s |
12. | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 1m47.436s | 0.932s |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
13. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m47.089s | |
14. | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m47.159s | |
15. | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1m47.555s | |
16. | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m47.659s | |
17. | Jack Miller | Marc VDS Honda | Honda | 1m47.830s | |
18. | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 1m48.111s | |
19. | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 1m48.372s | |
20. | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 1m48.646s | |
21. | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 1m48.991s |
Izmantotie resursi:Autosport