Hamburgai, lai saglabātu cerības uz palikšanu Bundeslīgā, obligāti bija jāuzvar. Sākumā palicis uz rezervistu soliņa, Artjoms Rudņevs jau 27. minūtē devās laukumā, nomainot pleca savainojumu guvušo Pjēru Mišelu Lasogu. Jau praktiski uzreiz pēc tam Rudņevs izšķērdēja ļoti labu iespēju atklāt rezultātu. Toties otrā puslaika sākumā gan "Hamburg" no standartsituācijām guva divus vārtus.
Vispirms 49. minūtē pēc stūra sitiena bumba atleca pie Ivicas Oliča, kurš spēcīgi sita vārtu tīklā (1:0). Bet 58. minūtē Slobodans Rajkovičs ar galvu noslēdza Lūisa Holtbija centrējumu (2:0). Pusstundu līdz pamatlaika beigām "Hamburg" no priekšpēdējās vietas bija pakāpusies uz 15. pozīciju, kas ļautu nosargāt vietu augstākajā līgā. Lai tas notiktu, bija jāsagaida arī izdevīgi rezultāti konkurentu mačos. 72. minūtē štutgartieša Daniela Ginčeka vārti – 2:1 pret "Paderborn" – atmeta Hamburgu vietu zemāk, taču 84. minūtē Hannovere mājās panāca 2:0 pret "Freiburg" un beigās uzvarēja ar 2:1.
Hamburga otro gadu pēc kārtas finišēja 16. vietā, izglābjoties no automātiskas izkrišanas un nopelnot vietu pārspēlēs, kur būs jātiekas ar 2. Bundeslīgas trešo stiprāko komandu. Iepriekšējā sezonā "Hamburg" divu spēļu summā pārspēlēs uzvarēja "Greuther Furth" (0:0, 1:1), bet šosezon būs jātiekas ar vai nu "Darmstadt 98" (šobrīd 2. vieta, 56 punkti), vai nu "Karslruher" (55), vai nu "Kaiserslautern" (55). Pretiniece tiks noskaidrota rīt, kad plkst. 16:30 pēc Latvijas laika sāksies 2. Bundeslīgas pēdējā kārta. Artjoms Rudņevs šajā Bundeslīgas sezonā ir aizvadījis 22 spēles, septiņas no tām sākot pamatsastāvā un gūstot vienus vārtus.
Tikmēr vietu UEFA Eiropas līgā garantēja Dortmundes "Borussia", kas savā laukumā ar 3:2 pārspēja tiešo konkurenti Brēmenes "Werder". Dortmunde Vācijas kausa finālā tiksies ar "Wolfsburg", kurai ir ceļazīme uz Čempionu līgu. Līdz ar to, ja kausu iegūs "Wolfsburg", tad atlikusī ceļazīme uz Eiropas līgu pienāksies Bundeslīgas 7. vietai jeb tai pašai Dortmundes "Borussia".
| Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
|---|---|---|
| Bayern – Mainz | 2:0 (1:0) | Levandovskis 25'(11m) Švainštaigers 48' |
| Borussia D - Werder | 3:2 (3:1) | Kagava 15' Obamejangs 17' Mhitarjans 42' – Eztunali 26' Gebre Selasī 85' |
| Borussia M - Augsburg | 1:3 (1:0) | Rafaels 36' – Hejbjergs 72' Matavžs 77' Melderss 90'+5 |
| Hoffenheim - Hertha | 2:1 (1:0) | Modests 8' Firmīno 81' – Bērenss 72' |
| Hannover - Freiburg | 2:1 (1:0) | Kijotake 3' Krmašs 84'(s.v.) – Pētersens 90'+3 |
| Eintracht - Bayer | 2:1 (2:1) | Seferovičs 4' Madlungs 39' – Bellarabi 6' |
| Hamburg - Schalke | 2:0 (0:0) | Oličs 49' Rajkovičs 58' |
| Koln - Wolfsburg | 2:2 (1:2) | Esako 3' Knohe 61'(s.v.) – Gustavu 8' Perišičs 15' |
| Paderborn - Stuttgart | 1:2 (1:1) | Vučinovičs 4' – Didavi 36' Ginčeks 72' |
| V | Klubs | S | U | N | Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:18 | 79 |
| 2. | VfL Wolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 72:38 | 69 |
| 3. | Borussia M'Gladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 53:26 | 66 |
| 4. | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 62:37 | 61 |
| 5. | Augsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 43:43 | 49 |
| 6. | Schalke | 34 | 13 | 9 | 12 | 42:40 | 48 |
| 7. | Borussia Dortmund | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:42 | 46 |
| 8. | Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:55 | 44 |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:62 | 43 |
| 10. | Werder Bremen | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:65 | 43 |
| 11. | FSV Mainz | 34 | 9 | 13 | 12 | 45:47 | 40 |
| 12. | Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 34:40 | 40 |
| 13. | Hannover | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:56 | 37 |
| 14. | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:60 | 36 |
| 15. | Hertha BSC | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:52 | 35 |
| 16. | Hamburger SV | 34 | 9 | 8 | 17 | 25:50 | 35 |
| 17. | SC Freiburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 36:47 | 34 |
| 18. | SC Paderborn | 34 | 8 | 7 | 17 | 31:65 | 31 |
Izmantotie resursi:Live scores, results, fixtures, tables,...





