Lai gan mača pašā sākumā bīstamāk uzbruka laukuma saimnieki, turpinājumā iniciatīvu pārņēma Anglijas futbolisti. Teicamu izdevību neizmantoja Veins Rūnijs, vārti turpināja briest, taču nenobrieda.
Otrā puslaika sākumā Igaunijas izlases kapteinis Ragnars Klavans nopelnīja otro dzelteno kartīti un atstāja mājiniekus mazākumā. Neskatoties uz to, angļi joprojām izniekoja savas vārtu gūšanas izdevības, līdz beidzot vienīgos vārtus mačā spēles 74. minūtē guva Rūnijs, kurš teicami izpildīja soda sitienu.
Pēc līdzīga scenārija ritēja arī Krievijas un Moldovas izlašu mačs, tomēr tajā uz 73. minūtē realizēto Artjoma Dzjubas 11 metru soda sitienu, viesi atbildēja jau pēc minūtes, kad vārtus guva Aleksandru Epureanu. Atlikušajā laikā krieviem tā arī neizdevās iepriecināt savus līdzjutējus, kuriem nācās samierināties ar otro neizšķirtu trīs spēlēs.
Tikmēr G apakšgrupas līderpozīcijā nostiprinājās Austrija, kas ar 1:0 pieveica Melnkalni, bet Ukrainas izlase pēc minimālās uzvaras pār Maķedoniju pakāpās uz otro vietu C apakšgrupā.
G | Sākums | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|---|
C | 19.00 | Ukraina – Maķedonija | 1:0 | Sidorčuks 45+2’ |
E | 19.00 | Igaunija – Anglija | 0:1 | Rūnijs 74’ |
G | 19.00 | Austrija – Melnkalne | 1:0 | Okotijs 24’ |
G | 19.00 | Krievija – Moldova | 1:1 | Dzjuba 73’ (11m) – Epureanu 74’ |
G | 21.45 | Zviedrija – Lihtenšteina | ||
E | 21.45 | Lietuva – Slovēnija | ||
C | 21.45 | Baltkrievija – Slovākija | ||
C | 21.45 | Luksemburga – Spānija |
V. | Izlase | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovākija | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
2. | Ukraina | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
3. | Spānija | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
4. | Maķedonija | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
5. | Luksemburga | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
6. | Baltkrievija | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
V. | Izlase | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anglija | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
2. | Lietuva | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
3. | Slovēnija | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
4. | Igaunija | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
5. | Šveice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
6. | Sanmarīno | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
V. | Izlase | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Austrija | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
2. | Krievija | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
3. | Melnkalne | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
4. | Zviedrija | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
5. | Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
6. | Lihtenšteina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 |
Izmantotie resursi:uefa.com