Pagājušajā nedēļā Samoilovs/Šmēdiņš faktiski atkāpās uz otro pozīciju, un pirmajā vietā nokļuva amerikāņi Fils Dalhauzers (34) un Šons Rozentāls (34), tiesa, tobrīd rangs gan netika aktualizēts. Šodien beidzot publicēts jaunākais rangs, un Samoilovs/Šmēdiņš atkal ir pirmajā pozīcijā.
Augusta sākumā Klāgenfurtes "Grand Slam" mūsu labākais duets iekļuva četriniekā un nopelnīja 560 punktus, bet tikmēr amerikāņu flagmaņi palika vien septiņpadsmitie un saņēma 240 punktus. Pasaules raga ieskaitē mūsējie tagad ir par 60 punktiem priekšā.
Pasaules ranga kopvērtējumam pie mums ir arī finansiāla rakstura nozīme. 2013. gada ranga līderi Samoilovs un Šmēdiņš no valsts saņēma naudas balvu - 12 750 latu katram.
Sezonas atlikušajā daļā vēl būs divi "Grand Slam" un seši "Open" posmi.
FIVB pasaules ranga līderi (augusta sākums)
# | pāris (valsts) | turnīri | punkti |
---|---|---|---|
1. | Samoilovs/Šmēdiņš (Latvija) | 11 | 5 020 |
2. | Dalhauzers/Rozentāls (ASV) | 9 | 4 960 |
3. | Nikolai/Lupo (Itālija) | 10 | 4 640 |
4. | Brunu/Alisons (Brazīlija) | 9 | 4 610 |
5. | Fijaleks/Prudels (Polija) | 11 | 4 508 |
6. | Erera/Gavira (Spānija) | 11 | 4 126 |
7. | Stīkema/Varenhorsts (Nīderlande) | 11 | 3 860 |
8. | Emanuels/Pedru (Brazīlija) | 9 | 3 740 |
9. | Grimalts/Grimalts (Čīle) | 16 | 3 624 |
10. | Erdmans/Matisiks (Vācija) | 11 | 3 454 |
11. | Haidens/Borns (ASV) | 9 | 3 440 |
…23. | Pļaviņš/Solovejs (Latvija) | 13 | 2 548 |
...44. | Sorokins/Buivids (Latvija) | 9 | 1 248 |
Šmēdiņš un Samoilovs pasaules ranga ieskaitē (sezonu pirmie 11 turnīri)
turnīrs | vieta (punkti) 2013. gadā | vieta (punkti) 2014. gadā |
---|---|---|
Fudžou "Open" | 17. (200) | 4. (350) |
Šanhajas "Grand Slam" | 9. (400) | 2. (720) |
Argentīnas "Grand Slam" / Meksikas "Open" | 1. (800) | 1. (500) |
Eiropas čempionāts | 2. (450) | 2. (450) |
Maskavas "Grand Slam" | 1. (800) | 5. (480) |
Berlīnes "Grand Slam" | 9. (400) | 5. (480) |
pasaules čempionāts / Stavangeras "Grand Slam" | 9. (500) | 9. (360) |
Gštādes "Grand Slam" | 5. (480) | 25. (160) |
Hāgas "Grand Slam" | 2. (720) | 5. (480) |
Longbīčas "Grand Slam" | 5. (480) | 5. (480) |
Romas "Grand Slam" / Klāgenfurtes "Grand Slam" | 2. (720) | 4. (560) |
Izmantotie resursi:www.fivb.org