Kā jau ziņots, septembra beigās Brazīlijas lielākajā pilsētā notika sezonas pēdējais lielais turnīrs - Sanpaulu "Grand Slam", kur Samoilovs/Šmēdiņš finišēja piektajā vietā un nopelnīja 480 punktus sezonas ieskaitē. Līdz ar to pasaules rangā mūsējo pārsvars pār otro vietu ir trīskāršojies.
Pasaules tūres atlikušajā daļā vēl būs četri vai pieci "Open" (7. oktobris - 14. decembris). "Open" posmi ir zemāka līmeņa turnīri, turklāt tie notiks tālās zemēs, līdz ar to vēl jādomā, vai ir vērts tur doties. Šodien sākas šāds posms Ķīnā, taču labākie dueti tur nepiedalās, arī mūsējie nav ieradušies. Samoilovs un Šmēdiņš, visticamāk, jau beiguši sezonu. Teorētiski vēl pastāv iespēja, ka sezonas noslēgumā Latvijas pārstāvji tomēr nebūs pirmie, taču tas galīgi neizskatās ticami.
Kā zināms, pasaules ranga kopvērtējumam pie mums ir arī finansiāla rakstura nozīme. 2013. gada ranga līderi Samoilovs un Šmēdiņš no valsts saņēma naudas balvu - 12 750 latu katram.
FIVB pasaules ranga līderi (oktobra sākums)
| # | pāris (valsts) | turnīri | punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Samoilovs/Šmēdiņš (Latvija) | 14 | 6.500 |
| 2. | Dalhauzers/Rozentāls (ASV) | 10 | 5 440 |
| 3. | Brunu/Alisons (Brazīlija) | 11 | 5 330 |
| 4. | Fijaleks/Prudels (Polija) | 13 | 5 228 |
| 5. | Erera/Gavira (Spānija) | 15 | 4 982 |
| 6. | Nikolai/Lupo (Itālija) | 10 | 4 640 |
| 7. | Haidens/Borns (ASV) | 11 | 4 280 |
| 8. | Grimalts/Grimalts (Čīle) | 17 | 3 864 |
| 9. | Stīkema/Varenhorsts (Nīderlande) | 11 | 3 860 |
| 10. | Erdmans/Matisiks (Vācija) | 14 | 3 846 |
| 11. | Semjonovs/Krasiļņikovs (Krievija) | 11 | 3 772 |
| 12. | Gibs/Patersons (ASV) | 10 | 3 760 |
| 13. | Emanuels/Pedru (Brazīlija) | 9 | 3 740 |
| 14. | Kadziola/Šalankevičs (Polija) | 13 | 3 702 |
| 15. | Doplers/Horsts (Austrija) | 13 | 3 636 |
| …25. | Pļaviņš/Solovejs (Latvija) | 14 | 2 702 |
| …56. | Sorokins/Buivids (Latvija) | 11 | 1 412 |
| …73. | Regža/Āboliņš (Latvija) | 9 | 1 092 |
Šmēdiņš un Samoilovs pasaules ranga ieskaitē (sezonu 14 turnīri)
| turnīrs | vieta (punkti) 2013. gadā | vieta (punkti) 2014. gadā |
|---|---|---|
| Fudžou "Open" | 17. (200) | 4. (350) |
| Šanhajas "Grand Slam" | 9. (400) | 2. (720) |
| Argentīnas "Grand Slam" / Meksikas "Open" | 1. (800) | 1. (500) |
| Eiropas čempionāts | 2. (450) | 2. (450) |
| Maskavas "Grand Slam" | 1. (800) | 5. (480) |
| Berlīnes "Grand Slam" | 9. (400) | 5. (480) |
| pasaules čempionāts / Stavangeras "Grand Slam" | 9. (500) | 9. (360) |
| Gštādes "Grand Slam" | 5. (480) | 25. (160) |
| Hāgas "Grand Slam" | 2. (720) | 5. (480) |
| Longbīčas "Grand Slam" | 5. (480) | 5. (480) |
| Romas "Grand Slam" / Klāgenfurtes "Grand Slam" | 2. (720) | 4. (560) |
| Durbanas "Open" / Polijas "Grand Slam" | 1. (500) | 2. (720) |
| Sjameņas "Grand Slam" / Jūrmalas "Satellite" | 9. (400) | 1. (280) |
| Sanpaulu "Grand Slam" | 3. (640) | 5. (480) |
Izmantotie resursi:www.fivb.org




