Vispirms 26 šāvēji veica sešas šaušanas sērijas, lai uzzinātu, kuri seši sportisti ir cienīgi dalīt medaļas. Igauņu šāvējam pirmspēdējā vieta, bet labāko sešiniekā iekļuva divi ķīnieši, Londonas spēļu čempions kubietis Leuriss Pupo, kā arī trīs eiropieši - vācietis, itālis un francūzis. Labāko rezultātu, 592 punkti, sasniedza Pekinas spēļu bronzas ieguvējs Kristians Raics, kurš palika punkta attālumā no sev piederošā pasaules rekorda (593).
Finālā visi seši šāvēji veica četras šāvienu sērijas, lai uzreiz noskaidrotu vienu lieko un pēc tam ik pa vienai sērijai turpinātu atsijāt vienu vājāko. Kā pirmais izstājās itālis, bet pirms četriem gadiem triumfējušais kubietis Pupo. Kamēr šāvēji pa vienam izstājās, precīzs turpināja būt kvalifikācijas uzvarētājs Raics, kuram izkrišana nevienā kārtā nedraudēja. Kā nākamie divi izstājās abi ķīnieši - vienam, Judžonam Li bronza, otram 4. vieta. Finālā palika Raics un francūzis Žans Kikuampuā, un vācietim bija divu punktu pārsvars. Raics izšķirošā brīdī atkal bija perfekts (5:3) un pat palielināja pārsvaru pār francūzi.
29 gadus vecais Raics Pekinas bronzai pievienoja Rio zeltu, bet 20 gadus vecajam Kikuampuā un 26 gadus vecajam Li pirmā medaļa.
| V | Sportists | Valsts | Kval. | Fināls |
|---|---|---|---|---|
| 1. | K.Raics | Vācija | 592 | 34 |
| 2. | Ž.Kikuampuā | Francija | 586 | 30 |
| 3. | J.Li | Ķīna | 584 | 27 |
| 4. | F.Čans | Ķīna | 590 | 21 |
| 5. | L.Pupo | Kuba | 583 | 18 |
| 6. | R.Maceti | Itālija | 586 | 10 |
| V | Valsts | Z | S | B | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vācija | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2. | Itālija | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. | Ķīna | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 4. | Vjetnama | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dienvidkoreja | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6. | ASV | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7. | Grieķija | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8. | Austrālija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Horvātija | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | Krievija | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11. | Brazīlija | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jaunzēlande | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Francija | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15. | Lielbritānija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Šveice | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ziemeļkoreja | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sadalīti 12 no 15 medaļu komplektiem
| OS | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|
| 2012 | L.Pupo (Kuba) | V.Kumārs (Indija) | F.Dins (Ķīna) |
| 2008 | O.Petrivs (Ukraina) | R.Šūmans (Vācija) | K.Raics (Vācija) |
| 2004 | R.Šūmans (Vācija) | S.Poļakovs (Krievija) | S.Aļifirenko (Krievija) |





