Anastasija Sevastova aprīlī un maijā zaudē punktus, kas nopelnīti pagājušajā sezonā ar uzvarām ITF 25 000 turnīros Indijā un Vācijā, kā arī ar tikšanu līdz finālam Tunisijā. Trijās sacensībās kopā iegūti 132 punkti.
Latvijas otrajai raketei iespējas uzlabot situāciju reitingā būs jau šonedēļ, kad viņa spēlēs WTA "International" sērijas turnīrā Stambulā. Tur pirmais mačs rīt pret Serbijas tenisisti Aleksandru Kruniču.
Ņemot vērā to, ka pagājušajā nedēļā galvenā uzmanība bija "Fed Cup", WTA tūrē notika viens maznozīmīgs turnīrs Bogotā, kas izmaiņas ranga augšgalā neieviesa. Savu iepriekšējo pozīciju, kas viņai ir rekords, saglabā arī Aļona Ostapenko, atrodoties 37. vietā. Ostapenko nākamais turnīrs jaunnedēļ Prāgā.
Nepareizajā virzienā šonedēļ dodas Ernests Gulbis, kuram pirms starta 500 punktu turnīrā Barselonā -5 un 83. vieta. Gulbim rīt Spānijā noteikti ņemams pretinieks ungāra Mārtona Fučoviča personā.
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 8625 | - |
| 2. | Agņeška Radvaņska | Polija | 5775 | - |
| 3. | Andželike Kerbere | Vācija | 5740 | - |
| 4. | Garbinje Mugurusa | Spānija | 4831 | - |
| 5. | Viktorija Azarenka | Baltkrievija | 4530 | - |
| 6. | Simona Halepa | Rumānija | 3785 | - |
| 7. | Petra Kvitova | Čehija | 3763 | - |
| 8. | Roberta Vinči | Itālija | 3595 | - |
| 9. | Marija Šarapova | Krievija | 3432 | - |
| 10. | Belinda Benčiča | Šveice | 3340 | - |
| 37. | Aļona Ostapenko | Latvija | 1314 | - |
| 96. | Anastasija Sevastova | Latvija | 708 | -7 |
| 486. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 59 | +2 |
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Hingisa | Šveice | 11825 | - |
| Sanja Mirza | Indija | 11825 | - | |
| 3. | Betānija Mateka-Sendsa | ASV | 7270 | - |
| 4. | Jaroslava Švedova | Kazahstāna | 6700 | - |
| 5. | Lucija Šafāržova | Čehija | 6170 | - |
| 202. | Aļona Ostapenko | Latvija | 320 | -1 |
| 261. | Anastasija Sevastova | Latvija | 245 | -11 |
| 275. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 227 | -7 |
| 920. | Denīza Marcinkeviča | Latvija | 18 | +7 |
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 15500 | - |
| 2. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 8175 | - |
| 3. | Rodžers Federers | Šveice | 7785 | - |
| 4. | Stens Vavrinka | Šveice | 6460 | - |
| 5. | Rafaels Nadals | Spānija | 5595 | - |
| 6. | Kei Nišikori | Japāna | 4490 | - |
| 7. | Žo-Vilfrīds Tsonga | Francija | 3400 | +2 |
| 8. | Davids Ferers | Spānija | 3190 | - |
| 9. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 3120 | -2 |
| 10. | Rišārs Gaskē | Francija | 2840 | - |
| 83. | Ernests Gulbis | Latvija | 676 | -5 |
| 575. | Miķelis Lībietis | Latvija | 57 | +2 |
| 634. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 47 | -3 |
| 1148. | Jānis Podžus | Latvija | 8 | -39 |
| 1346. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 4 | +9 |
| 1756. | Mikus Losbergs | Latvija | 1 | - |
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Džeimijs Marejs | Lielbritānija | 7815 | - |
| 2. | Marselu Melu | Brazīlija | 7410 | - |
| 3. | Nikolā Maū | Francija | 7310 | +2 |
| 4. | Pjērs-Igs Erbērs | Francija | 6965 | +4 |
| 5. | Horija Tekau | Rumānija | 6530 | -2 |
| 506. | Miķelis Lībietis | Latvija | 115 | +3 |
| 819. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 50 | +1 |
| 820. | Jānis Podžus | Latvija | 50 | +1 |





