Par galvenajiem favorītiem uz panākumu masu startā varēja uzskatīt Martēnu Furkadu (Francija) un Emilu Hegli Svensenu (Norvēģija). Pokļukā šogad uz goda pjedestāla tika arī austrietis Dominiks Landertingers un krievs Antons Šipuļins. Vakar notikušajā iedzīšanā augstus ātrumus uzrādīja Benjamins Vēgers (Šveice) un Erlens Bjentegors (Norvēģija). Latvijas labākais biatlonists Andrejs Rastorgujevs dalībai masu startā nekvalificējās.
Līdz pirmajai šaušanai visi sportisti atradās diezgan ciešā grupā, bet pēc šautuves, protams, vairāk izretinājās. Neveiksmīgs sākums Norvēģijai – Svensens kļūdījās vienreiz, bet Johanness Bē divas reizes. Starp pirmo un otro šaušanu pamazām veidoties līderu grupa aptuveni 10 biatlonistu sastāvā, tiesa, pārsvars pār konkurentiem nebija vēl pārāk drošs, lai izslēgtu kādu no cīņas par uzvaru. Pirmās šaušanas lielākais neveiksminieks bija vācietis Ēriks Lessers, kurš pieļāva četras kļūdas.
Pēc otrās šaušanas līderu grupa saruka līdz pieciem sportistiem. Ātrāk precīzāk šāva austrieši Landertingers un Eders, Francijas biatlonisti Furkads un Beatrikss, kā arī krievs Šipuļins. Bez kļūdām šaušanā joprojām bija arī zviedrs Lindstrēms, norvēģis Tarjei Bē un bulgārs Aņevs. Svensens otrajā šaušanā pieļāva vēl divas kļūdas un no līderiem atpalika jau vairāk nekā vienu minūti.
Trešajā šaušanā roka notrīcēja abiem austriešiem – Eders un Landertingers devās veikt soda apļus, kamēr Francijas duets un Šipuļins metās pretī medaļām. Joprojām precīzi šaušanā bija Lindstrēms un Aņevs, taču līderu trio no pārējiem bija atrāvušies jau vairāk nekā 15 sekunžu attālumā.
Ceturtajā šaušanā līderi pieļāva pa vienai kļūdai, ļaujot sekotājiem cerēt uz savu veiksmi. Pretī finišam kā līderis devās Eders, kuram pa pēdām mina Furkads. Trešajā vietā bija izvirzījies Lindstrēms. Labāko piecinieks atradās astoņu sekunžu robežās, bet 11 sekundes tālāk bija čehs Moravecs.
Tuvojoties finišam, Francijas biatlonisti un Šipuļins atkal nedaudz attālinājās no Edera un Lindstrēma, 800 metrus līdz finišam pārsvaram esot nepilnām trim sekundēm. Beatriksam beigās tomēr pietrūka ātruma (neilgi pirms finiša paklupa), bet finiša spurtā ātrākais izrādījās Šipuļins. Otro vietu ieņēma Furkāds, trešais palika Eders, bet liekais šajā kompānijā bija Lindstrēms, kurš ar perfektu šaušanu no goda pjedestāla atpalika par vienu sekundes desmitdaļu.
V | Sportists | Valsts | Laiks (s.a.) |
---|---|---|---|
1. | A.Šipuļins | Krievija | 35:16.8 (1) |
2. | M.Furkads | Francija | +1.2 (1) |
3. | S.Eders | Austrija | +1.4 (1) |
4. | F.Lindstrēms | Zviedrija | +1.5 (0) |
5. | Ž.G.Beatrikss | Francija | +4.8 (1) |
6. | T.Bē | Norvēģija | +20.4 (1) |
7. | O.Moravecs | Čehija | +22.4 (1) |
8. | J.Faks | Slovēnija | +29.8 (3) |
9. | N.Smits | Kanāda | +30.4 (2) |
10. | A.Birnbahers | Vācija | +34.7 (1) |
Startēja un finišēja 30 sportisti.
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
21. decembris | 3. | Pokļuka | Šipuļins | M.Furkads | Eders |
11. janvāris | 4. | Oberhofa | |||
18. janvāris | 5. | Rūpoldinga | |||
15. marts | PČ | Kontiolahti | |||
22. marts | 9. | Hantimansijska |
Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
18. decembris | 15:25 | 7.5 km sprints sievietēm | Soukalova | Vīrere | Vaļa Semerenko |
19. decembris | 15:25 | 10 km sprints vīriešiem | Šipuļins | Landertingers | Svensens |
20. decembris | 12:15 | 10 km iedzīšana sievietēm | Domračeva | Mekereinena | Vaļa Semerenko |
20. decembris | 14:30 | 12.5 km iedzīšana vīriešiem | Svensens | Šipuļins | M.Furkads |
21. decembris | 12:30 | 12.5 km masu starts sievietēm | Mekereinena | Beskona | Skardino |
21. decembris | 14:30 | 15 km masu starts vīriešiem | Šipuļins | M.Furkads | Eders |
V | Sportists | Valsts | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 PČ | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.Furkads | FRA | 120 | 96 | 145 | 361 | |||||||
2. | A.Šipuļins | RUS | 92 | 70 | 174 | 336 | |||||||
3. | E.H.Svensens | NOR | 144 | 59 | 132 | 335 | |||||||
4. | D.Landertingers | AUT | 87 | 77 | 125 | 289 | |||||||
5. | J.Faks | SLO | 108 | 88 | 81 | 277 | |||||||
6. | S.Šemps | GER | 84 | 108 | 81 | 273 | |||||||
7. | O.Moravecs | CZE | 104 | 63 | 99 | 266 | |||||||
8. | T.Bē | NOR | 65 | 76 | 98 | 239 | |||||||
9. | J.Bē | NOR | 46 | 103 | 81 | 230 | |||||||
10. | J.Garaņičevs | RUS | 96 | 21 | 77 | 194 | |||||||
11. | F.Lindstrēms | SWE | 73 | 19 | 90 | 182 | |||||||
12. | A.Birnbahers | GER | 61 | 84 | 34 | 179 | |||||||
13. | Ž.G.Beatrikss | FRA | 67 | 6 | 103 | 176 | |||||||
14. | D.Bēms | GER | 53 | 55 | 66 | 174 | |||||||
15. | S.Eders | AUT | 48 | 41 | 78 | 167 | |||||||
16. | E.Lesers | GER | 90 | 35 | 28 | 153 | |||||||
17. | L.Beilijs | USA | 63 | 33 | 55 | 151 | |||||||
18. | M.Cvetkovs | RUS | 45 | 38 | 64 | 147 | |||||||
19. | T.Bērks | USA | 60 | 44 | 43 | 147 | |||||||
20. | M.Šlesingrs | CZE | 113 | 0 | 29 | 142 | |||||||
21. | K.Fillons-Maillē | FRA | 46 | 26 | 66 | 138 | |||||||
22. | D.Mališko | RUS | 20 | 65 | 49 | 134 | |||||||
23. | B.Vēgers | SUI | 24 | 50 | 60 | 134 | |||||||
24. | K.Aņevs | BUL | 49 | 42 | 42 | 133 | |||||||
25. | N.Smits | CAN | 57 | 0 | 67 | 124 | |||||||
26. | V.Ilijevs | BUL | 15 | 52 | 45 | 112 | |||||||
27. | T.Lapšins | RUS | 10 | 53 | 48 | 111 | |||||||
28. | Ū.E.Bjerndālens | NOR | 103 | 1 | 0 | 104 | |||||||
29. | S.Furkads | FRA | 56 | 26 | 21 | 103 | |||||||
30. | D.Vindišs | ITA | 28 | 0 | 74 | 102 | |||||||
31. | A.Uss | NOR | 59 | 23 | 14 | 96 | |||||||
32. | D.Mezotičs | AUT | 25 | 49 | 21 | 95 | |||||||
33. | L.Hofers | ITA | 16 | 0 | 77 | 93 | |||||||
34. | S.Semenovs | UKR | 72 | 15 | 0 | 87 | |||||||
35. | A.Rastorgujevs | LAT | 41 | 41 | 0 | 82 |
V | Sportiste | Valsts | 1 | 1 | 1 | 1 PČ | 1 | Punkti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A.Šipuļins | RUS | 60 | 60 | |||||||||
2. | M.Furkads | FRA | 54 | 54 | |||||||||
3. | S.Eders | AUT | 48 | 48 | |||||||||
4. | F.Lindstrēms | SWE | 43 | 43 | |||||||||
5. | Ž.G.Beatrikss | FRA | 40 | 40 | |||||||||
6. | T.Bē | NOR | 38 | 38 | |||||||||
7. | O.Moravecs | CZE | 36 | 36 | |||||||||
8. | J.Faks | SLO | 34 | 34 | |||||||||
9. | N.Smits | CAN | 32 | 32 | |||||||||
10. | A.Birnbahers | GER | 31 | 31 |
Izmantotie resursi:International Biathlon Union - IBU