"Milan" pēdējo piecu spēļu laikā vienīgo uzvaru ir izcīnījusi pret "Sampdoria" (1:0), un šovakar milāniešu problēmas padziļināja sastāva problēmas. Savainojumus ārstē tādi spēlētāji kā Mario Balotelli, Kristians Abjati, Stefans El Šāravi, Džampaolo Pacīni, Matija De Šiljo un Daniele Bonera, bet diskvalificēti bija Naidžels de Jongs un Filips Meksess. Viesiem palīdzēt nevarēja Mauricio Domici un Zeļko Brkičs.
Pirmajā puslaikā bīstami sita "Milan" uzbrucējs Robinju, vairākkārt pretinieku vārtsargu pārbaudīja slovēnis Valters Birsa, bet 22.minūtē tieši viņi piedalījās vārtu guvumā. Brazīlietis Robinju piespēlēja Birsam, kurš no distances ar skaistu sitienu aizmeta bumbu aiz horvāta Ivana Kelavas apkakles un trāpīja tieši zem vārtu pārliktņa - 1:0. Bijušajam "Genoa" un "Torino" pussargam tie bija otrie vārti šosezon.
"Udinese", nokļuvusi iedzinējas lomā, mēģināja izdarīt atbildes gājienu, un Antonio di Natale vairākkārt lika rādīt meistarību 21 gadu vecajam Abjati dublierim Gabrielam, kuram tā bija debija Itālijas "A Sērijā". 77.minūtē "Milan" izdarīja otro spēlētāju maiņu, laukumā laižot Kakā, kurš "Milan" kreklā "San Siro" stadionā nebija spēlējis vairāk nekā četrus gadus. Rezultāts spēlē tā arī vairs nemainījās, un "Milan" otrdienas UEFA Čempionu līgas spēlei pret "Barcelona" varēs gatavoties labā noskaņojumā - 1:0.
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | vārtu guvēji |
---|---|---|---|---|
18.10. | 21:45 | Roma - Napoli | 2:0 (1:0) | Pjaničs 45'71'(11m) |
19.10. | 19:00 | Cagliari - Catania | 2:1 (1:1) | Ivarbo 26' Pinilja 84' - Berhesio 5' |
19.10. | 21:45 | Milan - Udinese | 1:0 (1:0) | Birsa 22' |
20.10. | 13:30 | Atalanta - Lazio | ||
20.10. | 16:00 | Fiorentina - Juventus | ||
20.10. | 16:00 | Genoa - Chievo | ||
20.10. | 16:00 | Hellas Verona - Parma | ||
20.10. | 16:00 | Livorno - Sampdoria | ||
20.10. | 16:00 | Sassuolo - Bologna | ||
20.10. | 21:45 | Torino - Internazionale |
Nr. | Komanda | S | U | N | Z | V.a. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | Roma | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 : 1 | 24 |
2 . | Juventus | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 : 6 | 19 |
3 . | Napoli | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 : 6 | 19 |
4. | Internazionale | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 : 6 | 14 |
5 . | Hellas Verona | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 : 10 | 13 |
6. | Fiorentina | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 : 8 | 12 |
7 . | Milan | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 : 13 | 11 |
8 . | Lazio | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 : 10 | 11 |
9. | Udinese | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 : 9 | 10 |
10 . | Cagliari | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 : 12 | 10 |
11 . | Torino | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 : 10 | 9 |
12 . | Parma | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 : 12 | 9 |
13 . | Atalanta | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 : 10 | 9 |
14 . | Livorno | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 : 10 | 8 |
15 . | Genoa | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 : 11 | 5 |
16 . | Catania | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 : 13 | 5 |
17 . | Chievo | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 : 13 | 4 |
18 . | Sampdoria | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 : 13 | 3 |
19 . | Bologna | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 : 20 | 3 |
20 . | Sassuolo | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 : 21 | 2 |
Izmantotie resursi:Football Italia - Serie A news, fixtures,...
Betsafe.com Patiesā viedokļa spēle | |||
Milan - Udinese | |||
11.63 | -3.70 | 25.40 | |
75% | 20% | 6% | |
Visas spēles |