25.07.2012. 16:15
Kurām valstīm Londonas Olimpiskajās spēlēs būs lielākā pārstāvniecība sportistu skaita ziņā? Kādas izmaiņas olimpiešu skaita ziņā notikušas, salīdzinot ar Pekinas spēlēm pirms četriem gadiem? Cik sportistu Londonā būs vidēji uz vienu miljonu iedzīvotāju skaitu attiecīgajā valstī? Kā uz visa šī fona izskatās Latvija? Par to šajā nelielajā materiālā.

Olimpiskajās spēlēs pavisam piedalīsies 204 Olimpisko komiteju pārstāvji. Visvairāk sportistu būs mājiniecei Lielbritānijai, kopskaitā 542, tālāk seko ASV (530), Krievija (436), Austrālija (410), Vācija (392) un Ķīna (380). Latvija ar 46 sportistiem kopējā 204 valstu sarakstā ieņem 56 . vietu. Tas nav slikti, ja ņem vērā, ka pēc iedzīvotāju skaita esam tikai 144. lielākā valsts. Lietuvai būs 62 sportisti (bez basketbola komandas būtu 50…), Igaunijai 33.

Zemāk piedāvājam sarakstu ar tām Olimpisko spēļu komandām, kuru sastāvā ir vismaz 45 dalībnieki, apzināti novelkot svītru līdz ar Latviju – sarakstā iekļuvušas 57 no 204 valstīm. Tabulā varat aplūkot ne tikai šo 57 valstu pārstāvēto sportistu skaitu, bet arī šo delegāciju skaitu un izmaiņas, salīdzinot ar Pekinu’08 (kopējais sportistu skaits samazinājies par 5% - no 11 028 uz ~10 500), kā arī pēdējā stabiņā redzēsiet, cik sportistu no konkrētās valsts ir uz vienu miljonu tās iedzīvotāju.

Latvija šajā ziņā izceļas – mums uz vienu miljonu ir 22.2 olimpieši un šajā rādītājā esam 4. vietā! Priekšā ir tikai Jaunzēlande (41.5 sportisti uz vienu miljonu jeb 184 sportisti uz 4.4 miljoniem! Lielā mērā uz futbola un lauka hokeja komandu rēķina kā vīriešu, tā sieviešu konkurencē, bet ne tikai), Slovēnija (31.6 sportisti jeb 65 sportisti uz 2.1 miljonu) un Horvātija (24.9 sportisti jeb 107 sportisti uz 4.3 miljoniem). Protams, šeit jāatgādina, ka apskatītas tikai 57 delegācijas ar vismaz 45 sportistiem – starp pārējām 147 noteikti ir vēl daudzas mazās valstiņas, kurām rādītājs „olimpiešu skaits uz vienu miljonu valsts iedzīvotāju” ir lielāks.

V Valsts Sportisti Pekinā’08 % izmaiņas Uz 1 milj.
1. Lielbritānija 542 312 +74% 8.7
2. ASV 530 596 -11% 1.7
3. Krievija 436 467 -7% 3.0
4. Austrālija 410 433 -5% 18.1
5. Vācija 392 463 -15% 4.8
6. Ķīna 380 639 -40% 0.3
7. Francija 331 323 +2% 5.1
8. Japāna 293 351 -16% 2.3
9. Itālija 284 344 -17% 4.7
10. Spānija 283 286 -1% 6.1
11. Kanāda 277 322 -14% 7.9
12. Brazīlija 258 277 -7% 1.3
13. Dienvidkoreja 245 267 -8% 5.0
14. Ukraina 237 254 -7% 5.2
15. Polija 218 268 -19% 5.7
16. Jaunzēlande 184 182 +1% 41.5
17. Nīderlande 178 245 -27% 10.6
18. Baltkrievija 166 181 -8% 17.5
19. Ungārija 158 171 -8% 15.9
20. Argentīna 137 137 0% 3.4
21. Zviedrija 134 134 0% 14.1
22. Čehija 133 134 -1% 12.7
23. DĀR 125 136 -8% 2.5
24. Beļģija 115 96 +20% 10.5
Serbija 115 92 +23% 16.1
26. Kazahstāna 114 132 -14% 6.8
Turcija 114 68 +68% 1.5
28. Dānija 113 84 +35% 20.2
Ēģipte 113 103 +10% 1.4
30. Kuba 110 149 -26% 9.8
31. Horvātija 107 105 +2% 24.9
32. Grieķija 105 159 -34% 9.7
33. Kolumbija 104 64 +63% 2.2
34. Rumānija 103 102 +1% 5.4
35. Meksika 102 85 +20% 0.9
Šveice 102 84 +21% 12.8
37. Tunisija 83 32 +159% 7.8
38. Indija 81 57 +42% 0.1
39. Portugāle 75 77 -3% 7.1
40. Austrija 70 72 -3% 8.3
Venecuēla 70 109 -36% 2.6
42. Maroka 67 57 +18% 2.1
43. Īrija 66 54 +22% 14.4
44. Slovēnija 65 62 +5% 31.6
45. Norvēģija 64 85 -25% 12.7
46. Bulgārija 63 72 -13% 8.6
47. Lietuva 62 71 -13% 19.4
48. Somija 55 58 -5% 10.2
Nigērija 55 33 +67% 0.3
50. Uzbekistāna 54 58 -7% 1.9
51. Azerbaidžāna 53 39 +36% 5.7
Irāna 53 55 -4% 0.7
53. Ziemeļkoreja 51 63 -19% 2.1
54. Jamaika 50 50 0% 18.4
55. Kenija 47 56 -16% 1.1
56. Latvija 46 50 -8% 22.2
Slovākija 46 57 -19% 8.4



Alko Racing Team, sporta klubs Vidsala, "Gobas", Kalna p., Jēkabpils n., LV-5220
Kušnira Natālija Kušnira NatālijaFitness, Aerobika, Body-Bike
FTA
Reģistrēties