Šosezon 23 gadus vecais uzbrucējs Eduards Višņakovs pēc pirmajām 12 šīs sezonas spēļu kārtām ir guvis septiņus vārtus un atrodas rezultatīvāko spēlētāju labāko trijniekā.
Nolēmu palūkoties, cik rezultatīvi pēdējos gados esam bijuši Ekstraklasē un kā mēs izskatāmies uz citu valstu fona. Par atskaites sākumu izvēlējos 2010./2011. gada sezonu, kad Poznaņā ieradās Artjoms Rudņevs, jo, pateicoties viņam, ir pamats runāt par vērā ņemamu mūsu valsts pārstāvju rezultativitāti.
Apkopoju visus Ekstraklases ‘laukuma spēlētājus – ārzemniekus (izņemot vārtsargus), kuri kopš jau pieminētās sezonas sākuma līdz pat šai dienai (2010. gada 6. augusts – 2013. gada 23. oktobris) izgājuši laukumā kaut vienā spēlē.
Izņemot poļus, laukumā izgājuši 47 dažādu valstu pārstāvji. Rezultatīvākie bijuši serbi, kas kopā guvuši 84 vārtus. Otro vietu ieņem poļu dienvidu kaimiņi slovāki, kas rezultatīvi bijuši 72 reizes. Slovākiem bijusi vislielākā spēlētāju pārstāvniecība – 33 futbolisti, piemēram, serbiem, kas guvuši par 12 vārtiem vairāk, tikai 22 spēlētāji.
Ļoti patīkami, ka Latvija ar deviņiem pārstāvjiem un 49 precīziem raidījumiem ieņem augsto 3. vietu.
Mūsējo gūtie vārti 2010./2011. sezona - pašlaik
Ņemot vērā lielo gūto vārtu skaitu un salīdzinoši mazo laukumā kopējo pavadīto minūšu skaitu - 16133 minūtes, uz citu līderu fona tas ir atzīstams rādītājs.
Īpaši jāizceļ Āfrikas valsts Burkinafaso spēlētāji, kas divatā spējuši gūt 46 vārtus. Viens no tiem ir pašreizējais Pāvela Šteinbora komandas biedrs Nakoulma.
Jāpiemin, ka spēlētājus negrupēju atsevišķi pa pozīcijām, tāpēc netiek parādīts tas, cik daudz futbolista pozīcija (uzbrucējs, pussargs, aizsargs) ietekmē katras valsts pārstāvju gūto vārtu skaitu.
Rezultāti redzami tabulā zemāk.
# | Valsts | Futb. | Nosp. min. | 10./11. | 11./12. | 12./13. | 13./14. | Vārti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serbija | 22 | 50785 | 21 | 27 | 23 | 13 | 84 |
2. | Slovākija | 33 | 64557 | 19 | 19 | 28 | 6 | 72 |
3. | Latvija | 9 | 16113 | 16 | 24 | 1 | 8 | 49 |
4. | Burkinafaso | 2 | 10821 | 13 | 13 | 14 | 6 | 46 |
5. | Brazīlija | 20 | 41166 | 14 | 7 | 16 | 7 | 44 |
6. | Lietuva | 10 | 25400 | 24 | 9 | 3 | 2 | 38 |
7. | Gruzija | 4 | 8079 | 2 | 4 | 16 | 7 | 29 |
8. | Čehija | 15 | 24345 | 3 | 5 | 17 | 1 | 26 |
9. | Bulgārija | 4 | 12672 | 6 | 10 | 9 | 0 | 25 |
10. | Slovēnija | 9 | 16103 | 14 | 6 | 4 | 1 | 25 |
11. | Spānija | 9 | 14484 | 0 | 1 | 13 | 7 | 21 |
12. | Izraēla | 8 | 6859 | 4 | 13 | 3 | 0 | 20 |
13. | Portugāle | 8 | 9750 | 2 | 3 | 0 | 15 | 20 |
14. | Argentīna | 5 | 6368 | 12 | 5 | 2 | 0 | 19 |
15. | Horvātija | 9 | 18689 | 10 | 4 | 2 | 2 | 18 |
16. | Albānija | 4 | 2885 | 0 | 11 | 0 | 5 | 16 |
17. | Nīderlande | 8 | 13879 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
18. | Burundi | 1 | 4833 | 6 | 3 | 0 | 4 | 13 |
19. | Bosnija & Herc. | 9 | 22792 | 10 | 1 | 2 | 0 | 13 |
20. | Japāna | 3 | 5754 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
21. | Ungārija | 1 | 2876 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
22. | Austrija | 2 | 4161 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
23. | Nigērija | 6 | 15259 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
24. | Moldova | 1 | 2312 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
25. | Senegāla | 2 | 3669 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
26. | Baltkrievija | 4 | 4083 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
27. | Tunisija | 3 | 4090 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
28. | Melnkalne | 7 | 11234 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
29. | Vācija | 6 | 10283 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
30. | Somija | 2 | 2417 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
31. | Francija | 2 | 2482 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
32. | Ukraina | 2 | 4225 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
33. | Palestīna | 1 | 5200 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
34. | Zimbabve | 5 | 8056 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
35. | Igaunija | 4 | 2883 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
36. | Kamerūna | 5 | 2892 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
37. | Panama | 1 | 7127 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
38. | Maķedonija | 4 | 8298 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
39. | Haiti | 2 | 711 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40. | Gambija | 1 | 2445 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
41. | Hondurasa | 2 | 5332 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42. | Gabona | 1 | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43. | Rumānija | 1 | 329 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44. | DĀR | 1 | 473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45. | Maroka | 2 | 1363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46. | Kostarika | 1 | 1876 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
47. | Kolumbija | 2 | 7208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Izmantoti portāla transfermarkt.co.uk dati.