Pirmās līgas mačā "Skonto" stadionā "skontieši" uzņēma "Audu". 39. minūtē 25 gadus vecais japāņu leģionārs Takeši Okamoto atklāja rezultātu, izvirzot vadībā viesus. Pašā pirmā puslaika izskaņā pieredzējušais ukraiņu pussargs Andrejs Perepļotkins izlīdzināja rezultātu. Bijušajam Latvijas izlases spēlētājam vēlāk izdevās gūt vēl vienus vārtus, bet pirms tam Raitis Dzelzskalējs otrā puslaika sākumā pirmo reizi izvirzīja vadībā "skontiešus". Rīdzinieki izcīnīja uzvaru ar 3:2, tādējādi turnīra tabulā izlīdzinot punktu skaitu ar otrajā vietā esošo Rēzekni, kam gan rīt Preiļos jāspēlē pret vienu no pastarītēm, kas varētu ļaut atkal atrauties.
Citā mačā "Alberts", pateicoties Viestura Miķelsona vārtiem 88. minūtē, uzveica RTU, sagādājot studentiem trešo zaudējumu sezonā.
Lērums vārtus bija iespēja redzēt tiem, kas devās uz Tukumu vai Saldu. "Tukums 2000" mājās ar 7:2 sagrāva "Staiceles Bebrus", bet baltkrievs Dzmitrijs Kuzmins uzvarētāju sastāvā izcēlās ar četriem vārtu guvumiem. Savukārt "AFA Olaine/Super Nova" viesojās Saldū, atstājot kurzemniekus sausā, kamēr paši guva pat deviņus vārtus. Četri vārtu guvumi pret tabulas pastarīti azerbaidžāņu uzbrucējam Vugaram Askerovam.
Rīt pirmās līgas turnīrs turpināsies ar trim mačiem Preiļos, Ogrē un Jēkabpilī.
| Datums | Komandas | Rez. | Vārtu guvēji |
|---|---|---|---|
| 18.06. | Skonto - Auda | 3:2 (1:1) | Perepļotkins 45+1' 84' Dzelzskalējs 48' - Okamoto 39' |
| Alberts - RTU | 1:0 (0:0) | Miķelsons 88' | |
| Tukums 2000 TSS - Staiceles Bebri | 7:2 (4:0) | Kuzmins 23' 37' 44' 45' Novgorodskis 63' Veide 77' Kosmačovs 87' - Jaunzems 75' Smiļģis 90+1' | |
| Saldus - AFA Olaine/Super Nova | 0:9 (0:6) | Dementjevs 2' Askerovs 11' 13' 23' 89' Hasanalijevs 15' 55' Daniljans 45' Šafins 68' | |
| 19.06. | Preiļi - Rēzekne | 14:00 | |
| Ogre - Valmiera Glass FK/BSS | 15:00 | ||
| Jēkabpils/JSC - Smiltene | 17:00 |
| V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Babīte | 12 | 12 | 0 | 0 | 36:8 | 36 |
| 2. | Rēzeknes FA/BJSS | 11 | 8 | 1 | 2 | 45:13 | 25 |
| 3. | Skonto FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 28:11 | 25 |
| 4. | FK Auda | 13 | 7 | 1 | 5 | 32:20 | 22 |
| 5. | AFA Olaine / SK Super Nova | 12 | 7 | 1 | 4 | 31:7 | 22 |
| 6. | Valmiera Glass FK/BSS | 11 | 7 | 0 | 4 | 23:11 | 21 |
| 7. | RTU FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:11 | 20 |
| 8. | FK Tukums 2000 TSS | 12 | 6 | 0 | 6 | 36:30 | 18 |
| 9. | FK Smiltene/BJSS | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:19 | 17 |
| 10. | JDFS Alberts | 12 | 4 | 1 | 7 | 12:23 | 13 |
| 11. | FK Ogre | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:23 | 10 |
| 12. | FK Staiceles Bebri | 12 | 3 | 0 | 9 | 16:31 | 9 |
| 13. | FK Jēkabpils/JSC | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:29 | 8 |
| 14. | Preiļu BJSS | 12 | 2 | 0 | 10 | 11:26 | 6 |
| 15. | JFK Saldus | 11 | 0 | 0 | 11 | 1:69 | 0 |




