Klasiskais triatlons sastāv no 3.86 kilometru peldēšanas, 180.2 kilometru riteņbraukšanas un 42.195 kilometru skriešanas.
Šogad Sluckis jau vienreiz bija labojis Latvijas rekordu – 7.jūlijā viņš triatlona distanci veica 8 stundās, 44 minūtēs un 24 sekundēs, labojot savam trenerim Romānam Melderim piederošo sasniegumu (8:57:34), bet Floridā rekords tika uzlabots vēl par vairāk nekā divdesmit minūtēm – 8:23:51. Rezultāts būtu vēl augstāks, taču kā savā Twitter profilā atklāja Melderis, tad riteņbraukšanas distancē Sluckis saņēmis četru minūšu sodu.
Pēc peldēšanas (55:31) Sluckis kopvērtējumā bijis 50.pozīcijā, bet pēc riteņbraukšanas (5:23:49) pakāpies jau uz 18.vietu. Skriešanā vienubrīd Sluckis pakāpies pat uz 13.vietu, bet finišu sasniedzis 15.pozīcijā. Pēc nepilnu četru kilometru peldēšanas un 180 kilometru riteņbraukšanas Latvijas dzelzs vīram bija pa spēkam maratonu noskriet ātrāk par trim stundām (2:56:32). Kā vēsta Ironman.lv, tad Rinaldam ir pirmā sezona profesionālā triatlona karjerā.
Uzvaru sacensībās izcīnīja spānis Viktors Del Korāls (7:53:12), bet ātrāk par astoņām stundām distanci veica arī otrās un trešās vietas ieguvēji, attiecīgi, amerikānis Endrjū Starikovičs un čehs Filipss Ospali.
| Vieta | Sportists | Valsts | Peldēšana | Velo | Skriešana | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Del Corral | Spānija | 00:55:23 | 04:15:15 | 02:37:29 | 07:53:12 |
| 2. | Andrew Starykowicz | ASV | 00:49:53 | 04:02:17 | 02:58:18 | 07:55:22 |
| 3. | Filip Ospaly | Čehija | 00:48:06 | 04:23:53 | 02:41:17 | 07:58:44 |
| 4. | Daniel Fontana | Itālija | 00:49:59 | 04:20:43 | 02:50:28 | 08:05:48 |
| 5. | Pedro Gomes | Portugāle | 00:49:51 | 04:20:59 | 02:52:59 | 08:08:34 |
| 6. | Kirill Kotsegarov | Igaunija | 00:55:27 | 04:14:34 | 02:53:30 | 08:09:03 |
| 7. | Pontus Lindberg | Zviedrija | 00:55:30 | 04:15:51 | 02:54:49 | 08:11:45 |
| 8. | Dorian Wagner | Vācija | 00:50:19 | 04:20:58 | 02:56:21 | 08:12:46 |
| 9. | Justin Daerr | ASV | 00:54:16 | 04:17:22 | 02:56:54 | 08:13:35 |
| 10. | Joe Skipper | Lielbritānija | 00:54:58 | 04:20:30 | 02:55:47 | 08:17:27 |
| 11. | Chris Boudreaux | ASV | 00:51:49 | 04:24:33 | 02:52:54 | 08:18:30 |
| 12. | Michael Goehner | Vācija | 00:54:46 | 04:16:15 | 03:02:44 | 08:19:16 |
| 13. | Frank Silvestrin | Austrālija | 00:50:00 | 04:34:02 | 02:50:39 | 08:20:50 |
| 14. | Andrey Lyatskiy | Krievija | 00:50:06 | 04:25:38 | 03:00:32 | 08:21:49 |
| 15. | Rinalds Sluckis | Latvija | 00:55:31 | 04:25:12 | 02:56:32 | 08:23:51 |
| 16. | Adam Bohach | ASV | 00:56:19 | 04:27:30 | 02:56:56 | 08:25:49 |
| 17. | Vinny Johnson | ASV | 00:54:59 | 04:28:44 | 02:54:42 | 08:25:52 |
| 18. | Derek Garcia | ASV | 00:55:12 | 04:16:17 | 03:05:23 | 08:27:01 |
| 19. | Christophe Bastie | Francija | 00:55:35 | 04:14:34 | 03:13:26 | 08:29:22 |
| 20. | Chad Holderbaum | ASV | 00:55:10 | 04:28:25 | 03:02:23 | 08:31:59 |
Izmantotie resursi:Ironman.lv | triatlona komandaIRONMAN.com | Official Site of IRONMAN, IRONMAN...





