"Katusha" līderim Aleksandram Kristofam šī bija otrā uzvara 2014.gada "Tour de France". Norvēģijas riteņbraucējs finišēja pelotona priekšgalā – vairāk nekā 60 sportistu lielā grupa tikai pirms paša finiša panāca aizmukušos Džeku Baueru ("Garmin Sharp") un Martinu Elmigeru (IAM Cycling).
Kristofa komandas biedrs Gatis Smukulis no Norvēģijas sportista uzrādītā laika atpalika vienu minūti un 26 sekundes, finišējot 102.pozīcijā. Kopvērtējumā nebija vērojamas būtiskas izmaiņas – labāko desmitnieks palika nemainīgs. Pēc 15 posmiem kopvērtējuma vadībā ir Itālijas sportists Vinčenco Nibali ("Astana")
Rīt tūrē būs brīvdiena, bet cīņa par "Tour de France" 2014.gada uzvarētāja titulu atsāksies otrdien ar 237 kilometrus garo posmu, kura beigu daļā sportistus sagaidīs trīs sarežģīti kāpumi. Tūre noslēgsies pēc nedēļas Elizejas laukos.
| V | Sportists | Valsts | Komanda | Laiks |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A.Kristofs | Norvēģija | Katusha | 4:56.43 |
| 2. | H.Hoslers | Austrālija | IAM Cycling | |
| 3. | P.Sagans | Slovākija | Cannondale | |
| 4. | A.Graipels | Vācija | Lotto Belisol | |
| 5. | M.Renšo | Austrālija | Omega Pharma – Quick-Step | |
| 6. | B.Kokārs | Francija | Europcar | |
| 7. | R.Navardausks | Lietuva | Garmin Sharp | |
| 8. | R.Feijū | Francija | Bretagne – Seche Environnement | |
| 9. | M.Albasīni | Šveice | Orica Greenedge | |
| 10. | Dž.Bauers | Jaunzēlande | Garmin Sharp | |
| 102. | G.Smukulis | Latvija | Katusha | +0:01:26 |
| V | Sportists | Valsts | Komanda | Laiks |
|---|---|---|---|---|
| 1. | V.Nibali | Itālija | Astana | 66:49.37 |
| 2. | A.Valverde | Spānija | Movistar | +0:04.37 |
| 3. | R.Bardē | Francija | AG2R La Mondiale | +0:04.50 |
| 4. | T.Pino | Francija | FDJ.fr | +0:05.06 |
| 5. | T.Van Gārderens | ASV | BMC Racing | +0:05.49 |
| 6. | Ž.K.Pero | Francija | AG2R La Mondiale | +0:06.08 |
| 7. | B.Mollema | Nīderlande | Belkin | +0:08.33 |
| 8. | L.Kēnigs | Čehija | Netapp – Endura | +0:09.32 |
| 9. | L.Ten Dams | Nīderlande | Belkin | +0:10.01 |
| 10. | P.Rolāns | Francija | Europcar | +0:10.48 |
| 117. | G.Smukulis | Latvija | Katusha | +2:38.26 |
Izmantotie resursi:Home - Tour de France 2014





