Virslīgas čempione "Ventspils" UEFA Čempionu līgas kvalifikāciju sāks otrajā kārtā (lai iekļūtu grupu turnīrā, jāpārvar ne tikai otrā, bet arī trešā un "play-off" kārta). Šorīt pēc komandu sadalīšanas grupās tika noskaidroti "Ventspils" iespējamie pretinieki Čempionu līgas otrajā kārtā.
Izsētās komandas, ar kurām var krustoties ventspilnieku ceļš Čempionu līgā, ir "Celtic" (Skotija), BATE (Baltkrievija), "Malmö" (Zviedrija), HJK (Somija), Molde (Norvēģija) un Midtjylland (Dānija). Ar Zviedrijas čempioniem "Ventspils" sacentās pirms gada, divu spēļu summā piekāpjoties ar 0:1. Čempionu līgas ietvaros ventspilnieki ir spēlējuši arī ar norvēģu "Molde" (2012. gads; summā - 1:4) un baltkrievu BATE (2009. gads; trešajā kārtā 2:2, tālāk tika "Ventspils").
Eiropas līgā visas trīs Latvijas komandas – "Skonto", "Jelgava" un "Spartaks" – sāks cīņas pirmajā kārtā. To iespējamie pretinieki (sadalījums izlozes grupās) vēl nav nosaukti.
UEFA Čempionu līgas izloze sāksies plkst. 13:00, bet Eiropas līgā pāru noteikšana sāksies plkst. 14:00 (pirmajai kārtai) un 15:30 (otrajai kārtai). Čempionu līgas otrās kārtas spēles notiks 14./15. un 21./22. jūlijā, bet Eiropas līgā pirmā kārta tiks aizvadīta 2. un 9. jūlijā.
Čempionu līgas 1. kārtas izloze
Izsētās | Valsts | Punkti | Neizsētās | Valsts | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|
TNS | Velsa | 5.575 | Crusaders | Ziemeļīrija | 2.475 | |
Levadia | Igaunija | 4.200 | B36 | Fēru salas | 1.450 | |
Pyunik | Armēnija | 3.550 | Red Imps | Gibraltārs | 0.550 | |
Santa Coloma | Andora | 2.666 | Folgore | Sanmarīno | 0.349 |
Čempionu līgas 2. kārtas izloze
Izsētās | Valsts | Punkti | Neizsētās | Valsts | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Steaua | Rumānija | 40.259 | TNS pāris | 5.575 | ||
Celtic | Skotija | 39.080 | Sarajevo | Bosnija | 5.500 | |
APOEL | Kipra | 35.460 | Ventspils | Latvija | 5.350 | |
BATE | Baltkrievija | 35.150 | Dila Gori | Gruzija | 4.875 | |
Ludogorets | Bulgārija | 25.350 | Trenčin | Slovākija | 4.250 | |
Dinamo Z | Horvātija | 24.700 | Levadia pāris | 4.200 | ||
Maribor | Slovēnija | 22.225 | Žalgiris | Lietuva | 3.900 | |
Maccabi TA | Izraēla | 18.200 | Astana | Kazahstāna | 3.825 | |
Lech | Polija | 17.300 | Milsami | Moldova | 3.750 | |
Partizan | Serbija | 14.775 | Pyunik pāris | 3.550 | ||
Malmo | Zviedrija | 12.545 | Rudar | Melnkalne | 3.375 | |
Qarabaq | Azerbaidžāna | 11.500 | Vardar | Maķedonija | 3.175 | |
HJK | Somija | 11.140 | Stjarnan | Islande | 3.100 | |
Molde | Norvēģija | 10.375 | Santa Coloma pāris | 2.666 | ||
Midtjylland | Dānija | 7.960 | Fola Esch | Luksemburga | 2.525 | |
Videoton | Ungārija | 7.950 | Dundalk | Īrija | 2.150 | |
Skenderbeu | Albānija | 5.575 | Hibernians | Malta | 1.591 |
Eiropas līgas 1. kārtas izloze, izsētās komandas
Komanda | Valsts | Punkti | Komanda | Valsts | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|
West Ham | Anglija | 16.078 | Stromsgodset | Norvēģija | 5.875 | |
Sheriff | Moldova | 14.500 | KR | Islande | 5.600 | |
Rosenborg | Norvēģija | 11.875 | Jagiellonia | Polija | 5.550 | |
Elfsborg | Zviedrija | 11.545 | Botosani | Rumānija | 5.259 | |
Hajduk | Horvātija | 11.200 | Lokomotiva | Horvātija | 5.200 | |
Apollon | Kipra | 10.460 | Shamrock Rovers | Īrija | 5.150 | |
Omonia | Kipra | 10.460 | F91 Dudelange | Luksemburga | 5.025 | |
Slovan B | Slovākija | 9.250 | Inter Baku | Azerbaidžāna | 5.000 | |
AIK | Zviedrija | 9.045 | Linfield | Ziemeļīrija | 4.975 | |
Neftchi | Azerbaidžāna | 9.00 | Beroe | Bulgārija | 4.850 | |
Slask | Polija | 8.800 | Valletta | Malta | 4.841 | |
Žilina | Slovākija | 8.750 | Differdange 03 | Luksemburga | 4.775 | |
Aktobe | Kazahstāna | 8.575 | Rabotnički | Maķedonija | 4.675 | |
Go Ahead Eagles | Nīderlande | 8.195 | Torpedo-BelAZ | Baltkrievija | 4.650 | |
Crvena Zvezda | Serbija | 7.775 | Aberdeen | Skotija | 4.580 | |
Debrecen | Ungārija | 7.700 | Dacia | Moldova | 4.500 | |
Brondby | Dānija | 7.460 | Koper | Slovēnija | 4.475 | |
Shakhtyor S | Baltkrievija | 7.150 | St.Patrick's | Īrija | 4.400 | |
Dinamo Tb | Gruzija | 6.875 | Beitar | Izraēla | 4.200 | |
Litex | Bulgārija | 6.850 | Zrinjski | Bosnija | 4.000 | |
Vojvodina | Serbija | 6.275 | HB | Fēru salas | 3.950 | |
Spartak Tr | Slovākija | 6.250 | Budučnost | Melnkalne | 3.875 | |
FH | Islande | 6.100 | Birkirkara | Malta | 3.591 | |
St. Johnstone | Skotija | 6.080 | Domžale | Slovēnija | 3.475 | |
Žeļjezničar | Bosnija | 6.000 | Vaduz | Lihtenšteina | 3.450 | |
Randers | Dānija | 5.960 |
Eiropas līgas 1. kārtas izloze, neizsētās komandas
Komanda | Valsts | Punkti | Komanda | Valsts | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Čukarički | Serbija | 3.275 | Lusitanos | Andora | 1.666 | |
Celje | Slovēnija | 3.225 | SJK | Somija | 1.640 | |
Ferencvaros | Ungārija | 3.200 | Lahti | Somija | 1.640 | |
Nomme Kalju | Igaunija | 3.200 | Vikingur R | Islande | 1.600 | |
Flora | Igaunija | 3.200 | Jelgava | Latvija | 1.600 | |
Sutjeska | Melnkalne | 3.125 | Olimpic | Bosnija | 1.500 | |
Skonto | Latvija | 3.100 | NSI | Fēru salas | 1.450 | |
Vikingur G | Fēru salas | 2.950 | Sant Julia | Andora | 1.416 | |
Renova | Maķedonija | 2.925 | Atlantas | Lietuva | 1.400 | |
Odd | Norvēģija | 2.875 | Glenavon | Ziemeļīrija | 1.225 | |
Kukesi | Albānija | 2.825 | Cork City | Īrija | 1.150 | |
Qabala | Azerbaidžāna | 2.750 | UCD | Īrija | 1.150 | |
Shkendija | Maķedonija | 2.675 | Kruoja | Lietuva | 1.150 | |
Kairat | Kazahstāna | 2.575 | La Fiorita | Sanmarīno | 1.099 | |
Ordabasy | Kazahstāna | 2.575 | Airbus UK | Velsa | 1.075 | |
MTK | Ungārija | 2.450 | Partizani | Albānija | 1.075 | |
Shirak | Armēnija | 2.300 | Progres | Luksemburga | 1.025 | |
Mladost | Melnkalne | 2.125 | Trakai | Lietuva | 0.900 | |
Laci | Albānija | 2.075 | Spartaks Jūrmala | Latvija | 0.850 | |
Ulisses | Armēnija | 2.050 | Balzan | Malta | 0.841 | |
Saxan | Moldova | 2.000 | Bala Town | Velsa | 0.825 | |
Glentoran | Ziemeļīrija | 1.975 | Juvenes/Dogana | Sanmarīno | 0.599 | |
VPS | Somija | 1.890 | Newtown | Velsa | 0.575 | |
Dinamo B | Gruzija | 1.875 | Alashkert | Armēnija | 0.550 | |
Spartaki | Gruzija | 1.875 | College | Gibraltārs | 0.300 | |
Sillamae Kalev | Igaunija | 1.700 | ||||
Izmantotie resursi:The official website for European football –...
Tev jābūt autorizētam, lai varētu atstāt komentāru. Varbūt vēlies piereģistrēties?