- Rastorgujevs pieļauj trīs kļūdas un ierindojas 33.vietā 2014. g. 13. februāris
- Melbārdis pēdējos bobsleja divnieku treniņos iebrauc trijniekā vakar
Šodien Sočos tiks izcīnīti pieci medaļu komplekti.
DIENAS KALENDĀRS, 16. FEBRUĀRIS (Latvijas laiks)
| 07:00 | Kērlings | ASV - Kanāda (vīrieši) priekšsacīkstes |
| 07:00 | Kērlings | Zviedrija - Krievija (vīrieši) priekšsacīkstes |
| 07:00 | Kērlings | Lielbritānija - Norvēģija (vīrieši) priekšsacīkstes |
| 08:00 | Kalnu slēpošana | Supergigants (vīrieši) Roberts Rode |
| 09:00 | Snovbords | Kross, priekšsacīkstes (sievietes) |
| 10:00 | Hokejs | Austrija - Norvēģija B grupa (vīrieši) |
| 10:00 | Hokejs | Somija - Vācija (sievietes) cīņa par 5.-8.vietu |
| 11:15 | Snovbords | Kross, ceturtdaļfināls (sievietes) |
| 11:31 | Snovbords | Kross, pusfināls (sievietes) |
| 11:45 | Snovbords | Kross, fināls (sievietes) |
| 12:00 | Kērlings | ASV - Kanāda (sievietes) priekšsacīkstes |
| 12:00 | Kērlings | Zviedrija - Krievija (sievietes) priekšsacīkstes |
| 12:00 | Kērlings | Dānija - Koreja (sievietes) priekšsacīkstes |
| 12:00 | Kērlings | Japāna - Šveice (sievietes) priekšsacīkstes |
| 12:00 | Distanču slēpošana | 4x10 km stafete (vīrieši) |
| 14:30 | Hokejs | Krievija - Slovākija A grupa (vīrieši) |
| 14:30 | Hokejs | Slovēnija - ASV A grupa (vīrieši) |
| 16:00 | Ātrslidošana | 1500 m (sievietes) |
| 17:00 | Kērlings | Ķīna - Kanāda (vīrieši) priekšsacīkstes |
| 17:00 | Kērlings | ASV - Zviedrija (vīrieši) priekšsacīkstes |
| 17:00 | Kērlings | Norvēģija - Šveice (vīrieši) priekšsacīkstes |
| 17:00 | Kērlings | Vācija - Dānija (vīrieši) priekšsacīkstes |
| 17:00 | Biatlons | 15 km masu starts Andrejs Rastorgujevs |
| 17:00 | Daiļslidošana | Īsā programma, pāru dejas |
| 18:15 | Bobslejs | Pirmais brauciens, divnieki Oskara Melbārža, Oskara Ķibermaņa ekipāža |
| 19:00 | Hokejs | Krievija - Japāna (sievietes) cīņa par 5.-8.vietu |
| 19:00 | Hokejs | Somija - Kanāda B grupa (vīrieši) |
| 19:50 | Bobslejs | Otrais brauciens, divnieki Oskara Melbārža, Oskara Ķibermaņa ekipāža |
Latvijas olimpiskā komanda Soču olimpiskajās spēlēs
Ātrslidošana: Haralds Silovs.
Biatlons: Žanna Juškāne, Andrejs Rastorgujevs.
Kamaniņas: Ulla Zirne, Elīza Tīruma, Mārtiņš Rubenis, Inārs Kivlenieks, Kristaps Mauriņš, Andris Šics/Juris Šics, Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš.
Šorttreks: Roberto Puķītis.
Bobslejs: Oskars Melbārdis, Oskars Ķibermanis, Daumants Dreiškens, Arvis Vilkaste, Jānis Strenga, Raivis Broks, Helvijs Lūsis, Vairis Leiboms, Intars Dambis.
Distanču slēpošana: Arvis Liepiņš, Inga Dauškāne, Jānis Paipals.
Skeletons: Martins Dukurs, Tomass Dukurs, Lelde Priedulēna.
Kalnu slēpošana: Kristaps Zvejnieks, Roberts Rode, Mārtiņš Onskulis, Agnese Āboltiņa, Lelde Gasūna.
Hokejs: Kristers Gudļevskis (Sirakjūsas «Crunch», AHL), Ervīns Muštukovs («Esbjerg», Dānija), Edgars Masaļskis («Poprad», Slovākija), Sandis Ozoliņš, Arvīds Reķis, Georgijs Pujacs, Krišjānis Rēdlihs, Kristaps Sotnieks, Lauris Dārziņš (visi - Rīgas «Dinamo», KHL), Oskars Bārtulis (Doņeckas «Donbass», KHL), Artūrs Kulda (Ufas «Salavat Julajev», KHL), Ralfs Freibergs (Boulinggrīnas «Falcons», NCAA), Miks Indrašis, Mārtiņš Cipulis, Vitālijs Pavlovs (visi - Rīgas «Dinamo»), Mārtiņš Karsums (Maskavas «Dinamo», KHL), Miķelis Rēdlihs, Jānis Sprukts (abi - Jaroslavļas «Lokomotiv», KHL), Ronalds Ķēniņš (Cīrihes «ZSC Lions», Šveice), Kaspars Daugaviņš (Ženēvas «Servette», Šveice), Herberts Vasiļjevs (Krēfeldes «Pinguine», Vācija), Koba Jass (Liberecas «Bili Tygri», Čehija), Juris Štāls («Poprad», Slovākija), Armands Bērziņš (Atirau «Beibaris», Kazahstāna), Zemgus Girgensons (Bufalo «Sabres», NHL).





