Somijas izlase vakar ar rezultātu 6:1 pārliecinoši apspēlēja Norvēģiju, taču mača gaitā zaudēja pirmās maiņas centra uzbrucēju Aleksandru Barkovu, kurš guva ķermeņa lejasdaļas savainojumu. Pagaidām vēl nav zināms, cik ilgi Barkovam nāksies izlaist, taču skaidrs, ka viņš olimpiskajās spēlēs laukumā vairs nedosies.
Gan pret Austriju (8:4), gan Norvēģiju Barkovs darbojās pirmajā maiņā, kur spēlēja kopā ar Tēmu Selenni un Mikaelu Granlundu. Divu maču laikā 18 gadus vecais centra uzbrucējs izdarīja vienu rezultatīvu piespēli un nopelnīja pozitīvu lietderības koeficientu +3. Savā debijas sezonā Nacionālajā hokeja līgā Barkovs Floridas "Panthers" kreklā ir aizvadījis 54 spēles, guvis astoņus vārtus un izdarījis 16 rezultatīvas piespēles.
Tikmēr vienas spēles diskvalifikācija tika piespriesta Slovēnijas izlases pirmā pāra aizsargam Sabahudinam Kovačevičam, kurš ikdienā spēlē Krievijas Augstākās līgas komandā Karagandas "Saryarka". 27 gadus vecais Kovačevičs diskvalifikāciju saņēma par sitienu ar elkoni galvā slovāku uzbrucējam Tomāšam Kopeckim, kurš savainojuma dēļ vairs neatgriezās laukumā.
| G | Spēle | Laiks |
|---|---|---|
| A | Krievija – Slovākija | 14:30 |
| A | Slovēnija – ASV | 14;30 |
| B | Austrija – Norvēģija | 10:00 |
| B | Somija – Kanāda | 19:00 |
| V | Komanda | S | U | UP | ZP | Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:3 | 5 |
| 2. | Krievija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:5 | 4 |
| 3. | Slovēnija | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
| 4. | Slovākija | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
| V | Komanda | S | U | UP | ZP | Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Somija | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:5 | 6 |
| 2. | Kanāda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
| 3. | Norvēģija | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | 0 |
| 4. | Austrija | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:14 | 0 |
Izmantotie resursi:Redirect to 2014 Sochi - International Ice...
| Betsafe.com Patiesā viedokļa spēle | |||
| Somija - Kanāda | |||
| 15.25 | -5.15 | 21.47 | Veic Betsafe likmi! |
| 17% | 17% | 67% | |
| Visas spēles | |||





