Sezonas noslēgumā vairākās valstīs vēl norisināsies nacionālie čempionāti. Kaisa Mekereinena plāno startēt Somijas čempionātā distanču slēpošanā, t.sk., distancē klasiskajā stilā. Virkne vadošo biatlonistu startēs komercsacensībās Tjumeņā (Krievija).
Masu startā ir trīs izteiktas favorītes - Laura Dālmeiera (Vācija), Marī Dorēna Abēra (Francija) un Kaisa Mekereinena (Somija). Dorēna Abēra pagājušās nedēļas nogalē kļuva par pasaules čempioni tieši masu startā. Mekereinena šajā posmā uzvarējusi gan sprintā, gan iedzīšanā. Sezonas noslēgumā tieši Mekereinena ir viena no visātrākajām biatlonistēm. Iedzīšanā labāko rezultātu slēpojumā sasniedza Dālmeiera, kura ar trim kļūdām šaušanā sasniedza 16. vietu (sprintā 36. vieta).
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma uzvarētāja Gabriela Soukalova (Čehija) šosezon tikai vienreiz bijusi ārpus Top10 (viena 11. vieta), svētdien ir iespēja šo sēriju turpināt, sasniedzot unikālu rezultātu. Favorītu lokā arī Doroteja Vīrere (Itālija), Franciska Proisa (Vācija) un Marte Olsbū (Norvēģija). Pasaules kausa izcīņas sezonu jau noslēgusi norvēģiete Tirila Ekhofa.
Vislielākā pārstāvniecība (ņemot vērā sākotnējo starta pieteikumu, kurā vēl iespējamas izmaiņas, ja kāda no dalības atteiksies) šoreiz Vācijai (piecas), Krievijai (četras), kā arī Polijai un Francijai (pa trim).
Baiba Bendika masu startam šosezon kvalificējās vienreiz (Kenmorā), šoreiz tas neizdevās – Latvijas biatlonistei 16. rezultāts no tām, kas nav kopvērtējuma Top25. Masu starts, visticamāk, palika iedzīšanas trešajā šaušanā, kur Bendika kļūdījās divreiz.
Sacensību sākums plkst. 11:20 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV7, Eurosport 1 un internetā.
| Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. dec. | 3. | Pokļuka | Mekereinena | Soukalova | Podčufarova |
| 10. jan. | 4. | Rūpoldinga | Dālmeiera | Dorēna Abēra | Ekhofa |
| 16. jan. | 5. | Rūpoldinga | Soukalova | Hildebranda | Dālmeiera |
| 6. feb. | 7. | Kenmora | Vīrere | Dorēna Abēra | Soukalova |
| 13. mar. | PČ | Holmenkollena | Dorēna Abēra | Dālmeiera | Mekereinena |
| 20. marts | 9. | Hantimansijska |
| V | Sportiste | Valsts | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 PČ | 3 | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G.Soukalova | CZE | 140 | 82 | 137 | 144 | 108 | 68 | 84 | 120 | 126 | 97 | 1106 |
| 2. | M.Dorēna Abēra | FRA | 135 | 60 | 150 | 123 | 70 | 53 | 54 | 91 | 222 | 85 | 1043 |
| 3. | D.Vīrere | ITA | 135 | 59 | 76 | 86 | 94 | 102 | 108 | 68 | 149 | 88 | 965 |
| 4. | K.Mekereinena | FIN | 108 | 31 | 139 | 104 | 54 | 43 | 74 | 94 | 138 | 120 | 905 |
| 5. | F.Hildebranda | GER | 103 | 103 | 101 | 116 | 97 | 36 | 40 | 0 | 139 | 58 | 793 |
| 6. | L.Dālmeiera | GER | 0 | 98 | 144 | 163 | 80 | 0 | 61 | 0 | 210 | 30 | 786 |
| 7. | O.Pidhrušna | UKR | 127 | 50 | 38 | 107 | 51 | 67 | 91 | 63 | 88 | 72 | 754 |
| 8. | V.Vītkova | CZE | 97 | 20 | 122 | 100 | 33 | 62 | 49 | 69 | 151 | 0 | 703 |
| 9. | A.Beskona | FRA | 32 | 68 | 51 | 71 | 42 | 74 | 55 | 57 | 152 | 64 | 666 |
| 10. | K.Guzika | POL | 47 | 43 | 54 | 46 | 60 | 55 | 68 | 91 | 58 | 44 | 566 |
| 11. | T.Ekhofa | NOR | 115 | 51 | 38 | 115 | 63 | 64 | 0 | 0 | 98 | 0 | 544 |
| 12. | F.Proisa | GER | 103 | 50 | 103 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 99 | 78 | 533 |
| 13. | J.Džima | UKR | 64 | 74 | 64 | 98 | 48 | 26 | 0 | 0 | 73 | 47 | 494 |
| 14. | S.Danklī | USA | 0 | 10 | 87 | 94 | 18 | 28 | 8 | 94 | 118 | 35 | 492 |
| 15. | L.Hauzere | AUT | 76 | 57 | 47 | 59 | 0 | 23 | 27 | 42 | 94 | 54 | 479 |
| 16. | O.Podčufarova | RUS | 37 | 60 | 79 | 93 | 60 | 94 | 10 | 25 | 0 | 0 | 458 |
| 17. | M.Gvizdoņa | POL | 65 | 22 | 58 | 64 | 37 | 42 | 33 | 50 | 56 | 28 | 455 |
| 18. | K.Oberhofere | ITA | 60 | 32 | 63 | 57 | 31 | 74 | 40 | 33 | 30 | 33 | 453 |
| 19. | N.Skardino | BLR | 53 | 50 | 82 | 32 | 67 | 35 | 0 | 0 | 66 | 58 | 443 |
| 20. | J.Jurlova | RUS | 0 | 48 | 17 | 31 | 22 | 108 | 22 | 60 | 100 | 32 | 440 |
| 21. | Ž.Brezā | FRA | 61 | 16 | 9 | 27 | 0 | 53 | 23 | 20 | 89 | 74 | 372 |
| 22. | M.Olsbū | NOR | 51 | 0 | 12 | 38 | 8 | 42 | 28 | 0 | 91 | 82 | 352 |
| 23. | M.Gesnere | GER | 61 | 74 | 28 | 17 | 25 | 52 | 48 | 19 | 0 | 26 | 350 |
| 24. | S.Gasparina | SUI | 6 | 39 | 0 | 11 | 68 | 79 | 4 | 53 | 24 | 48 | 332 |
| 25. | M.Hammeršmita | GER | 9 | 108 | 88 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 321 |
| 26. | M.Hojniša | POL | 26 | 0 | 80 | 52 | 25 | 53 | 49 | 0 | 13 | 8 | 306 |
| 27. | V.Hinca | GER | 61 | 38 | 98 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 304 |
| 28. | E.Puskarčīkova | CZE | 19 | 18 | 89 | 69 | 16 | 32 | 29 | 20 | 0 | 0 | 292 |
| 29. | F.Birkelana | NOR | 42 | 55 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 64 | 66 | 254 |
| 30. | D.Virolainena | RUS | 0 | 4 | 48 | 56 | 11 | 38 | 61 | 1 | 7 | 26 | 252 |
| 49. | B.Bendika | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 54 | 0 | 10 | 122 |
| V | Sportiste | Valsts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 PČ | 1 | Punkti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G.Soukalova | CZE | 54 | 36 | 60 | 48 | 43 | 241 | |||||
| 2. | M.Dorēna Abēra | FRA | 36 | 54 | 32 | 54 | 60 | 236 | |||||
| 3. | L.Dālmeiera | GER | 30 | 60 | 48 | 36 | 54 | 228 | |||||
| 4. | K.Mekereinena | FIN | 60 | 28 | 0 | 43 | 48 | 179 | |||||
| 5. | F.Hildebranda | GER | 24 | 24 | 54 | 40 | 27 | 169 | |||||
| 6. | A.Beskona | FRA | 22 | 43 | 21 | 38 | 40 | 164 | |||||
| 7. | O.Pidhrušna | UKR | 38 | 40 | 26 | 31 | 23 | 158 | |||||
| 8. | D.Vīrere | ITA | 21 | 12 | 34 | 60 | 21 | 148 | |||||
| 9. | V.Vītkova | CZE | 43 | 32 | 6 | 23 | 38 | 142 | |||||
| 10. | T.Ekhofa | NOR | 29 | 48 | 43 | 0 | 14 | 134 | |||||
| 44. | B.Bendika | LAT | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Par masu starta galveno favorītu uzskatāms Martēns Furkads, kurš jau iepriekš nodrošinājis kā uzvaru Pasaules kausa izcīņas absolūtajā kopvērtējumā, tā sprinta, iedzīšanas, klasikas un masu starta vērtējumos. Sprintā M.Furkads šaušanā kļūdījās četras reizes, ieņemot 40. vietu. Redzot, ka iedzīšanā lielu cerību nav, M.Furkads šīs sacensības izlaida, taču startēs masu startā. Tāpat rīkojies arī Ūle Einars Bjerndālens (Norvēģija), kurš sprintā bija 41. Tieši izlaistās iedzīšanas sacensības var abiem dot svaigumu masu startā.
Sezonas izskaņā labā sportiskā formā ir vācieši Simons Šemps, kurš uzvarēja iedzīšanā, un Eriks Lesers. Abi uzskatāmi par favorītiem masu startā. Juhanness Bē (Norvēģija) Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā pakāpies uz otro vietu un izvirzījis mērķi to nosargāt.
Pasaules kausa izcīņas sezonu jau noslēdzis Emils Hegle Svensens (Norvēģija), bet Andreass Birnbahers (Vācija) beidzis biatlonista karjeru. Vislielākā pārstāvniecība šoreiz būs Vācijai un Francijai (pa četriem dalībniekiem), seko Krievija, Norvēģija, Čehija un Austrija (pa trim).
Andrejs Rastorgujevs sprintā izcīnīja devīto vietu, iedzīšanā nācās atkāpties uz 13. vietu, lai arī šaušana šoreiz labāka kā vidēji - iedzīšanā tikai divas kļūdas. Slēpojumā šoreiz pieticīgais 26. rezultāts, ievērojami ātrumi vien pirmajā aplī (trešais rezultāts). Šaušanas ātrumā Rastorgujevam 51. rezultāts (zaudētas 44.4 sekundes).
Sacensību sākums plkst. 14:00 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV7 un internetā.
| Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. dec. | 3. | Pokļuka | Beatrikss | Svensens | Bjerndālens |
| 10. jan. | 4. | Rūpoldinga | M.Furkads | Moravecs | T.Bē |
| 16. jan. | 5. | Rūpoldinga | Lesers | M.Furkads | Garaņičevs |
| 6. feb. | 7. | Kenmora | Vindišs | Dolls | Fijons Majē |
| 13. mar. | PČ | Holmenkollena | J.Bē | M.Furkads | Bjerndālens |
| 20. mar. | 9. | Hantimansijska |
| V | Sportists | Valsts | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 PČ | 3 | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M.Furkads | FRA | 140 | 114 | 130 | 157 | 114 | 56 | 98 | 108 | 234 | 1 | 1152 |
| 2. | J.Bē | NOR | 85 | 45 | 34 | 127 | 54 | 82 | 0 | 114 | 189 | 90 | 820 |
| 3. | A.Šipuļins | RUS | 60 | 91 | 116 | 56 | 91 | 100 | 78 | 102 | 91 | 21 | 806 |
| 4. | S.Šemps | GER | 54 | 114 | 163 | 0 | 38 | 114 | 68 | 0 | 104 | 114 | 769 |
| 5. | S.Eders | AUT | 87 | 59 | 0 | 118 | 86 | 76 | 65 | 73 | 117 | 33 | 714 |
| 6. | T.Bē | NOR | 74 | 91 | 98 | 145 | 60 | 82 | 0 | 56 | 67 | 35 | 708 |
| 7. | J.Garaņičevs | RUS | 58 | 65 | 113 | 69 | 86 | 54 | 57 | 0 | 118 | 39 | 659 |
| 8. | B.Dolls | GER | 78 | 56 | 74 | 30 | 56 | 48 | 67 | 58 | 61 | 74 | 602 |
| 9. | D.Landertingers | AUT | 34 | 68 | 24 | 82 | 33 | 60 | 83 | 0 | 139 | 77 | 600 |
| 10. | E.H.Svensens | NOR | 119 | 67 | 120 | 116 | 43 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 595 |
| 11. | A.Paifers | GER | 108 | 0 | 42 | 83 | 4 | 72 | 64 | 32 | 104 | 80 | 589 |
| 12. | K.Fijons-Majē | FRA | 134 | 56 | 107 | 66 | 41 | 0 | 48 | 8 | 99 | 21 | 580 |
| 13. | Ū.E.Bjerndālens | NOR | 138 | 63 | 136 | 29 | 2 | 29 | 0 | 0 | 180 | 0 | 577 |
| 14. | E.Lesers | GER | 27 | 16 | 74 | 7 | 84 | 30 | 35 | 71 | 121 | 88 | 553 |
| 15. | T.Bērks | USA | 6 | 25 | 77 | 38 | 11 | 43 | 54 | 57 | 80 | 76 | 467 |
| 16. | S.Destjē | FRA | 66 | 51 | 83 | 57 | 34 | 0 | 22 | 2 | 94 | 40 | 449 |
| 17. | L.Beilijs | USA | 17 | 57 | 54 | 52 | 47 | 22 | 38 | 53 | 74 | 29 | 443 |
| 18. | M.Šlesingrs | CZE | 38 | 0 | 5 | 106 | 8 | 13 | 29 | 65 | 100 | 60 | 424 |
| 19. | A.Birnbahers | GER | 52 | 52 | 85 | 85 | 44 | 27 | 0 | 44 | 32 | 0 | 421 |
| 20. | A.Rastorgujevs | LAT | 5 | 20 | 30 | 88 | 0 | 25 | 65 | 56 | 45 | 60 | 394 |
| 21. | S.Semenovs | UKR | 31 | 47 | 2 | 22 | 0 | 43 | 57 | 22 | 116 | 53 | 393 |
| 22. | D.Vindišs | ITA | 7 | 0 | 80 | 0 | 10 | 36 | 94 | 7 | 96 | 56 | 386 |
| 23. | M.Krčmāržs | CZE | 45 | 0 | 2 | 57 | 71 | 48 | 16 | 25 | 94 | 26 | 384 |
| 24. | J.Eberhards | AUT | 0 | 47 | 44 | 66 | 0 | 34 | 53 | 33 | 20 | 83 | 380 |
| 25. | O.Moravecs | CZE | 29 | 38 | 41 | 116 | 79 | 0 | 32 | 0 | 6 | 32 | 373 |
| 26. | M.Cvetkovs | RUS | 25 | 42 | 63 | 57 | 67 | 84 | 25 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 27. | S.Furkads | FRA | 65 | 0 | 59 | 78 | 25 | 31 | 59 | 9 | 32 | 0 | 358 |
| 28. | N.Smits | CAN | 77 | 46 | 52 | 76 | 26 | 0 | 35 | 0 | 26 | 0 | 338 |
| 29. | F.Lindstrēms | SWE | 31 | 50 | 60 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 30 | 63 | 322 |
| 30. | K.Aņevs | BUL | 36 | 28 | 32 | 47 | 37 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 304 |
| V | Sportists | Valsts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 PČ | 1 | Punkti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M.Furkads | FRA | 36 | 60 | 54 | 38 | 54 | 242 | |||||
| 2. | K.Fijons-Majē | FRA | 31 | 34 | 28 | 48 | 21 | 162 | |||||
| 3. | A.Šipuļins | RUS | 30 | 26 | 43 | 24 | 32 | 155 | |||||
| 4. | J.Bē | NOR | 34 | 31 | 29 | 0 | 60 | 154 | |||||
| 5. | J.Garaņičevs | RUS | 27 | 36 | 48 | 26 | 16 | 153 | |||||
| 6. | A.Paifers | GER | 28 | 40 | 4 | 34 | 40 | 146 | |||||
| 7. | B.Dolls | GER | 12 | 30 | 22 | 54 | 23 | 141 | |||||
| 8. | T.Bē | NOR | 23 | 48 | 30 | 0 | 38 | 139 | |||||
| 9. | D.Vindišs | ITA | 32 | 0 | 0 | 60 | 43 | 135 | |||||
| 10. | S.Destjē | FRA | 38 | 21 | 34 | 22 | 14 | 129 | |||||
| 24. | A.Rastorgujevs | LAT | 0 | 32 | 0 | 40 | 10 | 82 |
| Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. mar. | 15:15 | 7.5 km sprints sievietēm | Mekereinena | Soukalova | Olsbū |
| 18. mar. | 15:15 | 10 km sprints vīriešiem | J.Eberhards | Šemps | Paifers |
| 19. mar. | 13:50 | 10 km iedzīšana sievietēm | Mekereinena | Dorēna Abēra | Vīrere |
| 19. mar. | 15:30 | 12.5 km iedzīšana vīriešiem | Šemps | J.Bē | Lesers |
| 20. mar. | 11:20 | 12.5 km masu starts sievietēm | |||
| 20. mar. | 14:00 | 15 km masu starts vīriešiem |
| Disciplīna | |
|---|---|
| Absolūtais kopvērtējums sievietēm | Soukalova (Čehija) |
| 7.5 km sprints sievietēm | Soukalova (Čehija) |
| 10 km iedzīšana sievietēm | Soukalova (Čehija) |
| 15 km klasika sievietēm | Vīrere (Itālija) |
| 12.5 km masu starts sievietēm | |
| Absolūtais kopvērtējums vīriešiem | M.Furkads (Francija) |
| 10 km sprints vīriešiem | M.Furkads (Francija) |
| 12.5 km iedzīšana vīriešiem | M.Furkads (Francija) |
| 20 km klasika vīriešiem | M.Furkads (Francija) |
| 15 km masu starts vīriešiem | M.Furkads (Francija) |
| Jauktā stafete | Norvēģija |
| 4 x 6 km stafete sievietēm | Vācija |
| 4 x 7.5 km stafete vīriešiem | Norvēģija |
| Nāciju kauss sievietēm | Vācija |
| Nāciju kauss vīriešiem | Norvēģija |





