Par pirmā brauciena uzvarētājiem kļuva Nīderlandes un Latvijas apvienotā ekipāža Etjēns Bakss/Kaspars Stupelis, kuri pārspēja pasaules čempionāta līderus Benu Adriensenu/Benu van den Bogārtu, trešajā vietā atstājot Vaclavu Rozenālu/Mareku Rozenālu.
Jānis Daiders, kurš pirmo reizi startēja ar jauno kantētāju Nikolā Musē no Francijas, pēc uzvaras kvalifikācijā A grupā, pirmo sacīksti beidza ceturtajā vietā, aiz sevis atstājot beļģa Jana Hendriksa un latvieša Elvija Mucenieka ekipāžu. Māris Rupeiks/Haralds Kurpnieks šo cīņu beidza devītajā vietā.
Tikmēr otrajā bracienā jau par uzvarētājiem kļuva Adriensens/Van den Bogārts, aiz kuriem palika Daiders/Musē, bet trešo vietu izcīnīja Žasons van Dāle/Tims Smīninkss. Pirmā brauciena uzvarētājiem Baksam/Stupelim šajā reizē ceturtā vieta, Hendrikss/Mucenieks palika septītie, bet Rupeiks/Kurpnieks finišēja desmitie.
Posmā līdz ar to uzvarēja Adriensens/Van den Bogārts, kuri par 4 punktiem apsteidza Baksu/Stupeli, trešajā vietā atstājot Daideru/Musē. Sestajā vietā palika Hendrikss/Mucenieks, bet Rupeikam ar Kurpnieku devītā vieta.
Sezonas turpinājums 15. septembrī Vācijā.
Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Ben Adriaenssen-Ben van den Bogaart | B-NL | WSP/KTM | 47 |
2. | Etienne Bax-Kaspars Stupelis | NL-LV | VMC/Zabel | 43 |
3. | Jānis Daiders-Nicolas Musset | LV-F | WSP/Zabel | 40 |
4. | Vaclav Rozehnal-Marek Rozehnal | CZ-CZ | VMC/Zabel | 35 |
5. | Jason van Daele-Tim Smeuninx | B-B | VMC/Zabel | 34 |
6. | Jan Hendrickx-Elvijs Mucenieks | B-LV | WSP/Zabel | 30 |
7. | Henrik Soderqvist-Joe Millard | S-GB | WSP/Zabel | 28 |
8. | Stuart Brown-Josh Chamberlain | GB-GB | WSP/Zabel | 26 |
9. | Māris Rupeiks-Haralds Kurpnieks | LV-LV | WSP/Zabel | 23 |
10. | Gert van Werven-Peter Beunk | NL-NL | VMC/KTM | 21 |
Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Ben Adriaenssen-Ben van den Bogaart | B-NL | WSP/KTM | 540 |
2. | Etienne Bax-Kaspars Stupelis | NL-LV | VMC/ZabeI | 441 |
3. | Jānis Daiders-Nicolas Musset | LV-LV | WSP/ZabeI | 387 |
4. | Jan Hendrickx-Elvijs Mucenieks | B-LV | WSP/ZabeI | 359 |
5. | Vaclav Rozehnal-Marek Rozehnal | CZ-CZ | VMC/ZabeI | 331 |
6. | Māris Rupeiks-Haralds Kurpnieks | LV-LV | WSP/ZabeI | 284 |
7. | Stuart Brown-Josh Chamberlain | GB-GB | WSP/Zabel | 269 |
8. | Andy Burgler-Martin Betschart | CH-CH | VMC/KTM | 269 |
9. | Jason van Daele-Tim Smeuninx | B-B | VMC/Zabel | 249 |
10. | Philip Stenborg-Christian Nilsson | S-S | VMC/Zabel | 224 |
... | ... | ... | ... | ... |
25. | Arnolds Sīlis-Gints Sīlis | LV-LV | VMC/Zabel | 32 |
27. | Tanel Reesna-Ilvars Skūltans | EST-LV | WSP/Zabel | 28 |
44. | Modris Štelle-Artūrs Linters | LV-LV | WSP/Zabel | 6 |
Izmantotie resursi: Sidecar Motocross Racing - WorldWide