Pirms sacensībām mūsu sportiste 53 kilogramu kategorijā kotējās kā galvenā pretendente uz sudrabu, savukārt galvenā favorīte bija ķīniete.
Pieredzējušā trenera Eduarda Andruškēviča audzēkne Rebeka Koha raušanā bija sekmīga visos piegājienos (79, 82, 84 kg), sasniedzot valsts rekordu un mazo zeltu. Arī grūšanā ventspilnieces sniegums bija nevainojams (94, 98, 100 kg), atkal nacionālais rekords. Abu disciplīnu kopsummā latviete finišēja ar 184 kilogramiem - Latvijas sieviešu rekords.
Tikmēr ķīniete Jaņa Li raušanā uzrādīja 83 kg, bet grūšanā uzveica 102 kilogramus un kopsummā izrāva uzvaru.
Salīdzinot ar iepriekšējām lielajām sacensībām, Rebeka Koha summā pacēla par 7 kilogramiem vairāk. Šāds izrāviens ar optimismu ļauj raudzīties uz Rio olimpisko kvalifikāciju - tiek lēsts, ka ieskaites sacensībās (šogad vai nākamā gada pirmajā pusē) būs nepieciešami apmēram 200 kilogrami.
Naktī uz rītdienu Limā startēs mūsu talants Ritvars Suharevs (69 kg), kurš pozicionējas kā galvenais pretendents uz sudraba medaļu.
| # | svarcēlāja (valsts) | svars | raušana+grūšana=summa |
|---|---|---|---|
| 1. | Jaņa Li (Ķīna) | 52.61 | 83+102=185 |
| 2. | Rebeka Koha (Latvija) | 52.49 | 84+100=184 |
| 3. | M.J. Tapuja-Grefa (Ekvadora) | 52.67 | 74+93=167 |
| 4. | N.V. Konstantina (Rumānija) | 52.26 | 71+92=163 |
| 5. | Kristina Novicka (Krievija) | 51.56 | 73+85 =158 |
| 6. | R.M. Hanagandi (Indija) | 52.74 | 68+89=157 |
Jauniešu svarcelšanas pasaules čempionāta 53 kg kategorijā startēja 16 sportistes, 1998. gadā dzimušās vai jaunākas.
| paceltie kg | vieta | sacensības | svars | gads |
|---|---|---|---|---|
| 184 | 2. | jauniešu pasaules čempionāts | 53 | 2015 |
| 177 | 1. | "Qatar Cup" | 53 | 2014 |
| 176 | 2. | junioru Eiropas čempionāts | 53 | 2014 |
| 174 | 23. | pasaules čempionāts | 53 | 2014 |
| 165 | 3. | jauniešu olimpiskās spēles | 48 | 2014 |
| 163 | 4. | junioru pasaules čempionāts | 48 | 2014 |
| 159 | 1. | jauniešu Eiropas čempionāts | 48 | 2014 |
| 158 | 7. | Eiropas čempionāts | 48 | 2014 |
| 154 | 6. | Baku "Grand Prix" | 53 | 2013 |
| 150 | 3. | junioru Eiropas čempionāts | 48 | 2013 |
| 137 | 6. | jauniešu pasaules čempionāts | 44 | 2013 |
| 128 | 4. | jauniešu pasaules čempionāts | 44 | 2012 |
| 128 | 3. | jauniešu Eiropas čempionāts | 44 | 2012 |
| 111 | 8. | jauniešu Eiropas čempionāts | 44 | 2011 |
Izmantotie resursi:www.iwf.net




