Lai iekļūtu kvalifikācijas pamatturnīrā Latvijas izlasei mājinieki bija jāuzvar ar vismaz trīs vārtu pārsvaru. Latvijas komanda maču iesāka ļoti apņēmīgi un jau 1. minūtē Maksims Seņs un Andrejs Aleksejevs izvirzīja Latviju vadībā ar 2:0, bet līdz 3. minūtei Igors Dacko un Igors Avanesovs panāca jau 4:0. Vēl pirmajā puslaikā Artūrs Jerofejevs palielināja Latvijas izlases pārsvaru līdz 6:0, bet otrajā puslaikā Andrejs Šustrovs un Aleksejevs pielika punktu maltiešu sagrāvei.
Atgādinām, ka kvalifikācijas turnīra priekšsacīkšu posmu Latvija trešdien sāka ar 3:2 uzvaru pār Andoru, bet ceturtdien cīnījās neizšķirti 2:2 ar Angliju.
Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra pamatposmā septiņas priekšsacīkšu kārtu pārvarējušās komandas pievienosies rangā augstāk esošajai 21 komandai. Pamatposmā 28 komandas būs sadalītas septiņās apakšgrupās, kurās mači tiks izspēlēti no 17. līdz 22. martam. Latvijas telpu futbolisti cīnīsies vienā apakšgrupā ar Krievijas, Nīderlandes un Bosnijas un Hercegovinas izlasēm.
Septiņas apakšgrupu uzvarētājas pievienosies finālturnīra saimniecei Serbijai, bet apakšgrupu otro vietu ieguvēji un labākā trešās vietas ieguvēja piedalīsies play-off kārtā, kurā tiks sadalītas vēl četras ceļazīmes uz Eiropas čempionāta finālturnīru.
Datums | Spēle | Laiks |
---|---|---|
14.01. | Latvija - Andora | 3:2 |
14.01. | Malta – Anglija | 0:3 |
15.01. | Anglija - Latvija | 2:2 |
15.01. | Malta – Andora | 0:4 |
17.01. | Andora – Anglija | 2:3 |
17.01. | Latvija - Malta | 8:0 |
V | Izlase | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Latvija | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:4 | 7 |
2. | Anglija | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
3. | Andora | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 |
4. | Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
Spēlētājs | Dz.datums | Klubs |
---|---|---|
Aigars Bondars (V) | 04.10.1980. | Nikars |
Antons Astrahancevs (V) | 28.07.1986. | Nikars |
Maksims Seņs | 13.06.1985. | Nikars |
Igors Avanesovs | 26.01.1987. | Nikars |
Germans Matjušenko | 16.05.1994. | Nikars |
Oskars Ikstens | 23.01.1991. | Nikars |
Jurijs Arhipovs-Prokofjevs | 29.07.1993. | Nikars |
Igors Dacko | 01.02.1981. | Nikars |
Andrejs Aleksejevs | 30.10.1981. | Nikars |
Andrejs Šustrovs | 29.10.1985. | Nikars |
Artūrs Jerofejevs | 28.05.1992. | RABA |
Sergejs Nagibins | 22.09.1983. | RABA |
Artjoms Koļesņikovs | 14.11.1984. | RABA |
Igors Lapkovskis | 24.02.1987. | RABA |
Galvenais treneris: Artūrs Šketovs.Treneris: Jurijs Trofimovs.Ārsts: Boriss Novikovs.Fizioterapeits: Sergejs Gavrilovs.Menedžeris: Aivars Vaivods.Menedžeris: Klāvs Jurciks.
Izmantotie resursi:www.uefa.com