Ernests Gulbis pagājušajā nedēļā spēlēja Vankūveras "Challenger" turnīrā, kur reitinga punktu krājumu papildināt neizdevās, jo piedzīvots zaudējums jau 1. kārtā. Šonedēļ, kad tenisistiem būs pēdējais gatavošanās posms "US Open", Ernests spēlēs Vinstonseilemā. Pirmais mačs šovakar plkst. 22:00 pret Lukāšu Rosolu. Plašāks ieskats gaidāmajā cīņā tuvāko stundu laikā.
Arī Aļona Ostapenko pagājušajā nedēļā startēja Vankūverā, kur viņai izdevās pārvarēt vienu kārtu ITF 100 000 turnīrā. Tā rezultātā šonedēļ neliels divu pozīciju kāpums, paceļoties uz 114. vietu, kas viņai dod kārtējo rekordu. Iepriekšējais rekords bija 116. vietā, tur pirmoreiz nokļūstot 3. augustā. Latvijas otrā rakete Anastasija Sevastova saglabājusi 144. pozīciju. Abas šonedēļ spēlēs "US Open" kvalifikācijā. Izloze gaidāma šovakar.
"US Open" vienspēļu kvalifikācijas turnīra sapni pagājušajā nedēļā izsapņoja Miķelis Lībietis, kurš "US Open" nacionālajā "play off" turnīrā zaudēja 2. kārtā. Jūnijā "Mid-Atlantic" divīzijā uzvarējušais Lībietis 1. kārtā ar 6:4, 6:2 pārspēja mājinieku Mārtinu Džoisu, bet 2. kārtā nepabeidza maču pret vēl vienu vietējo tenisistu Fēliksu Korvinu – 6:4, 5:7. Lībietis esot servējis par uzvaru mačā, zaudējis trīs geimus pēc kārtas un izstājies. Šo kvalifikācijas sacensību uzvarētājs tiks pie "US Open" vienspēļu kvalifikācijas "wild card".
Lībietis kopā ar amerikāni Hanteru Rīsi šonedēļ turpat, Ņūheivenā, startēs dubultspēļu sacensībās, kuru uzvarētājs saņems pamatturnīra "wild card". Protams, dubultspēlēs Lībietim daudz labākas izredzes, viņam ar Rīsi turnīra otrā dueta gods. Dāmu dubultspēlēs startēs divas mūsu tenisistes – Līga Dekmeijere un Linda Tempfelde, kuras spēlēs kopā ar ASV un Baltkrievijas tenisistēm.
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 14865 | - |
| 2. | Rodžers Federers | Šveice | 9065 | +1 |
| 3. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 8840 | -1 |
| 4. | Kei Nišikori | Japāna | 6205 | - |
| 5. | Stens Vavrinka | Šveice | 5710 | - |
| 6. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 5230 | - |
| 7. | Davids Ferers | Spānija | 3695 | - |
| 8. | Rafaels Nadals | Spānija | 3680 | - |
| 9. | Marins Čiličs | Horvātija | 3550 | - |
| 10. | Milošs Raoničs | Kanāda | 2880 | - |
| 67. | Ernests Gulbis | Latvija | 745 | +1 |
| 451. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 85 | -2 |
| 847. | Miķelis Lībietis | Latvija | 20 | -9 |
| 859. | Jānis Podžus | Latvija | 20 | -6 |
| 1747. | Mikus Losbergs | Latvija | 1 | +3 |
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobs Braiens | ASV | 11490 | - |
| Maiks Braiens | ASV | 11490 | - | |
| 3. | Marselu Melu | Brazīlija | 7680 | - |
| 4. | Ivans Dodigs | Horvātija | 7410 | - |
| 5. | Horija Tekau | Rumānija | 6810 | - |
| 363. | Ernests Gulbis | Latvija | 180 | +2 |
| 539. | Miķelis Lībietis | Latvija | 96 | -4 |
| 700. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 64 | -1 |
| 702. | Jānis Podžus | Latvija | 64 | - |
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 12721 | - |
| 2. | Simona Halepa | Rumānija | 6130 | +1 |
| 3. | Marija Šarapova | Krievija | 6035 | -1 |
| 4. | Karolīna Vozņacki | Dānija | 4735 | +1 |
| 5. | Petra Kvitova | Čehija | 4526 | -1 |
| 6. | Lucija Šafāržova | Čehija | 3550 | - |
| 7. | Ana Ivanoviča | Serbija | 3500 | +2 |
| 8. | Karolīna Pliškova | Čehija | 3335 | -1 |
| 9. | Garbinje Mugurusa | Spānija | 3245 | -1 |
| 10. | Karla Svaresa Navarro | Spānija | 3190 | - |
| 114. | Aļona Ostapenko | Latvija | 516 | +2 |
| 144. | Anastasija Sevastova | Latvija | 374 | - |
| 346. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 105 | +11 |
| 1032. | Laura Gulbe | Latvija | 8 | -4 |
| 1231. | Anastasija Homutova | Latvija | 3 | -38 |
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sanja Mirza | Indija | 9355 | - |
| 2. | Martina Hingisa | Šveice | 8975 | - |
| 3. | Betānija Mateka-Sendsa | ASV | 7065 | - |
| 4. | Jeļena Vesņina | Krievija | 7050 | +1 |
| 5. | Jekaterina Makarova | Krievija | 7045 | -1 |
| 206. | Aļona Ostapenko | Latvija | 307 | +36 |
| 268. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 226 | -2 |
| 421. | Anastasija Sevastova | Latvija | 102 | -1 |





