2:2 Pēc uzvaras pirmajā izspēlē nākamajās četrās uzvar amerikānis.
2:1 Pirmajās divās izspēlēs uzvar Soks, izvirzoties vadībā ar 30:0, tomēr nākamajās četrās izspēlēs uzvar Gulbis, nosargājot savu servi.
1:1 Gulbim izdodas iegūt divas breikbumbas (40:15), taču Soks abas atspēlē. Turpinājumā trīs reizes ir "vienādi", bet amerikānim tomēr izdodas gūt uzvaras punktu geimā.
1:0 Gulbis pie savas serves izvirzās vadībā ar 30:0, amerikānis panāk 30:30, tomēr nākamajās divās izspēlēs atkal pārāks ir latvietis.
| Gulbis | Kategorija | Soks |
|---|---|---|
| 27 | Vecums | 23 |
| 1.90 m | Augums | 1.91 m |
| 61. | Rangā | 26. |
| 6 | Vienspēļu tituli | 1 |
| 31-35 | Grand Slam bilance | 17-14 |
| 6-8 | Vimbldonas bilance | 1-2 |
| 7-12 | Sezonas bilance | 15-10 |
| 220-201 | Karjeras bilance | 93-71 |
| 0-1 | Sezonas zālāja bilance | 0-1 |
| 10-18 | Karjeras zālāja bilance | 9-7 |
| 2-6 | Sezonas taibreiki | 8-5 |
| 89-98 | Karjeras taibreiki | 42-38 |
| 10-16 | 4-setu mači | 6-7 |
| 4-9 | 5-setu mači | 2-1 |
| 3 reizes | Atspēlēšanās no 0-2 | - |




