2:2 Pirmais geims spēlē, kas uzvarēts sausā. Gulbis pie 40:0 izdara elegantu saīsināto sitienu un neatstāj Sozam nekādas cerības.
1:2 Trešajā geimā līdzīgs scenārijs. Vispirms Gulbis uzvar pie pretinieka serves, tad garākā izspēlē nesekmīgi cenšas pārmest bumbiņu Sozam aiz apkakles un attopas pie 15:40. Pie 30:40 Gulbis sit autā un lūdz tiesnesi pārbaudīt bumbiņas nospiedumu - tiesnesis lemj, ka lēmums bija pareizs, un geims tiek Sozam.
1:1 Gulbis zaudē pirmo izspēli pie savas serves, taču ātri panāk 40:15. Pēc tam gan vēl viena zaudēta izspēle un kļūda pirmajā servē, tomēr problēmas ar geima uzvarēšanu nerodas.
0:1 Spēli ar eisu sāk Soza, bet Gulbis pirmo izspēli uzvar pie 0:40 un zaudē pirmo geimu.
| Gulbis | Kategorija | Soza |
|---|---|---|
| 27 | Vecums | 27 |
| 1.90 m | Augums | 1.85 m |
| 80. | Rangā | 29. |
| 6 | Vienspēļu tituli | 2 |
| 29-34 | Grand Slam bilance | 11-13 |
| 14-9 | French Open bilance | 3-4 |
| 218-199 | Karjeras bilance | 103-107 |
| 5-10 | Sezonas bilance | 13-16 |
| 69-58 | Karjeras māla bilance | 45-41 |
| 3-4 | Sezonas māla bilance | 9-7 |
| 89-98 | Karjeras taibreiki | 36-38 |
| 2-6 | Sezonas taibreiki | 3-6 |
| 10-15 | 4-setu mači | 5-7 |
| 4-9 | 5-setu mači | 3-3 |
| 3 reizes | Atspēlēšanās no 0-2 | - |





