Otrajā dienā Alpos sportistiem bija jāveic 186,5 kilometrus gara distance, bet Bardēns izšķirošo atrāvienu veica aptuveni desmit kilometrus pirms finiša. "Bija ļoti grūti izrauties, taču gribēju uzvarēt, tāpēc bija jāiet cauri sāpēm," pēc finiša sacīja Bardē. "Skatītāju atbalsts tūrē bijis vienreizējs. Izjūtas kā futbola stadionā, tik liels bija troksnis apkārt. Šodien izteikti jutu skatītāju atbalstu."
24 gadus vecais Bardē pirmo reizi uzvarējis kādā no lielo tūru posmiem. Riteņbraucējs šogad uzvarēja arī vienā no posmiem "Criterium du Dauphine" sacensībās, kur kopvērtējumā palika sestais.
Kopvērtējuma līderis Kristofers Frūms aptuveni 40 kilometrus līdz finišam nonāca grūtībās, kad pārējie mēģināja aizmukt no līdera, tomēr brits turējās godam un saglabāja pieklājīgu pārsvaru kopvērtējumā pār Nairo Kvintanu.
Rītdien sportisti veiks 138 kilometrus garu kalnainu posmu.
| V | Sportists | Valsts | Komanda | Laiks |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Romēns Bardē | Francija | AG2R La Mondiale | 5:03:40 |
| 2. | Pjērs Rolands | Francija | Europcar | +0:00:33 |
| 3. | Vinners Anakona | Kolumbija | Movistar Team | +0:00:59 |
| 4. | Bobs Džangls | Luksemburga | Trek Factory Racing | |
| 5. | Jakobs Fuglsangs | Dānija | Astana Pro Team | |
| 6. | Seržs Povelss | Beļģija | MTN - Qhubeka | +0:01:01 |
| V | Sportists | Valsts | Komanda | Laiks |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristofers Frūms | Lielbritānija | Team Sky | 74:13:31 |
| 2. | Nairo Kvintana | Kolumbija | Movistar | +0:03:10 |
| 3. | Alehandro Valverde | Spānija | Movistar | +0:04:09 |
| 4. | Džereints Tomass | Lielbritānija | Team Sky | +0:06:34 |
| 5. | Alberto Kontadors | Spānija | Tinkoff-Saxo | +0:06:40 |
| 6. | Roberts Gesinks | Nīderlande | LottoNL-Jumbo | +0:07:39 |




