Latvijas U16 izlase Panevēžā ieradusies 13 spēlētāju sastāvā. Mājās palicis Artūrs Strautiņš, kurš ārstē pēdas savainojumu un saglabā cerības spēlēt Eiropas U16 čempionātā.
Pirmajās spēlēs mikrotraumu dēļ nepiedalījās Niks Jansons un Kārlis Edvarts Garoza, bet mačā ar Igauniju malā palika arī Rodions Kurucs, kuram tika dota atpūta.
„Igauņi spēlēja ļoti agresīvi, piespiežot mūs pietiekami bieži kļūdīties. Ir ko padomāt un izdarīt secinājumus,” galvenais treneris Jānis Gailītis, norādīja, ka pārliecinošajai uzvarai bijušas arī savas ēnas puses.
Citi rezultāti: Lietuva – Igaunija 114:49, Lietuva – Krievija.
Latvijas U16 izlases statistika: Vīriešu U16 izlase
| Vārds un uzvārds | Poz. | Aug. | Dzim. | Sporta skola | EČ |
| Kristers Zoriks | 1. | 187 | 1998 | BJBS Rīga/DSN | 1 |
| Nikolajs Zotovs | 1. | 182 | 1998 | VEF skola | |
| Artūrs Banga | 1. | 187 | 1998 | BJBS Rīga/DSN | |
| Leonards Miglinieks | 1. | 186 | 1998 | BJBS Rīga | |
| Kārlis Grigaļūns | 2. | 182 | 1998 | Liepāja | |
| Toms Upe | 2. | 186 | 1998 | BJBS Rīga/Jugla | |
| Artūrs Kurucs | 2. | 188 | 2000 | Cēsis | |
| Reinis Rudzītis | 2./3. | 190 | 1998 | Cēsis | |
| Roberts Blumbergs | 2./3. | 194 | 1998 | Ventspils | |
| Niks Jansons | 2./3. | 196 | 1998 | Ogres BS | |
| Bogdans Raiļans | 2./3. | 191 | 1999 | Ogre - Valmiera | |
| Rodions Kurucs | 3./4. | 204 | 1998 | Cēsis - VEF skola | |
| Maksims Hudins | 4./5. | 204 | 1998 | VEF skola | |
| Roberts Dembskis | 4./5. | 200 | 1998 | BJBS Rīga/DSN | |
| Kārlis Edvarts Garoza | 4./5. | 198 | 1998 | Saldus | 1 |
| Vadība | |
| Jānis Gailītis | Galvenais treneris |
| Jevgeņijs Kosuškins | Treneris |
| Edgars Buiķis | Treneris/Menedžeris |
| Ēriks Visockis | Fiziskās sagatavotības treneris |
| Valters Brīkšis | Fizioterapeits |
Seko un uzzini pirmais:
| Vadība | |
| Jānis Gailītis | Galvenais treneris |
| Jevgeņijs Kosuškins | Treneris |
| Edgars Buiķis | Treneris/Menedžeris |
| Ēriks Visockis | Fiziskās sagatavotības treneris |
| Valters Brīkšis | Fizioterapeits |




