Abas komandas, kas apakšgrupu turnīrā palika pēdējās vietās, pirmo reizi cīņā par palikšanu tikās vakar dienas pirmajā pusē Cūgā. Iegūto trīs vārtu pārsvaru noturēt neizdevās, bet uzvaru gan – latvieši triumfēja ar 5:3. Šodien abas komandas turpinās cīņu par palikšanu citā, nedaudz lielākā pilsētā Lucernā, kur gan atrodas nedaudz mazāka izmēra halle.
Pirmajā komandu tikšanās reizē ar četriem rezultativitātes punktiem (1+3) izcēlās Mārtiņš Dzierkals, bet trīs (1+2) aizsarga Kārļa Čukstes kontā. HK “Rīga” vārtsargs Egils Mareks Mitens atvairīja 33 no 36 vāciešu metieniem.
Vācijas izlasē vārtos stājās Mirko Pantkovskis, taču 16 gadus vecais jauneklis sāka pagalam neveiksmīgi – ielaisti trīs no septiņiem metieniem. Viņa vietā pēc pirmā lielā pārtraukuma vārtos stājās Patriks Bergers, kuram atvairīti 16 no 18 metieniem.
Ar divām rezultatīvām piespēlēm vāciešu rindās izcēlās aizsargs Filips Halbauers, bet pa vārtiem guva Kristofs Kīferzauers, Lukass Kalble un kapteinis Jakobs Majenšains, kurš bija viens no Vācijas retajiem vārtu guvējiem grupu turnīrā.
Tā kā sērijā jānoskaidro labākā komanda trīs spēļu ietvaros, tad Latvijai paveras lieliskas iespējas jau šovakar nokārtot palikšanu elites divīzijā. Lai tas notiktu, jāizcīna panākums. Ja uzvarēs vācieši, būs nepieciešama arī trešā spēle, un tā paredzēta 26. aprīlī pusdienlaikā.
| Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 16.04.2015. | 16:45 | Kanāda - Latvija | 11:6 |
| 17.04.2015. | 16:45 | Latvija - Čehija | 1:4 |
| 19.04.2015. | 15:45 | Latvija - Somija | 1:3 |
| 20.04.2015. | 20:45 | Šveice - Latvija | 3:2 P |
| 23.04.2015. | 13:15 | Latvija - Vācija | 5:3 |
| 24.04.2015. | 19:00 | Vācija - Latvija | |
| 26.04.2015. | 13:00 | Latvija - Vācija |
Pēc Latvijas laika
| Nr.p.k. | Vārds Uzvārds | Poz | Dz. g. | Klubs |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Egils Mareks Mitens | V | 1998 | HK Rīga |
| 2. | Denijs Romanovskis | V | 1997 | Nashville Jr. Predators (ASV) |
| 3. | Gustavs Dāvis Grigals | V | 1998 | HS Rīga98 |
| 4. | Kristaps Roberts Zīle | A | 1997 | HK Rīga |
| 5. | Kārlis Čukste | A | 1997 | HK Rīga |
| 6. | Eduards Hugo Jansons | A | 1997 | Ogre/Sāga97 |
| 7. | Maksims Ponomarenko | A | 1997 | Lørenskog (Norvēģija) |
| 8. | Gvido Jansons | A | 1997 | Selects Hockey Academy (ASV) |
| 9. | Rimants Zeilis | A | 1997 | Illiana Blackbirds (ASV) |
| 10. | Edvards Kļava | A | 1997 | Cleveland Jr. Lumberjacks |
| 11. | Kristiāns Rubīns | A | 1997 | Västerås (Zviedrija) |
| 12. | Ēriks Žohovs | U | 1997 | Ogre/Sāga97 |
| 13. | Roberts Baranovskis | U | 1997 | Ogre/Sāga97 |
| 14. | Juliāns Misjus | U | 1997 | Ogre/Sāga97 |
| 15. | Mārtiņš Dzierkals | U | 1997 | Ogre/Sāga97 / HK Rīga |
| 16. | Bruno Priede | U | 1997 | HS Rīga/Prizma |
| 17. | Ričards Bernhards | U | 1997 | HS Rīga/Prizma / HK Rīga |
| 18. | Emīls Ezītis | U | 1998 | HS Rīga98 |
| 19. | Rihards Puide | U | 1997 | GCK Lions U20 (Šveice) |
| 20. | Rūdolfs Balcers | U | 1997 | Stavanger Oilers (Norvēģija) |
| 21. | Filips Gundars Buncis | U | 1997 | Sioux City Musketeers (ASV) |
| 22. | Roberts Bļugers | U | 1998 | Shattuck St. Mary's (ASV) |
| 23. | Eduards Tralmaks | U | 1997 | Boston Jr. Bandits (ASV) |
Galvenais treneris: Ēriks MiļunsTreneris: Aigars RazgalsTreneris: Anatolijs JemeļjaņenkoVārtsargu treneris: Edgars LūsiņšĢenerālmenedžeris: Jānis Kaverskis




