Ģirts Ankipāns arī pēdējā mačā, kas izšķīra vien to, kurā pozīcijā izlase noslēgs turnīru, uzticēja vārtu drošību Matīsam Edmundam Kivleniekam, savukārt Norvēģijas galvenais treneris Jans Brandvolds vārtos lika nosacīti otro numuru Teodoru Hestnesu.
Pirmās divas trešdaļas aizritēja bez vārtu guvumiem. Latvijai bija trīs vairākuma iespējas, norvēģiem - divas, tomēr biežāk vārtiem uzbruka tieši ziemeļnieki. Otrās trešdaļas beigu daļā saķērās abu komandu uzbrucēji Oskars Batņa un Kolins Olsens, par ko saņēma pa divām minūtēm piespiedu atpūtas.
Pēdējā trešdaļā latvieši pat uzbruka nedaudz biežāk, tomēr rezultāts arvien nemainījās, un sekoja papildlaiks. Arī tajā neviena komanda nespēja nosvērt svaru kausus par labu sev, un uzvarētāja noskaidrošanai bija nepieciešami pēcspēles metieni. Roberts Locāns un Mārtiņš Dzierkals savas iespējas neizmantoja, tāpat kā pirmie divi norvēģu uzbrucēji. Trešajā piegājienā Tomass Olsens pārspēja Kivlenieku, bet Haraldam Eglem pagarināt sēriju neizdevās, un Latvija piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 0:1.
Līdz ar to Latvija čempionātā kopumā izcīnīja divus panākumus, divas reizes zaudēja pamatlaikā un vienu reizi pēcspēles metienos. Pirms pēdējām divām turnīra spēlēm Latvija saglabā trešo pozīciju, taču, ja Itālija uzvarēs Slovēniju, mūsējie noslīdēs uz ceturto vietu.
Norvēģija U20 - Latvija U20 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)Vārti: 65:00 T.Olsens (PM) 1:0Soda minūtes: 8:6Metieni: 25:21Vārtsargi: Hestness - Kivlenieks
| Nr. | Vārds Uzvārds | Poz | Dz.d. | Klubs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matīss Edmunds Kivlenieks | V | 26.08.1996. | Forest Lake Lakers (MJHL) | |
| 25. | Egils Mareks Mitens | V | 29.01.1998. | HK Rīga | |
| 3. | Kārlis Čukste | A | 17.06.1997. | HK Rīga | |
| 4. | Kristofers Bindulis | A | 17.09.1995. | Soo Eagles (NAHL) | |
| 5. | Kristiāns Rubīns | A | 11.12.1997. | Vasteras (Zviedrija) | |
| 6. | Ralfs Grīnbergs | A | 10.11.1995. | HK Rīga | |
| 9. | Maksims Ponomarenko | A | 23.04.1997. | Lorenskog (Norvēģija) | |
| 21. | Jānis Jaks | A | 22.08.1995. | MN Wilderness (NAHL) | |
| 23. | Kristaps Roberts Zīle | A | 24.12.1997. | HK Rīga | |
| 8. | Gatis Sprukts | U | 29.08.1996. | HK Rīga | |
| 10. | Frenks Razgals | U | 08.08.1996. | HK Rīga | |
| 11. | Rūdolfs Balcers | U | 08.04.1997. | Stavanger Oilers (Norvēģija) | |
| 12. | Romāns Ņekļudovs | U | 31.03.1995. | Platina Chisinau (MHL B) | |
| 13. | Oskars Batņa | U | 07.05.1995. | Bismarck Bobcats (NAHL) | |
| 14. | Roberts Locāns | U | 03.03.1996. | BIK KarlskogaU20 (Zviedrija) | |
| 15. | Mārtiņš Dzierkals | U | 04.04.1997. | HK Rīga | |
| 16. | Rūdolfs Maslovskis | U | 30.05.1995. | HK Rīga | |
| 17. | Bruno Birzītis | U | 24.01.1995. | Soo Eagles (NAHL) | |
| 18. | Rodrigo Ābols | U | 05.01.1996. | HK Rīga | |
| 19. | Ruslans Ignatovičs | U | 06.03.1995. | HK Rīga | |
| 22. | Edgars Homjakovs | U | 25.08.1995. | Platina Chisinau (MHL B) | |
| 24. | Haralds Egle | U | 11.05.1996. | Madison Capitols (USHL) |
| S | U | UP | ZP | Z | Vārti | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baltkrievija | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:5 | 12 |
| 2. | Norvēģija | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16:11 | 10 |
| 3. | Latvija | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15:11 | 7 |
| 4. | Itālija | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:13 | 5 |
| 5. | Austrija | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17:22 | 4 |
| 6. | Slovēnija | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8:22 | 1 |
| Datums | Laiks | Spēle |
|---|---|---|
| 14.12.2014. | 1:5 | Austrija - Latvija |
| 15.12.2014. | 7:3 | Latvija - Slovēnija |
| 17.12.2014. | 1:2 | Latvija - Baltkrievija |
| 18.12.2014. | 2:4 | Latvija - Itālija |
| 20.12.2014. | 1:0 | Norvēģija - Latvija |




