Pirmajā braucienā dominēja Vācijas sportistes. Natālija Geizenbergere līdz finišam tika visātrāk – 40,128 sekundēs, bet viņas laika tuvākās sekotājas bija tautietes Tatjana Hifnere (40,144) un Anke Višņevski (40,187).
Vācijas trijniekam sekoja amerikāniete Erina Hemlina (40,314), vēl viena vāciete Dajana Eitbergere (40,323) un austriete Nina Reitmaijere (40,344).
Elīza Tīruma pirmajā braucienā uzrādīja 12.labāko rezultātu (40,434), savukārt Ulla Zirne bija 22. ar 40,584 sekunžu ātru laiku.
Arī otrajā braucienā Zirne uzrādīja 22.labāko laiku, tādu pašu pozīciju ieņemot arī summā. Tīrumai otrais brauciens izvērtās neveiksmīgs – sportiste veica trasi 40,488 sekundēs, kas bija tikai 18.labākais rezultāts, un Tīrumai arī summā nācās samierināties ar 18.vietu.
Tikmēr vācietes nostiprināja savu dominanci – Geizenbergere, Hifnere un Višņevski atkal uzrādīja trīs labākos laikus, pie tam Eitbergere ar ceturto labāko rezultātu otrajā braucienā spēja tikt garām Hemlinai un ieņemt ceturto pozīciju arī divu braucienu summā. Amerikāniete turpretī atkāpās uz sesto vietu, palaižot garām arī austrieti Reitmaijeri.
Pēc Īglsas posma Tīruma saglabā vietu kopvērtējuma labāko desmitniekā (9.vieta ar 83 punktiem), savukārt Zirne ar 47 punktiem ierindojas 19.pozīcijā. Līdere ir Geizenbergere ar maksimāli iespējamajiem 200 punktiem.
Vieta | Sportiste | Valsts | 1.brauciens | 2.brauciens | Laiks |
---|---|---|---|---|---|
1. | Natālija Geizenbergere | Vācija | 40.128 | 40.007 | 1:20.135 |
2. | Tatjana Hifnere | Vācija | 40.144 | 40.023 | +0.032 |
3. | Anke Višņevski | Vācija | 40.187 | 40.124 | +0.176 |
4. | Dajana Eitbergere | Vācija | 40.323 | 40.213 | +0.401 |
5. | Nina Reitmaijere | Austrija | 40.344 | 40.240 | +0.449 |
6. | Erina Hemlina | ASV | 40.314 | 40.332 | +0.511 |
7. | Aleksa Goha | Kanāda | 40.373 | 40.327 | +0.565 |
8. | Samera Bričera | ASV | 40.369 | 40.340 | +0.574 |
9. | Sandra Gasparini | Itālija | 40.366 | 40.361 | +0.592 |
10. | Birgita Placere | Austrija | 40.404 | 40.357 | +0.626 |
18. | Elīza Tīruma | Latvija | 40.434 | 40.488 | +0.787 |
22. | Ulla Zirne | Latvija | 40.584 | 40.588 | +1.037 |
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
16. novembris | 1. | Lillehammere | Geizenbergere | Ivanova | Goha |
23. novembris | 2. | Īglsa | Geizenbergere | Hifnere | Višņevski |
1. decembris | 3. | Vinterberga | |||
7. decembris | 4. | Vistlera | |||
13. decembris | 5. | Pārksitija | |||
4. janvāris | 6. | Kēnigzē | |||
11. janvāris | 7 | Oberhofa | |||
19. janvāris | 8. | Altenberga | |||
25. janvāris | 9./EČ | Sigulda | |||
10.-11. februāris | OS | Soči |
Izmantotie resursi:Home - International Luge Federation