Regulārajā sezonā abās savstarpējās spēlēs uzvarēja viesu komandas – "Ventspils" ar 89:81 bija pārāka Rīgā, bet VEF ar 92:80 uzvarēja Ventspilī -, un trešdienas vakarā šī tradīcija tika turpināta. Vēl spēles 23. minūtē kurzemnieki bija vadībā ar četriem punktiem (44:40), tomēr jau ceturtās ceturtdaļas ievadā rīdzinieki bija priekšā ar 62:50 un svinēja panākumu ar rezultātu 76:65.
Zaudējums un nespēja izmantot sava laukuma priekšrocības regulārās sezonas vicečempionei "Ventspilij" gan bija mazākā bēda – daudz lielāku iespaidu uz sēriju un izslēgšanas spēlēm kopumā var atstāt Kristapa Janičenoka zaudējums, kuram Ahilleja cīpslas plīsuma dēļ šī sezona jau ir noslēgusies. Viens no mājinieku līderiem traumā iedzīvojās otrajā ceturtdaļā un bija paguvis aizvadīt vien nepilnas piecarpus minūtes un gūt trīs punktus. Šosezon 25 spēlēs 33 gadus vecais Janičenoks vidēji guvis 10,6 punktus un realizējis 43 no 101 tālmetiena (42,6%).
Ventspilnieku sastāvā rezultatīvākie bija amerikāņi Villijs Dīns (13p+9rp+7kļ+5ab) un Deriks Nikss (10p), bet rīdziniekiem visvairāk punktu sameta trijotne, kas laukumā pavadīja vairāk nekā 30 minūtes. Ar 16 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Fransisko Kruss (31:38), 15 punkti un septiņas atlēkušās bumbas Mareka Mejera (31:34) rēķinā, bet pie 13 punktiem tika Džošua Bostiks (33:00). Pēdējo gadu Latvijas vadošā vienība VEF spēlējis sešos finālos pēc kārtas, bet Latvijas titulētākā komanda "Ventspils" piedalījusies piecos finālos pēc kārtas. Kurai šogad nāksies cīnīties par bronzu?
Rādītājs | Ventspils | VEF | ||
---|---|---|---|---|
Punkti | Villijs Dīns | 15.7 | Džošua Harelsons | 11.9 |
Atlēkušās bumbas | Andrejs Gražulis | 6.0 | Džošua Harelsons | 7.0 |
Rezultatīvas piespēles | Villijs Dīns | 5.4 | Fransisko Kruss | 4.4 |
Pārtvertas bumbas | Villijs Dīns | 2.3 | Džošua Bostiks | 1.4 |
Kļūdas | Villijs Dīns | 3.1 | Fransisko Kruss | 2.5 |
Bloķēti metieni | Andrejs Gražulis | 1.0 | Džošua Harelsons | 1.7 |
Divpunktu metieni | Villijs Dīns | 4.6/8.8 | Mārtiņš Meiers | 4.0/6.6 |
Divpunktu metieni (%) | Andrejs Gražulis | 3.0/4.7 (63.4%) | Entonijs Mailzs | 2.1/3.4 (63.0%) |
Trīspunktu metieni | Kristaps Janičenoks | 1.7/4.0 | Džošua Bostiks | 1.8/3.6 |
Trīspunktu metieni (%) | Villijs Dīns | 0.9/2.1 (42.9%) | Ričmonds Vilde | 0.3/0.5 (54.5%) |
Soda metieni | Villijs Dīns | 3.8/4.9 | Giljermo Ruvio | 2.8/3.3 |
Soda metieni (%) | Artis Ate | 1.0/1.1 (92.1%) | Entonijs Mailzs | 0.8/0.8 (100.0%) |
Spēles | Ate/Peiners | 34 | Jānis Bērziņš | 24 |
Minūtes | Villijs Dīns | 25:33 | Džošua Bostiks | 23:37 |
VEF basketbolistiem ierēķināta gan regulārā sezona, gan ceturtdaļfināla spēles
Spēlētājs | Bijusī komanda | Sezonas | Spēles | Minūtes | Statistika |
---|---|---|---|---|---|
Andrejs Šeļakovs | VEF | 2007.-2011. | 108 | 15:01 | 5.67p+4.95ab |
Mārtiņš Meiers | Ventspils | 2009.-2010./2011.-2015. | 95 | 14:53 | 8.17p+3.76ab |
Artūrs Strēlnieks | Ventspils | 2009.-2012. | 82 | 16:23 | 6.39p+3.76ab |
Kristaps Janičenoks | VEF | 2010.-2014. | 71 | 27:36 | 12.72p+2.85ab+2.72rp |
Māris Gulbis | VEF | 2007.-2009. | 58 | 23:13 | 11.50p+3.78ab |
Deriks Nikss | VEF | 2013.-2014. | 10 | 19:21 | 14.3p+5.5ab |
Žanis Peiners | VEF | 2010. | 4 | 7:44 | 0.50p+1.0rp+0.5ab |
Gads | Stadija | Uzvarētāja | Zaudētāja | Rez |
---|---|---|---|---|
2015. | Fināls | VEF | Ventspils | 4-2 |
2014. | Fināls | Ventspils | VEF | 4-1 |
2013. | Fināls | VEF | Ventspils | 4-1 |
2012. | Fināls | VEF | Ventspils | 4-1 |
2011. | Fināls | VEF | Ventspils | 4-3 |
2010. | 1/2 fināls | VEF | Ventspils | 3-2 |
2009. | 1/2 fināls | Ventspils | VEF | 3-0 |
2008. | Par bronzu | Ventspils | VEF | 3-0 |
Datums | Laiks | Vieta | Spēle | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
11.05. | 19:00 | Ventspils OC | Ventspils – VEF | 65:76 |
13.05. | 19:30 | OSC | VEF – Ventspils | |
15.05. | 17:00 | Ventspils OC | Ventspils – VEF | |
17.05. | 19:30 | OSC | VEF – Ventspils* | |
19.05. | 19:00 | Ventspils OC | Ventspils – VEF* |
Paldies visiem par atbalstu. Man ir atbilstoss raksturs, lai es butu gatavs uz nakamo sezonu. Atbalstiet @bkventspils. :)
— KristapsJanicenoks (@KJanicenoks) May 11, 2016 Izmantotie resursi:Latvijas Basketbola savienība