Anglijas pēc spēka otrajā līgā trešo spēli pēc kārtas pamatsastāvā izgāja Deniss Rakels, kurš aizvadīja pilnu maču un piedalījās virknē bīstamu uzbrukumu, gan pats neizmantojot iespējas, gan ar bumbu apgādājot partnerus. Viņa pārstāvētā "Reading" savā laukumā ar 1:2 piekāpās "Preston", vispirms 86. minūtē panākot izlīdzinājumu un tad kompensācijas laikā tomēr piedzīvojot neveiksmi. "Reading" neuzvarēja jau sesto spēli pēc kārtas (0-1-5, 6:12) un ar 52 punktiem 45 mačos ieņem 16. vietu 24 komandu konkurencē. Sezonas pēdējā spēlē "Reading" viesosies Blekbērnā.
Čehijas čempionātā aci pret aci tikās Latvijas izlases spēlētāji Valērijs Šabala un Kaspars Gorkšs. Prāgas "Dukla" otrā puslaika sākumā panāca divu vārtu pārsvaru, taču "Pribram" atspēlējās un pārtrauca četru zaudējumu sēriju, izlīdzinājumu panākot 87. minūtē (2:2), kad Šabala jau bija nomainīts. Šabala aizvadīja 83 minūtes un neizmantoja labu iespēju, no soda laukuma iekšienes sitot pāri vārtiem, bet Gorkšs laukumā bija visu spēli. Tikmēr ļoti svarīgu uzvaru svinēja Olomoucas "Sigma", kas bez Renāra Rodes ar 2:1 apspēlēja "Jablonec" un turpina cīņu par izdzīvošanu. Šovakar Plzeņas "Viktoria" oficiāli nodrošināja čempiones titulu - otro pēc kārtas un ceturto pēdējo sešu gadu laikā.
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktoria | 27 | 23 | 2 | 2 | 56:16 | 71 |
2. | Sparta | 26 | 18 | 3 | 5 | 52:22 | 57 |
3. | Slovan | 27 | 16 | 6 | 5 | 45:27 | 54 |
4. | Mlada Boleslav | 27 | 15 | 8 | 4 | 59:33 | 53 |
5. | Slavia | 26 | 11 | 9 | 6 | 35:24 | 42 |
6. | Zbrojovka | 27 | 12 | 4 | 11 | 33:36 | 40 |
7. | Jablonec | 27 | 8 | 10 | 9 | 43:38 | 34 |
8. | Slovacko | 27 | 10 | 4 | 13 | 33:45 | 34 |
9. | Dukla | 27 | 7 | 10 | 10 | 41:39 | 31 |
10. | Bohemians 1905 | 26 | 6 | 11 | 9 | 30:35 | 29 |
11. | Teplice | 26 | 7 | 7 | 12 | 35:43 | 28 |
12. | Zlin | 27 | 7 | 7 | 13 | 30:45 | 28 |
13. | Vysočina | 27 | 7 | 6 | 14 | 27:48 | 27 |
14. | Pribram | 27 | 7 | 4 | 16 | 32:50 | 25 |
15. | Sigma | 27 | 5 | 9 | 13 | 28:45 | 24 |
16. | Banik | 27 | 4 | 2 | 21 | 25:58 | 14 |
Skotijas Premjerlīgā smagu sakāvi piedzīvoja "Hamilton", kas savā laukumā ar 0:4 kapitulēja vietu zemāk esošajai "Kilmarnock" un ļāva tai pietuvoties līdz četru punktu attālumam, neizmantojot iespēju nodrošināt palikšanu līgā. Antons Kurakins laukumā bija visas 90 minūtes un nopelnīja brīdinājumu. Līdz sezonas beigām palikušas trīs kārtas, un "Hamilton" ieņem Premjerlīgas otrajā sešiniekā ieņem ceturto vietu, kas ļauj izvairīties no pārspēlēm. Mājās ar 0:4 kapitulēja arī Užhorodas "Hoverla", kas atzina "Zorya" pārspēku. Vitālijs Jagodinskis joprojām nespēlēja diskvalifikācijas dēļ. "Hoverla" piedzīvoja sesto zaudējumu pēc kārtas un sezonu pabeigs priekšpēdējā vietā, saglabājot vietu Premjerlīgā.
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Inverness | 35 | 12 | 10 | 13 | 47:45 | 46 |
8. | Dundee | 34 | 10 | 14 | 10 | 50:50 | 44 |
9. | Partick Thistle | 35 | 11 | 8 | 16 | 34:45 | 41 |
10. | Hamilton | 35 | 10 | 9 | 16 | 39:60 | 39 |
11. | Kilmarnock | 35 | 9 | 8 | 18 | 38:57 | 35 |
12. | Dundee United | 34 | 6 | 6 | 22 | 34:61 | 24 |
Pēc sešu spēļu pārtraukuma Austrijas Bundeslīgā atkal laukumā devās Vitālijs Maksimenko, kurš aizvadīja 90 minūtes zaudējumā pret "Wolfsberg". "Mattersburg" pēdējo sešu spēļu laikā izcīnījusi tikai punktu (0-1-5, vārti 1:17) un ar 38 punktiem 33 spēlēs ieņem astoto vietu desmit komandu konkurencē. Līdz sezonas beigām palikušas trīs kārtas, un "Mattersburg" pēdējo vietu, kurai nāksies doties uz 1. līgu, apsteidz par sešiem punktiem. Šveices Superlīgā otro spēli pēc kārtas "Sion" vārtus nesargā viens no tās ilggadējiem līderiem Andris Vaņins, kura nākotne komandā ir zem lielas jautājuma zīmes. Iepriekšējo maču Vaņins vēroja no tribīnēm, bet šovakar viesos pie čempiones "Basel" (pēc pirmā puslaika mājinieki ir vadībā ar 1:0) atrodas rezervē.
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salzburg | 32 | 18 | 10 | 4 | 65:31 | 64 |
2. | Rapid Wien | 33 | 18 | 4 | 11 | 60:40 | 58 |
3. | Austria Wien | 32 | 14 | 8 | 10 | 54:45 | 50 |
4. | Admira | 33 | 12 | 11 | 10 | 41:44 | 47 |
5. | Sturm Graz | 33 | 12 | 10 | 11 | 38:35 | 46 |
6. | Wolfsberg | 33 | 11 | 9 | 13 | 31:32 | 42 |
7. | Ried | 33 | 10 | 8 | 15 | 34:47 | 38 |
8. | Mattersburg | 33 | 10 | 8 | 15 | 37:64 | 38 |
9. | Altach | 33 | 11 | 4 | 18 | 37:47 | 37 |
10. | Grodig | 33 | 8 | 8 | 17 | 38:50 | 32 |
Nepatīkamu zaudējumu piedzīvoja "Nieciecza", kas mājās ar 0:2 piekāpās tobrīd pēdējā vietā esošajai Lenčnas "Gornik" un tā vietā, lai atrautos no izkrišanas zonas, tagad to apsteidz vairs tikai par diviem punktiem. Vladislavs Gutkovskis otro reizi (un otro reizi pēc kārtas) izgāja pamatsastāvā un laukumā bija visu spēli. Līdz sezonas beigām palikušas trīs kārtas. Šobrīd notiek spēle Kjelcē, kur vietējā "Korona" pirmajā puslaikā ir vadībā pret Krakovas "Wisla" (2:0). Aleksandrs Fertovs ir pamatsastāvā, bet Vladislavs Gabovs atrodas rezervē. Igaunijā Sillamē "Kalev" viesos cīnījās 0:0 ar Tallinas "Infonet". Vitālijam Ziļam 90 minūtes, bet Aleksandrs Solovjovs nespēlēja.
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Wisla | 33 | 10 | 14 | 9 | 53:38 | 25 |
10. | Slask | 34 | 10 | 11 | 13 | 35:42 | 24 |
11. | Korona | 33 | 9 | 13 | 11 | 34:39 | 22 |
12. | Jagiellonia | 33 | 11 | 6 | 16 | 40:57 | 22 |
13. | Nieciecza | 34 | 9 | 11 | 14 | 36:47 | 22 |
14. | Gornik L | 34 | 9 | 8 | 17 | 33:49 | 20 |
15. | Gornik Z | 33 | 5 | 15 | 13 | 35:49 | 17 |
16. | Podbeskidzie | 33 | 9 | 11 | 13 | 38:50 | 19 |
Pēc regulārās sezonas beigām komandu iegūtais punktu skaits tika dalīts ar divi.
Izmantotie resursi:MATCH REPORT1. FK Pųķbram - Dukla Praha 2:2, Synot liga...Live scores, results, fixtures, tables,...