Belgradas grupā spēlēs sešas komandas, kas pirmajā posmā sadalītas divās apakšgrupās. Latvijas valstsvienība pirmdien, 4.jūlijā plkst.18 pēc Belgradas laika spēlēs ar Japānas izlasi, bet otrdien, 5.jūlijā, plkst.21 – ar Čehijas komandu. Ja trīs komandu konkurencē tiks ieņemta vismaz otrā vieta, piektdien, 8.jūlijā būs jāspēlē pusfināla mačs ar kādu no otra trijnieka komandām (Serbija, Puertoriko, Angola). Pusfināla spēļu uzvarētāji sestdien, 9.jūlijā, finālspēlē noskaidros vienīgās ceļazīmes ieguvējus uz Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm.
No 10. līdz 18.maijam varēs iegādāties dienas biļešu komplektus uz visām turnīra spēlēm (cena – no 17,50 līdz 84 EUR).
No 20.maija varēs iegādāties biļetes uz atsevišķām spēļu dienām (cena priekšsacīkšu dienās no 3,50 līdz 15 EUR, pusfināla dienā līdz 18 EUR, finālā līdz 21 EUR).
Izvēloties biļetes, pievērsiet uzmanību sektoriem, kas Belgradas Arēnas plānā iezīmēti Latvijas valstsvienības līdzjutējiem – šīs biļetes varēs iegādāties tikai no Latvijā reģistrētām IP adresēm.
Papildus informācija par biļešu cenām un iegādes iespējām, kā arī Belgradas Arēnas plāns pieejama Starptautiskās Basketbola federācijas mājaslapā: 2016 FIBA Olympic Qualifying Tournament -...
Latvijas valstsvienības galvenais treneris Ainars Bagatskis nosaucis 24 kandidātus no kuriem 15-16 spēlētāji jūnija sākuma sāks gatavoties cīņai par ceļazīmi uz Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm.
Katram spēlētājam pēdējās ailēs minēts valstsvienības sastāvā aizvadīto spēļu un gūto punktu skaits, spēles un punkti oficiālajos FIBA turnīros, līdzdalība Eiropas čempionātu finālturnīros
| Vārds un uzvārds | Poz. | Aug. | Dzim. | Klubs'2015 | Izlasē | FIBA |
| Jānis Strēlnieks | 1. | 191 | 1989 | Brose Bamberg (GER) | 88/736 | 44/400 |
| Kaspars Vecvagars | 1. | 193 | 1993 | Žalgiris (LTU) | 25/78 | 9/15 |
| Ingus Jakovičs | 1. | 186 | 1993 | VEF Rīga | 10/27 | 2/6 |
| Žanis Peiners | 1./2. | 203 | 1990 | BK Ventspils | 11/48 | 7/17 |
| Aigars Šķēle | 1./2. | 192 | 1992 | Valmiera/ORDO | 11/43 | 6/20 |
| Dāvis Lejasmeiers | 1./2. | 192 | 1991 | Sodertalje Kings (SWE) | ||
| Dairis Bertāns | 2. | 193 | 1989 | Dominion Bilbao (ESP) | 85/759 | 44/430 |
| Jānis Blūms | 2. | 190 | 1982 | Avellino (ITA) | 134/995 | 47/367 |
| Armands Šķēle | 2. | 192 | 1983 | Valmiera/ORDO | 99/779 | 33/235 |
| Kristaps Gludītis | 2. | 195 | 1995 | Barons/LDz | ||
| Kristaps Janičenoks | 2./3. | 196 | 1983 | BK Ventspils | 131/1342 | 47/525 |
| Jānis Bērziņš | 3. | 201 | 1993 | VEF Rīga | 7/13 | 4/2 |
| Mārtiņš Laksa | 3. | 198 | 1990 | Valmiera/ORDO | 10/27 | 1/2 |
| Jānis Timma | 3./4. | 201 | 1992 | Zenit (RUS) | 31/209 | 13/89 |
| Dāvis Bertāns | 3./4. | 207 | 1992 | Laboral Kutxa (ESP) | 27/173 | 13/97 |
| Ojārs Siliņš | 3./4. | 202 | 1993 | Reggio Emilia (ITA) | ||
| Mareks Mejeris | 4. | 207 | 1991 | VEF Rīga | 69/285 | 35/110 |
| Rolands Šmits | 4. | 207 | 1995 | Fuenlabrada (ESP) | 9/31 | 5/10 |
| Kaspars Bērziņš | 4./5. | 213 | 1985 | Zenit (RUS) | 110/986 | 44/420 |
| Rolands Freimanis | 4./5. | 208 | 1988 | Kalev/Cramo (EST) | 93/665 | 41/294 |
| Mārtiņš Meiers | 5. | 208 | 1991 | VEF Rīga | 72/504 | 35/242 |
| Ronalds Zaķis | 5. | 207 | 1987 | Olimpija (SLO) | 38/203 | 14/87 |
| Anžejs Pasečniks | 5. | 212 | 1995 | Herbalife (ESP) | ||
| Iļja Gromovs | 5. | 208 | 1994 | Jūrmala/Fēnikss |
| Vadība | |
| Ainars Bagatskis | Galvenais treneris |
| Ainars Zvirgzdiņš | Treneris |
| Artūrs Štālbergs | Treneris |
| Roberts Štelmahers | Treneris |
| Viktors Lācis | Fiziskās sagatavotības treneris |
| Mārtiņš Martinsons | Treneris |
| Juris Sproģis | Ārsts |
| Raivis Aršauskis | Fizioterapeits |
| Mārtiņš Ozoliņš | Fizioterapeits |
| Dinārs Kvedovs | Menedžeris |
| Māris Jučmanis | Direktors |
Seko un uzzini pirmais:
| Vadība | |
| Ainars Bagatskis | Galvenais treneris |
| Ainars Zvirgzdiņš | Treneris |
| Artūrs Štālbergs | Treneris |
| Roberts Štelmahers | Treneris |
| Viktors Lācis | Fiziskās sagatavotības treneris |
| Mārtiņš Martinsons | Treneris |
| Juris Sproģis | Ārsts |
| Raivis Aršauskis | Fizioterapeits |
| Mārtiņš Ozoliņš | Fizioterapeits |
| Dinārs Kvedovs | Menedžeris |
| Māris Jučmanis | Direktors |





