Lai gan treniņš norisinājās pusotru stundu, reālā darbība trasē sākās tikai pēc pirmajām 30 minūtēm. Sākotnēji vadībā pabija "Mercedes" piloti Luiss Hamiltons un Niko Rosbergs, bet pēc tam pirmās pozīcijas pārņēma "Red Bull" pārstāvji Marks Vēbers un Sebastians Fetels. Tā kā vairums tobrīd ar "oranžajām" cietā sastāva riepām veica garo distnaču braucienus, Vēbera rezultāts 1:36.935 tā arī palika labākais.
Starp viņu un Fetelu gan spēja iepraugties Melburnas posma uzvarētājs Kimi Raikonens, kurš Vēberam zaudēja nieka 0.068 sekundes, taču šajā treniņā zaudēja dārgo laiku dēļ problēmām ar KERS baterijas sensoru. Aiz pirmā trijnieka savukārt palika "Ferrari" pārstāvis Fernando Alonso, Rosbergs beigās atkrita uz piekto vietu, kamēr Adrians Zutils no "Force India", kurš Melburnā pārsteidzošā kārtā iesaistījās cīņā par pirmajām vietām, noslēdza pirmo sešinieku.
Notika arī daži incidenti. Jau pieminētais Alonso kādā no epizodēm izbrauca no trases pirmajā līkumā, kamēr Zutils pārāk agresīvi uzbrauca apmalei izejā no pēdējā līkuma, rezultātā salaužot priekšējo antispārnu. Savukārt saslīdēt pamanījās "Sauber" pārstāvis Estebans Gutjeress, kuram vienalga izdevās pārspēt savu komandas biedru Niko Hilkenbergu.
"McLaren" komanda tikmēr turpina būt lēna arī Sepangas trasē un šoreiz labākais no vienības pilotiem, Džensons Batons, ieņēma tikai 11. vietu.
| Vieta | Pilots | Mašīna | Laiks | Apļi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:36.935 | 15 |
| 2. | Kimi Raikkonen | Lotus/Renault | +0.068 | 15 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | +0.169 | 21 |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | +0.384 | 13 |
| 5. | Nico Rosberg | Mercedes | +0.653 | 19 |
| 6. | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | +0.834 | 17 |
| 7. | Felipe Massa | Ferrari | +0.836 | 15 |
| 8. | Paul Di Resta | Force India/Mercedes | +0.838 | 15 |
| 9. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.905 | 18 |
| 10. | Romain Grosjean | Lotus/Renault | +0.980 | 17 |
| 11. | Jenson Button | McLaren/Mercedes | +1.238 | 16 |
| 12. | Pastor Maldonado | Williams/Renault | +1.738 | 16 |
| 13. | Sergio Perez | McLaren/Mercedes | +1.895 | 17 |
| 14. | Nico Hulkenberg | Sauber/Ferrari | +2.119 | 17 |
| 15. | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | +2.269 | 16 |
| 16. | Valtteri Bottas | Williams/Renault | +2.273 | 19 |
| 17. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Ferrari | +2.349 | 17 |
| 18. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso/Ferrari | +2.632 | 16 |
| 19. | Giedo van der Garde | Caterham/Renault | +3.793 | 17 |
| 20. | Jules Bianchi | Marussia/Cosworth | +4.061 | 14 |
| 21. | Charles Pic | Caterham/Renault | +4.228 | 18 |
| 22. | Max Chilton | Marussia/Cosworth | +4.578 | 14 |





