Sākotnēji sacensību sākums dāmām bija paredzēts pulksten 11:20, bet kungiem 14:00. Sacensību rītā starts dāmām tika pārcelts uz pievakari, bet vēlāk žūrija lēma atcelt sacensības pavisam. Līdz ar to Pasaules kausa izcīņas sezona.
Pēdējā Pasaules kausa posmā Andrejs Rastorgujevs sprintā izcīnīja devīto vietu, iedzīšanā nācās atkāpties uz 13. vietu, lai arī šaušana šoreiz labāka kā vidēji - iedzīšanā tikai divas kļūdas. Andrejam bija jāpiedalās arī masu starta sacensībās.
Līdz ar to oficiāli par absolūto Pasaules kausa ieguvēju vīru konkurencē kļuva francūzis Martēns Furkads - viņš jau priekšlaikus bija nodrošinājis uzvaru gan kopvērtējumā, gan sprinta, iedzīšanas, klasikas un masu starta vērtējumos. Par otrās vietas ieguvēju kļuva norvēģis Juhanness Bē, kurš krievu Antonu Šipuļinu apsteidza par 14 punktiem. Masu starta kopvērtējumā Šipuļins palika trešais, piekāpjoties francūzim Fijonam-Majē.
Andrejs Rastorgujevs šosezon masu startā piedalījās trīs reizes un sakrāja 82 punktus, ar ko pietika 24. pozīcijai. Absolūtajā vērtējumā Andrejs noturēja 20. vietu, ukraini Semjonovu apsteidzot vien par punktu.
Dāmu konkurencē par Pasaules kausa ieguvēju kļuva Čehijas sportiste Gabriela Soukalova, kura bija labākā arī masu starta kopvērtējumā. Francūziete Marī Dorēna Abēra abos kopvērtējumos palika otrā, bet masu startā trešā labākā šosezon bija Laura Dālmeiera, kamēr absolūtajā kopvērtējumā trešo vietu ieņēma itāliete Doroteja Vīrere. Baiba Bendika masu startam šosezon kvalificējās vienreiz (Kenmorā) un kopvērtējumā palika 44. vietā, bet absolūtajā kopvērtējumā Baibai šosezon 49. pozīcija.
| V | Sportiste | Valsts | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 PČ | 3 | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G.Soukalova | CZE | 140 | 82 | 137 | 144 | 108 | 68 | 84 | 120 | 126 | 97 | 1106 |
| 2. | M.Dorēna Abēra | FRA | 135 | 60 | 150 | 123 | 70 | 53 | 54 | 91 | 222 | 85 | 1043 |
| 3. | D.Vīrere | ITA | 135 | 59 | 76 | 86 | 94 | 102 | 108 | 68 | 149 | 88 | 965 |
| 4. | K.Mekereinena | FIN | 108 | 31 | 139 | 104 | 54 | 43 | 74 | 94 | 138 | 120 | 905 |
| 5. | F.Hildebranda | GER | 103 | 103 | 101 | 116 | 97 | 36 | 40 | 0 | 139 | 58 | 793 |
| 6. | L.Dālmeiera | GER | 0 | 98 | 144 | 163 | 80 | 0 | 61 | 0 | 210 | 30 | 786 |
| 7. | O.Pidhrušna | UKR | 127 | 50 | 38 | 107 | 51 | 67 | 91 | 63 | 88 | 72 | 754 |
| 8. | V.Vītkova | CZE | 97 | 20 | 122 | 100 | 33 | 62 | 49 | 69 | 151 | 0 | 703 |
| 9. | A.Beskona | FRA | 32 | 68 | 51 | 71 | 42 | 74 | 55 | 57 | 152 | 64 | 666 |
| 10. | K.Guzika | POL | 47 | 43 | 54 | 46 | 60 | 55 | 68 | 91 | 58 | 44 | 566 |
| 11. | T.Ekhofa | NOR | 115 | 51 | 38 | 115 | 63 | 64 | 0 | 0 | 98 | 0 | 544 |
| 12. | F.Proisa | GER | 103 | 50 | 103 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 99 | 78 | 533 |
| 13. | J.Džima | UKR | 64 | 74 | 64 | 98 | 48 | 26 | 0 | 0 | 73 | 47 | 494 |
| 14. | S.Danklī | USA | 0 | 10 | 87 | 94 | 18 | 28 | 8 | 94 | 118 | 35 | 492 |
| 15. | L.Hauzere | AUT | 76 | 57 | 47 | 59 | 0 | 23 | 27 | 42 | 94 | 54 | 479 |
| 16. | O.Podčufarova | RUS | 37 | 60 | 79 | 93 | 60 | 94 | 10 | 25 | 0 | 0 | 458 |
| 17. | M.Gvizdoņa | POL | 65 | 22 | 58 | 64 | 37 | 42 | 33 | 50 | 56 | 28 | 455 |
| 18. | K.Oberhofere | ITA | 60 | 32 | 63 | 57 | 31 | 74 | 40 | 33 | 30 | 33 | 453 |
| 19. | N.Skardino | BLR | 53 | 50 | 82 | 32 | 67 | 35 | 0 | 0 | 66 | 58 | 443 |
| 20. | J.Jurlova | RUS | 0 | 48 | 17 | 31 | 22 | 108 | 22 | 60 | 100 | 32 | 440 |
| 21. | Ž.Brezā | FRA | 61 | 16 | 9 | 27 | 0 | 53 | 23 | 20 | 89 | 74 | 372 |
| 22. | M.Olsbū | NOR | 51 | 0 | 12 | 38 | 8 | 42 | 28 | 0 | 91 | 82 | 352 |
| 23. | M.Gesnere | GER | 61 | 74 | 28 | 17 | 25 | 52 | 48 | 19 | 0 | 26 | 350 |
| 24. | S.Gasparina | SUI | 6 | 39 | 0 | 11 | 68 | 79 | 4 | 53 | 24 | 48 | 332 |
| 25. | M.Hammeršmita | GER | 9 | 108 | 88 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 321 |
| 26. | M.Hojniša | POL | 26 | 0 | 80 | 52 | 25 | 53 | 49 | 0 | 13 | 8 | 306 |
| 27. | V.Hinca | GER | 61 | 38 | 98 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 304 |
| 28. | E.Puskarčīkova | CZE | 19 | 18 | 89 | 69 | 16 | 32 | 29 | 20 | 0 | 0 | 292 |
| 29. | F.Birkelana | NOR | 42 | 55 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 64 | 66 | 254 |
| 30. | D.Virolainena | RUS | 0 | 4 | 48 | 56 | 11 | 38 | 61 | 1 | 7 | 26 | 252 |
| 31. | L.Harvātova | CZE | 0 | 59 | 56 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 11 | 224 |
| 32. | R.Krauforda | CAN | 65 | 8 | 18 | 0 | 45 | 8 | 0 | 0 | 79 | 0 | 223 |
| 33. | F.Tačizaki | JPN | 24 | 28 | 2 | 71 | 0 | 0 | 50 | 9 | 20 | 18 | 222 |
| 34. | I.Varviņeca | UKR | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 58 | 22 | 112 | 0 | 220 |
| 35. | O.Abramova | UKR | 85 | 45 | 29 | 26 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 36. | P.Fialkova | SVK | 23 | 0 | 19 | 91 | 48 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 199 |
| 37. | F.Sanfilipo | ITA | 65 | 0 | 46 | 4 | 34 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 179 |
| 38. | M.Broršone | SWE | 10 | 0 | 5 | 14 | 16 | 16 | 0 | 35 | 58 | 25 | 179 |
| 39. | A.Ševaljē | FRA | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 48 | 16 | 20 | 56 | 10 | 160 |
| 40. | L.Vitoci | ITA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 12 | 73 | 29 | 160 |
| 41. | G.Višņevska | KAZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 68 | 7 | 158 |
| 42. | J.Šumilova | RUS | 24 | 40 | 0 | 25 | 7 | 0 | 20 | 27 | 6 | 8 | 157 |
| 43. | J.Gerekova | SVK | 55 | 7 | 16 | 54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 150 |
| 44. | S.Sulemdala | NOR | 26 | 15 | 25 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 150 |
| 45. | T.Akimova | RUS | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 18 | 26 | 30 | 56 | 145 |
| 46. | T.Gregorina | SLO | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 29 | 36 | 143 |
| 47. | Vaļa Semerenko | UKR | 0 | 8 | 30 | 24 | 15 | 52 | 0 | 0 | 10 | 0 | 139 |
| 48. | S.Emonjē | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 54 | 60 | 0 | 0 | 137 |
| 49. | B.Bendika | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 54 | 0 | 10 | 122 |
| 50. | N.Dubarezava | BLR | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 35 | 109 |
| 51. | D.Jurkēviča | BLR | 22 | 12 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 |
| 52. | Dž.Rensoma | CAN | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 21 | 7 | 96 |
| 53. | H.Draisigakere | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | 44 | 0 | 88 |
| 54. | I.Krjuko | BLR | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 21 | 85 |
| 55. | H.Fenne | NOR | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 56. | K.V.Nikolaisena | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 17 | 83 |
| 57. | N.Burdiga | UKR | 14 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 82 |
| 58. | L.Pēšone | SWE | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 | 0 | 13 | 0 | 81 |
| 59. | I.Andešone | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 21 | 41 | 3 | 81 |
| 60. | L.Kummera | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 27 | 0 | 0 | 79 |
| 61. | E.Hegberja | SWE | 51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 62. | M.Laukanena | FIN | 0 | 0 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 63. | K.Horhlere | GER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 64. | A.Zagoruiko | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 16 | 36 | 63 |
| 65. | D.Usanova | KAZ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 54 |
| 66. | J.Džana | CHN | 18 | 0 | 8 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 67. | K.Īgena | USA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 52 |
| 68. | J.Tana | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 45 |
| 69. | A.Rungaldjē | ITA | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 39 |
| 70. | V.Novakovska | POL | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 71. | L.Heki | SUI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 31 |
| 72. | A.Gasparina | SUI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 |
| 73. | D.Zdouca | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 13 | 0 | 28 |
| 74. | D.Stojanova | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 75. | K.Varsēna | FRA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 76. | E.Tofalvi | ROM | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 77. | J.Landova | CZE | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 78. | N.Horhlere | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 79. | M.Boljē | FRA | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 80. | A.Raikova | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 81. | N.Bjelkina | UKR | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 82. | I.Kaduriša | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 83. | A.Kuka | USA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 84. | M.Tendija | CAN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 85. | I.Tandrevola | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 86. | J.Taliherma | EST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 87. | Z.Kohere | CAN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 88. | N.Pisareva | BLR | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 89. | A.Kistanova | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 90. | K.Rīdere | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 91. | Z.Hofmane | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 92. | Dž.Jislova | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 93. | S.Markanena | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 94. | T.Poļakova | SVK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 95. | H.Sola | BLR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 96. | E.Jordanova | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 97. | S.Bodrī | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 98. | A.Mali | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 99. | M.Črapanova | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100. | A.Erzena | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 101. | K.Mitoraja | POL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 102. | A.Magnusone | SWE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 103. | I.Bondare | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 104. | Č.Muna | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| V | Sportiste | Valsts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 PČ | 1 | Punkti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G.Soukalova | CZE | 54 | 36 | 60 | 48 | 43 | 241 | |||||
| 2. | M.Dorēna Abēra | FRA | 36 | 54 | 32 | 54 | 60 | 236 | |||||
| 3. | L.Dālmeiera | GER | 30 | 60 | 48 | 36 | 54 | 228 | |||||
| 4. | K.Mekereinena | FIN | 60 | 28 | 0 | 43 | 48 | 179 | |||||
| 5. | F.Hildebranda | GER | 24 | 24 | 54 | 40 | 27 | 169 | |||||
| 6. | A.Beskona | FRA | 22 | 43 | 21 | 38 | 40 | 164 | |||||
| 7. | O.Pidhrušna | UKR | 38 | 40 | 26 | 31 | 23 | 158 | |||||
| 8. | D.Vīrere | ITA | 21 | 12 | 34 | 60 | 21 | 148 | |||||
| 9. | V.Vītkova | CZE | 43 | 32 | 6 | 23 | 38 | 142 | |||||
| 10. | T.Ekhofa | NOR | 29 | 48 | 43 | 0 | 14 | 134 | |||||
| 44. | B.Bendika | LAT | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| V | Sportists | Valsts | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 PČ | 3 | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M.Furkads | FRA | 140 | 114 | 130 | 157 | 114 | 56 | 98 | 108 | 234 | 1 | 1152 |
| 2. | J.Bē | NOR | 85 | 45 | 34 | 127 | 54 | 82 | 0 | 114 | 189 | 90 | 820 |
| 3. | A.Šipuļins | RUS | 60 | 91 | 116 | 56 | 91 | 100 | 78 | 102 | 91 | 21 | 806 |
| 4. | S.Šemps | GER | 54 | 114 | 163 | 0 | 38 | 114 | 68 | 0 | 104 | 114 | 769 |
| 5. | S.Eders | AUT | 87 | 59 | 0 | 118 | 86 | 76 | 65 | 73 | 117 | 33 | 714 |
| 6. | T.Bē | NOR | 74 | 91 | 98 | 145 | 60 | 82 | 0 | 56 | 67 | 35 | 708 |
| 7. | J.Garaņičevs | RUS | 58 | 65 | 113 | 69 | 86 | 54 | 57 | 0 | 118 | 39 | 659 |
| 8. | B.Dolls | GER | 78 | 56 | 74 | 30 | 56 | 48 | 67 | 58 | 61 | 74 | 602 |
| 9. | D.Landertingers | AUT | 34 | 68 | 24 | 82 | 33 | 60 | 83 | 0 | 139 | 77 | 600 |
| 10. | E.H.Svensens | NOR | 119 | 67 | 120 | 116 | 43 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 595 |
| 11. | A.Paifers | GER | 108 | 0 | 42 | 83 | 4 | 72 | 64 | 32 | 104 | 80 | 589 |
| 12. | K.Fijons-Majē | FRA | 134 | 56 | 107 | 66 | 41 | 0 | 48 | 8 | 99 | 21 | 580 |
| 13. | Ū.E.Bjerndālens | NOR | 138 | 63 | 136 | 29 | 2 | 29 | 0 | 0 | 180 | 0 | 577 |
| 14. | E.Lesers | GER | 27 | 16 | 74 | 7 | 84 | 30 | 35 | 71 | 121 | 88 | 553 |
| 15. | T.Bērks | USA | 6 | 25 | 77 | 38 | 11 | 43 | 54 | 57 | 80 | 76 | 467 |
| 16. | S.Destjē | FRA | 66 | 51 | 83 | 57 | 34 | 0 | 22 | 2 | 94 | 40 | 449 |
| 17. | L.Beilijs | USA | 17 | 57 | 54 | 52 | 47 | 22 | 38 | 53 | 74 | 29 | 443 |
| 18. | M.Šlesingrs | CZE | 38 | 0 | 5 | 106 | 8 | 13 | 29 | 65 | 100 | 60 | 424 |
| 19. | A.Birnbahers | GER | 52 | 52 | 85 | 85 | 44 | 27 | 0 | 44 | 32 | 0 | 421 |
| 20. | A.Rastorgujevs | LAT | 5 | 20 | 30 | 88 | 0 | 25 | 65 | 56 | 45 | 60 | 394 |
| 21. | S.Semenovs | UKR | 31 | 47 | 2 | 22 | 0 | 43 | 57 | 22 | 116 | 53 | 393 |
| 22. | D.Vindišs | ITA | 7 | 0 | 80 | 0 | 10 | 36 | 94 | 7 | 96 | 56 | 386 |
| 23. | M.Krčmāržs | CZE | 45 | 0 | 2 | 57 | 71 | 48 | 16 | 25 | 94 | 26 | 384 |
| 24. | J.Eberhards | AUT | 0 | 47 | 44 | 66 | 0 | 34 | 53 | 33 | 20 | 83 | 380 |
| 25. | O.Moravecs | CZE | 29 | 38 | 41 | 116 | 79 | 0 | 32 | 0 | 6 | 32 | 373 |
| 26. | M.Cvetkovs | RUS | 25 | 42 | 63 | 57 | 67 | 84 | 25 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 27. | S.Furkads | FRA | 65 | 0 | 59 | 78 | 25 | 31 | 59 | 9 | 32 | 0 | 358 |
| 28. | N.Smits | CAN | 77 | 46 | 52 | 76 | 26 | 0 | 35 | 0 | 26 | 0 | 338 |
| 29. | F.Lindstrēms | SWE | 31 | 50 | 60 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 30 | 63 | 322 |
| 30. | K.Aņevs | BUL | 36 | 28 | 32 | 47 | 37 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 304 |
| 31. | Ž.G.Beatrikss | FRA | 34 | 27 | 95 | 30 | 0 | 43 | 32 | 9 | 11 | 0 | 281 |
| 32. | A.Sļepovs | RUS | 51 | 15 | 85 | 2 | 0 | 48 | 18 | 0 | 0 | 32 | 251 |
| 33. | L.Hofers | ITA | 0 | 38 | 33 | 0 | 42 | 36 | 23 | 22 | 10 | 44 | 248 |
| 34. | J.Faks | SLO | 0 | 50 | 15 | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 116 | 0 | 238 |
| 35. | B.Vēgers | SUI | 26 | 18 | 24 | 2 | 0 | 32 | 0 | 62 | 0 | 73 | 237 |
| 36. | S.Grosegers | AUT | 48 | 12 | 19 | 81 | 23 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 233 |
| 37. | D.Pidručnijs | UKR | 66 | 15 | 36 | 105 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 38. | V.Ilijevs | BUL | 44 | 0 | 4 | 21 | 0 | 20 | 0 | 54 | 88 | 0 | 231 |
| 39. | D.Mališko | RUS | 52 | 65 | 32 | 32 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 209 |
| 40. | O.Žirnijs | UKR | 0 | 0 | 1 | 20 | 15 | 33 | 11 | 35 | 30 | 50 | 195 |
| 41. | M.Kazars | SVK | 24 | 10 | 0 | 0 | 21 | 29 | 57 | 46 | 0 | 0 | 187 |
| 42. | A.Prima | UKR | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52 | 57 | 28 | 0 | 175 |
| 43. | A.Volkovs | RUS | 48 | 0 | 62 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 2 | 27 | 167 |
| 44. | E.Bjentegors | NOR | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 147 |
| 45. | S.Dohertijs | USA | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | 29 | 147 |
| 46. | S.Vīstners | SUI | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 54 | 59 | 0 | 146 |
| 47. | V.Čepeļins | BLR | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 17 | 74 | 19 | 144 |
| 48. | A.Babikovs | RUS | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 63 | 0 | 132 |
| 49. | V.Kilčickis | UKR | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 17 | 9 | 0 | 16 | 36 | 127 |
| 50. | L.H.Birkelans | NOR | 48 | 0 | 0 | 36 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 115 |
| 51. | J.Savickis | KAZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 57 | 13 | 107 |
| 52. | K.Bauers | SLO | 17 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 105 |
| 53. | J.Soukups | CZE | 13 | 1 | 23 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 29 | 98 |
| 54. | A.Uss | NOR | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46 | 34 | 0 | 0 | 89 |
| 55. | B.Grīns | CAN | 3 | 13 | 11 | 0 | 23 | 10 | 1 | 0 | 14 | 5 | 80 |
| 56. | A.Darožka | BLR | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 24 | 80 |
| 57. | L.Nordgrēns | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 37 | 0 | 66 |
| 58. | M.Deiviss | CAN | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 59. | T.Stēnešens | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 60. | H.Labē-Luns | NOR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 61. | J.Nelīns | SWE | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 59 |
| 62. | K.de Lorenci | ITA | 7 | 21 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 63. | K.Ermits | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 64. | M.Otčenāšs | SVK | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 49 |
| 65. | R.Jeļotnovs | BLR | 26 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 |
| 66. | A.Povarņicins | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 67. | D.Bēms | GER | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 |
| 68. | S.Govs | CAN | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 44 |
| 69. | M.Dolders | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 42 |
| 70. | D.Djuževs | BLR | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38 |
| 71. | A.Sinapovs | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 72. | V.Semakovs | UKR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 |
| 73. | D.Mezotičs | AUT | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 74. | J.Ļiadovs | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 27 |
| 75. | T.Kaukēns | LTU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 |
| 76. | M.Varabejs | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 77. | T.Krupčiks | CZE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 78. | T.Hasilla | SVK | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 79. | T.Lapšins | RUS | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 80. | J.Kīns | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 81. | K.Koivs | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 82. | D.Komacs | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 83. | M.Kļečerovs | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 84. | K.Pukjanu | ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 85. | L.Vēgers | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 |
| 86. | K.Govs | CAN | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 87. | Dz.Abaševs | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 88. | T.Bormolīni | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| 89. | A.Gigonā | FRA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 90. | R.Lesings | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 91. | M.Jeļisejevs | RUS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 92. | R.Trsans | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
