| spēlētājs | min. | punkti | 2p | 3p | 1p | atl.b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvameins Mičels | 10 | 2 | 4/1 | 0 | 4/0 | 2/0 |
| Rihards Lomažs | 24 | 4 | 1/1 | 4/0 | 2/2 | 5/0 |
| Andrejs Šeļakovs | 19 | 6 | 4/3 | 0 | 0 | 5/1 |
| Kristaps Janičenoks | 21 | 10 | 4/2 | 3/2 | 0 | 4/0 |
| Artis Ate | 23 | 7 | 4/3 | 3/0 | 1/1 | 2/0 |
| Māris Gulbis | 19 | 17 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/0 |
| Andrejs Gražulis | 23 | 9 | 3/3 | 1/0 | 4/3 | 3/4 |
| Artjoms Butjankovs | 20 | 6 | 6/3 | 1/0 | 0 | 2/1 |
| Žanis Peiners | 20 | 12 | 4/2 | 2/1 | 6/5 | 1/1 |
| Damiers Pits | 22 | 9 | 8/3 | 3/1 | 2/0 | 1/0 |
| kopā | 82 | 41/24 | 20/7 | 21/13 | 28/13 |
| spēlētājs | min. | punkti | 2p | 3p | 1p | atl.b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artūrs Grīnbergs | 27 | 4 | 2/2 | 1/0 | 0 | 0 |
| Edgars Leja | 10 | 1 | 1/0 | 0 | 2/1 | 1/1 |
| Pēteris Rēķis | 18 | 5 | 3/1 | 3/1 | 0 | 1/1 |
| Jānis Engers | 23 | 6 | 5/3 | 3/0 | 0 | 2/0 |
| Dmitrijs Brizgalovs | 20 | 6 | 2/0 | 4/2 | 0 | 2/0 |
| Renārs Magone | 22 | 6 | 6/2 | 1/0 | 2/2 | 3/2 |
| Jānis Eiduks | 21 | 11 | 4/1 | 6/3 | 0 | 3/1 |
| Linards Jaunzems | 14 | 13 | 9/6 | 1/0 | 3/1 | 0/2 |
| Edgars Lasenbergs | 27 | 7 | 4/2 | 4/1 | 0 | 2/0 |
| Marts Ričards Ozolinkevičs | 18 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 5/1 |
| kopā | 59 | 38/17 | 23/7 | 7/4 | 21/10 |



