Biznesa žurnāls "Forbs" veicis ikgadējo NBA vienību kopējās vērtības aprēķinu, kas basketbola mīļiem pasniedzis vairākus ievērības cienīgus skaitļus. Gada laikā klubu vidējā vērtība palielinājusies par 30%, sasniedzot 509 miljonu ASV dolāru atzīmi. Pieaugumu piedzīvojušas praktiski visas NBA vienības, kas tiek saistīts ar televīzijas ieņēmumu palielināšanos, spēļu arēnu restaurāciju un celtniecību, kā arī izdevīgi noslēgtā kolektīvā darba līguma seku rezultātā.
Tāpat pēdējā gada laikā ievērojami palielinājies "Knicks" vienības kopējā vērtība, sasniedzot 1,1 miljardu dolāru. Šīs izmaiņas izraisījušas investīcijas "Madison Square Garden" arēnas restaurācijā, kā arī 83 miljonus lielie ienākumi par pērno sezonu, kas jau trešo gadu pēc kārtas Ņujorkas vienību ierindo vadošajā pozīcijā līgā.
Piedzīvojot vērtības palielinājumu par 11%, otra vērtīgākā NBA komanda ar vērtību ap 1 miljardu ir Losandželosas "Lakers". Topa trešajā vietā ierindojusies Čikāgas "Bulls" ,bet viņiem seko "Celtics" un "Mavericks". Interesanti, ka ambiciozie Bruklinas "Nets" ar vērtību 530 miljoniemiem ieņem 9. pozīciju, taču tiek prognozēts, ka nākamo gadu laikā kluba vērtība varētu ievērojami palielināties.
Lai gan lielāko izaugsmi piedzīvojušas līgas vērtīgākās, arī lejasgala komandu vērtība vairāk vai mazāk palielinājusies, tomēr pat lētākais klubs - Milvokī "Bucks" - tirgus vērtība pārsniedz 300 tūkstošu slieksni.
| Vieta | komanda | vērtība (ASV dolāri) | Vieta | komanda | vērtība (ASV dolāri) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knicks | 1` 100` 000` 000 | 16. | Cavaliers | 434` 000` 000 |
| 2. | Lakers | 1` 000` 000` 000 | 17. | Jazz | 432` 000` 000 |
| 3. | Bulls | 800` 000` 000 | 18. | Clippers | 430` 000` 000 |
| 4. | Celtics | 730` 000` 000 | 19. | Nuggets | 427` 000` 000 |
| 5. | Mavericks | 685` 000` 000 | 20. | 76ers | 418` 000` 000 |
| 6. | Heat | 625` 000` 000 | 21. | Raptors | 405` 000` 000 |
| 7. | Rockets | 568` 000` 000 | 22. | Pistons | 400` 000` 000 |
| 8. | Warriors | 555` 000` 000 | 23. | Wizards | 397` 000` 000 |
| 9. | Nets | 530` 000` 000 | 24. | Pacers | 383` 000` 000 |
| 10. | Spurs | 527` 000` 000 | 25. | Grizzlies | 377` 000` 000 |
| 11. | Kings | 525` 000` 000 | 26. | Timberwolves | 364` 000` 000 |
| 12. | Thunder | 475` 000` 000 | 27. | Hornets | 340` 000` 000 |
| 13. | Suns | 474` 000` 000 | 28. | Hawks | 316` 000` 000 |
| 14. | Magic | 470` 000` 000 | 29. | Bobcats | 315` 000` 000 |
| 15. | Blazers | 457` 000` 000 | 30. | Bucks | 312` 000` 000 |
Izmantotie resursi:Billion-Dollar Knicks and Lakers Top List Of...





