Rasels Vestbruks mačā Toronto izcēlās ar 26 punktiem, trāpot 10 no 16 metieniem no spēles, kā arī izdalīja 12 rezultatīvas piespēles un savāca 11 atlēkušās bumbas. Tas ir viņa 16. „triple-double” šosezon, kas ir labākais rādītājs kopš 1989. gada, kad Maģiskajam Džonsonam bija 17. Vestbruks īpaši iespaidīgs bijis pēdējā mēnesī, kad savācis jau septiņus „triple-double”. Pēdējais, kurš iespēja ko tamlīdzīgu, bija Maikls Džordans 1989. gada aprīlī.
Vestbruka sniegums un Kevina Durenta gūtie 34 punkti palīdzēja „Thunder” izcīnīt astoto uzvaru pēc kārtas, ar 119:100 sakaujot Austrumu otro spēcīgāko komandu „Raptors”. Arī Durents nebija tālu no „triple-double” – viņam astoņas atlēkušās bumbas un astoņas piespēles. Toronto savukārt nav izmantojusi iespēju pirmoreiz vēsturē sasniegt 50 uzvaru slieksni, kam gan vēl laika pietiek līdz regulārās sezonas beigām.
Arvien sliktāk klājas Čikāgas „Bulls”, kura saspringtā cīņā ar 100:102 piekāpās „Hawks” un cieta ceturto zaudējumu pēc kārtas. Neglāba arī Derika Rouza 20 punkti, un „Bulls” no „play-off” zonas atpaliek jau triju uzvaru tiesu. Atlanta savukārt guvusi ceturto uzvaru pēc kārtas, kurā 26 punktus guva Džefs Tīgs.
„Spurs” sniedza atpūtu vairākiem saviem līderiem, taču brīvību uzbrukumā izbaudīja Lamarkuss Oldridžs, kurš sameta 31 punktu un nokārtoja pārliecinošu uzvaru pār „Grizzlies” (101:87). 30 minūtes „Spurs” rindās nospēlēja Andrē Millers un Bobans Marjanovičs, bet Denijs Grīns, lai arī atkal netrāpīja nevienu no trim tālmetieniem (martā tikai 22% precīzu tālmetienu), noslēdza maču ar labāko +/- rādītāju komandā, proti, plus 28.
Savukārt Jūtas „Jazz” nepažēloja vienu no līgas slavenākajām komandām – Losandželosas „Lakers” tika sagrauta ar 123:75. 48 punktu starpība ir lielākā sagrāve, kādu „Lakers” piedzīvojusi savā panākumiem bagātajā vēsturē. Ar tikpat lielu starpību tika zaudēts arī pirms diviem gadiem pret „Clippers”. „Lakers” atlikušajās 8 spēlēs nepieciešamas sešas uzvaras, lai izvairītos no visu laiku sliktākās sezonas.
Kobe Braients šonakt pret „Jazz” guva piecus punktus, trāpot tikai vienu metienu no 11. Viņam sliktākais +/- rādītājs komandā (-43), kas pie reizes ir arī sliktākais visā Braienta karjerā. Braients, kura karjeras beigas tuvojas arvien straujākiem soļiem, pēc spēles atzina, ka milzīgais zaudējums nav nekāds pārsteigums un viņš ar neveiksmēm jau samierinājies.
Komandas | Rez. | Rezultatīvākie |
---|---|---|
Heat-Nets | 110:99 | Veids 30 – Lopess 26 |
Raptors-Thunder | 100:119 | Derouzans 19 – Durents 34 |
Bulls-Hawks | 100:102 | Rouzs 20 – Tīgs 26 |
Grizzlies-Spurs | 87:101 | Kārters 14 – Oldridžs 31 |
Timberwolves-Suns | 121:116 | Viginss 32 – Bukers 30 |
Pelicans-Knicks | 99:91 | Holidejs 22 – Entonijs 22 |
Nuggets-Mavericks | 88:97 | Bārtons 23 – Barea 18 |
Jazz-Lakers | 123:75 | Huds 30 – Viljamss 16 |
Trail Blazers-Kings | 105:93 | Krabe 21 – Karijs 21 |
Clippers-Celtics | 114:90 | Riverss 16 – Tomass 24 |
Poz. | Komanda | U-Z | Uzv. % | +/- | Sērija |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Cavaliers" | 52-21 | 71.2% | +6.1 | 2 Z |
2. | "Raptors" | 49-24 | 67.1% | +4.4 | 1 Z |
3. | "Hawks" | 45-30 | 60.0% | +4.0 | 4 U |
4. | "Heat" | 43-30 | 58.9% | +1.5 | 2 U |
5. | "Celtics" | 43-31 | 58.1% | +3.4 | 1 Z |
6. | "Hornets" | 42-31 | 57.5% | +2.4 | 1 U |
7. | "Pacers" | 39-34 | 53.4% | +1.4 | 1 U |
8. | "Pistons" | 39-35 | 52.7% | +0.7 | 1 Z |
9. | "Wizards" | 36-37 | 49.3% | -1.1 | 1 U |
10. | "Bulls" | 36-37 | 49.3% | -1.6 | 4 Z |
11. | "Magic" | 30-43 | 41.1% | -2.3 | 1 U |
12. | "Bucks" | 30-44 | 40.5% | -4.0 | 5 Z |
13. | "Knicks" | 30-45 | 40.0% | -2.8 | 2 Z |
14. | "Nets" | 21-52 | 28.8% | -6.1 | 1 Z |
15. | 76ers | 9-65 | 12.2% | -10.4 | 9 Z |
V. | Komanda | U-Z | Uzv. % | +/- | Sērija |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Warriors" | 66 -7 | 90.4% | +11.1 | 4 U |
2. | "Spurs" | 62-12 | 83.8% | +11.7 | 1 U |
3. | "Thunder" | 52-22 | 70.3% | +7.6 | 8 U |
4. | "Clippers" | 45-27 | 63.0% | +3.7 | 2 U |
5. | "Grizzlies" | 41-33 | 55.4% | -1.6 | 3 Z |
6. | "Trail Blazers" | 39-36 | 52.0% | +0.7 | 2 U |
7. | "Jazz" | 37-37 | 50.0% | +1.7 | 2 U |
8. | "Rockets" | 36-38 | 48.6% | -0.8 | 1 Z |
9. | "Mavericks" | 36-38 | 48.6% | -0.7 | 1 U |
10. | "Nuggets" | 31-44 | 41.3% | -2.7 | 2 Z |
11. | "Kings" | 29-45 | 39.2% | -2.3 | 1 Z |
12. | "Pelicans" | 27-46 | 37.0% | -3.5 | 1 U |
13. | "Timberwolves" | 25-49 | 33.8% | -3.7 | 1 U |
14. | "Suns" | 20-54 | 27.0% | -7.2 | 3 Z |
15. | "Lakers" | 15-59 | 20.3% | -9.3 | 4 Z |
Pasvītrotas komandas, kas jau šobrīd garantējušas vietu izslēgšanas spēlēs
Izmantotie resursi:NBA.com