Latvijas vienīgā pārstāve Elīza Tīruma šajās sacensībās pirmajā braucienā ieņēma 10. vietu, bet otrajā uzrādīja 12. ātrāko laiku, divu braucienu summā sacensību uzvarētājai zaudējot 1,289 sekundes.
Elīzas vecākā māsa sacensībās nestartēja veselības problēmu dēļ. Kā portālam sportacentrs.com šajā nedēļā apstiprināja sportiste, tad veselības problēmu iemesls tomēr nebija apendicīts, kā sākotnēji domāts, bet gan 12 pirkstu zarnas iekaisums.
Uzvaru posmā svinēja vāciete Natālija Geisenbergere, aiz sevis atstājot trīs tautietes Anki Višņevski, Tatjanu Hefneri un Korīnu Martinu. Pēc pirmā brauciena Geisenbergera bija otrā, bet otrajā braucienā uzrādīja ātrāko laiku.
| Vieta | Sportiste | Valsts | 1. br. | 2.br. | Summā |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geisenberger | GER | 56.485 (2) | 56.431 (1) | 1:52.916 |
| 2. | Wischnewski | GER | 56.466 (1) | 56.470 (4) | +0.020 |
| 3. | Hüfner | GER | 56.565 (4) | 56.437 (2) | +0.086 |
| 4. | Martini | GER | 56.610 (5) | 56.438 (3) | +0.132 |
| 5. | Ivanova | RUS | 56.676 (6) | 56.501 (5) | +0.261 |
| 6. | Gough | CAN | 56.544 (3) | 56.666 (7) | +0.294 |
| 7. | Clukey | ASV | 56.714 (7) | 56.636 (6) | +0.434 |
| 8. | Gasparini | ITA | 56.825 (8) | 56.866 (8) | +0.775 |
| 9. | McRae | CAN | 57.027 (9) | 57.042 (11) | +1.153 |
| 10. | Tīruma E. | LAT | 57.159 (10) | 57.046 (12) | +1.289 |
Izmantotie resursi:Home - International Luge Federation




