„Daugava” D - „Ilūkste” 5:0Visiem dalībniekiem pa vienam punktam par pareiza uzvarētāja noteikšanu. Neviens gan neuzminēja precīzi rezultātu vai rezultāta starpību, neviens nelika vairāk par 3:0.
„Jelgava” - „Daugava” R 0:312 no 13 dalībniekiem uzminēja uzvarētāju, toties divi dalībnieki prata uzminēt rezultātu absolūti precīzi - reikons un Andris5.
„Ventspils” - „Metta/LU” 4:0Visi 13 konkursanti pareizi lika uz "Ventspils" uzvaru, bet trīs cilvēki prata uzminēt rezultātu absolūti precīzi - sasperjods, alguns un Zelta sietiņš.
„Spartaks” - „Skonto” 1:2Vienīgā spēle, par kuru domas tā pa īstam dalījās - pieci dalībnieki uzlika uz neizšķirtu un nopelnīja nullīti, kamēr pārējie astoņi pareizi lika uz "Skonto" uzvaru. Puse no viņiem precīzi uzminēja 2:1 rezultātu - Anatolijs Kreipāns, 1, anjo un reikons.
„Liepājas metalurgs” - „Jūrmala” 2:012 no 13 dalībniekiem lika uz liepājnieku uzvaru un astoņi(!) no šiem 12 dalībniekiem precīzi uzlika 2:0 - izcils iznākums vairumam.
Bonusa jautājumsJautājums bija: pirmajā spēlē Jelgavā šogad uz spēli ar "Metta/LU" sanāca 850 skatītāji. Cik sanāks uz otro maču Jelgavā, kad pretī stāsies Rīgas "Daugava" (norādīt 100 skatītāju intervālu, piemēram, 800-900)?
Lai gan virziens pareizs bija +/- visiem dalībniekiem, precīzi intervālā trāpīja tikai četri dalībnieki - Askolds Uldriķis, Ilvars Koscinkevičs, olga un sasperjods.
Lietotājs reikons iesniedza prognozes ar nokavēšanos, toties tās izrādījās izcilas - trīs no piecām spēlēm rezultāti tika uzminēti absolūti precīzi! Arī pārējās divās spēlēs uzvarētājs tika noteikts pareizi. Vienīgi bonusa jautājumā nullīte (pietrūka 25 skatītāju...), kā rezultātā neizdevās atkārtot Askolda Uldriķa vienas kārtas rekordu jeb 12 punktus par 4. kārtu. Šai kārtā labi veicās arī Anatolijam Kreipānam, Askoldam Uldriķim un anjo. Jāizceļ, ka kopumā šī bija ražīgākā kārta līdz šim - dalībnieki kopā sakrāja 100 punktus, kas ir krietni vairāk nekā līdz šim veiksmīgākajā kārtā (83 punkti par 4. kārtu).
V | Dalībnieks | DauD-Ilū | Jel-DauR | FKV-Mett | Spa-Sko | LM-Jūr | Bonuss | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | reikons | 2:1 (1) | 0:3 (3) | 3:0 (1) | 1:2 (3) | 2:0 (3) | 675-775 (0) | 11 |
2.-4. | A.Kreipāns | 3:1 (1) | 0:2 (1) | 3:1 (1) | 1:2 (3) | 2:0 (3) | 750-850 (0) | 9 |
2.-4. | A.Uldriķis | 3:1 (1) | 0:2 (1) | 2:0 (1) | 0:1 (2) | 2:0 (3) | 600-700 (1) | 9 |
2.-4. | anjo | 2:1 (1) | 0:2 (1) | 2:0 (1) | 1:2 (3) | 2:0 (3) | 700-800 (0) | 9 |
5.-7. | Andris5 | 3:0 (1) | 0:3 (3) | 4:1 (1) | 0:1 (2) | 1:0 (1) | 400-500 (0) | 8 |
5.-7. | 1 | 3:1 (1) | 0:2 (1) | 2:0 (1) | 1:2 (3) | 3:1 (2) | 950-1050 (0) | 8 |
5.-7. | olga | 2:0 (1) | 0:2 (1) | 2:0 (1) | 0:2 (1) | 2:0 (3) | 550-650 (1) | 8 |
8.-10. | I.Koscinkevičs | 2:0 (1) | 1:3 (1) | 3:0 (1) | 1:1 (0) | 2:0 (3) | 650-750 (1) | 7 |
8.-10. | sasperjods | 3:1 (1) | 0:2 (1) | 4:0 (3) | 1:1 (0) | 2:1 (1) | 600-700 (1) | 7 |
8.-10. | alguns | 3:0 (1) | 1:1 (0) | 4:0 (3) | 1:1 (0) | 2:0 (3) | 700-800 (0) | 7 |
11.-12. | E.Novickis | 3:1 (1) | 0:2 (1) | 3:0 (1) | 0:1 (2) | 2:1 (1) | 700-800 (0) | 6 |
11.-12. | Dark Eagle | 2:0 (1) | 0:2 (1) | 2:0 (1) | 1:1 (0) | 2:0 (3) | 500-600 (0) | 6 |
13. | Zelta sietiņš | 3:0 (1) | 1:3 (1) | 4:0 (3) | 2:2 (0) | 1:1 (0) | 750-850 (0) | 5 |
Rezultāts | 5:0 | 0:3 | 4:0 | 1:2 | 2:0 | 650 |
Dalībnieki | DauD-Ilū | Jel-DauR | FKV-Mett | Spa-Sko | LM-Jūr | Bonuss | Kopā | Vidēji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žurnālisti | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 31 | 7.75 |
Lietotāji | 9 | 12 | 15 | 12 | 19 | 2 | 69 | 7.67 |
Arī pēc šīs kārtas Askolds Uldriķis saglabājis 1. vietu, pie tam atkal sasniedza ļoti labu rezultātu, atsevišķi kārtā ieņemot 2.-3. vietu. Divi tuvākie sekotāji anjo un reikons tiek apsteigti par četriem punktiem.
V | Dalībnieks | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A.Uldriķis | 4 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 53 |
2.-3. | anjo | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 49 |
2.-3. | reikons | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 11 | 49 |
4. | E.Novickis | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 48 |
5. | A.Kreipāns | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 47 |
6.-8. | Zelta sietiņš | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 46 |
6.-8. | sasperjods | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 46 |
6.-8. | Andris5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 46 |
9.-10. | alguns | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 45 |
9.-10. | I.Koscinkevičs | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 45 |
11. | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 44 |
12. | Dark Eagle | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 |
13. | olga | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 38 |
Dalībnieki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kopā | Vidēji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žurnālisti | 16 | 21 | 19 | 30 | 21 | 16 | 16 | 23 | 31 | 193 | 48.25 |
Lietotāji | 37 | 49 | 34 | 53 | 46 | 51 | 30 | 37 | 69 | 406 | 45.11 |
10. kārta
Datums | Laiks | Spēle |
---|---|---|
14.jūn | 19:00 | Daugava R - Daugava D |
15.jūn | 14:00 | Metta/LU - Liepājas metalurgs |
15.jūn | 16:00 | Jelgava - Ventspils |
16.jūn | 15:00 | Ilūkste - Spartaks |
16.jūn | 19:00 | Jūrmala - Skonto |
Bonusa jautājums: Cik spēlēs atkārtosies 1. kārtas iznākums (konkrētas komandas uzvara vai neizšķirts)? Atbildes jāiesniedz līdz 13. jūnija, ceturtdienas, plkst.20:00.