Šodien nepārspēta palika vāciete Viktorija Rebensburga, kura trasi veica minūtē un 24.54 sekundēs, par 0.18 sekundēm pārspējot amerikānieti Džūliju Mankuzo. Trešajā vietā ierindojās austriete Anna Feningere.
Tikmēr Lindsijai Vonai pietika ar sesto vietu, lai kļūtu par supergiganta sezonas uzvarētāju. Amerikāniete septiņu supergigantu summā par 72 punktiem apsteidza savu tautieti Džūliju Mankuzo.
Vonai šosezon bez karjeras ceturtā Lielā kristāla globusa arī tituli supergigantā, kombinācijā un nobraucienā, bet milzu slalomā, visticamāk, būs otrā vieta aiz Rebensburgas. Vācietei pirms pēdējā posma ir 95 punktu handikaps. Slalomā uzvarējusi Marlīza Šīlda.
Vona, kura karjerā izcīnījusi 16 kristāla globusus, atlikušajās divās sacensību dienās lūkos pārsniegt 2000 punktu robežu sezonas griezumā. Pašreiz Vonai ir 1948 punkti.
Vīriešu sacensību vēsturē rekords ar precīzi 2000 punktiem pieder austrietim Hermanam Maijeram, bet dāmu konkurencē savos ziedu laikos 1980 punktus vienas sezonas laikā savākusi horvātiete Janica Kosteliča.
Rīt Šladmingā brīvdiena, bet parīt, 17. martā, notiks slaloms sievietēm un milzu slaloms vīriešiem, dienu vēlāk sportistiem mainoties disciplīnām.
Vīriešu sacensībās supergiganta tituls norvēģim Akselam Lundam Svindālam.
| V | Sportiste | Valsts | Laiks |
|---|---|---|---|
| 1. | Viktorija Rebensburga | Vācija | 1:25.54 |
| 2. | Džūlija Mankuzo | ASV | +0.18 |
| 3. | Mariona Rolāna | Francija | +0.21 |
| 4. | Anna Feningere | Austrija | +0.54 |
| 5. | Līanna Smita | ASV | +0.55 |
| 6. | Lindsija Vona | ASV | +0.57 |
| V | Sportiste | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Lindsija Vona | ASV | 453 |
| 2. | Džūlija Mankuzo | ASV | 381 |
| 3. | Anna Feningere | Austrija | 369 |
| 4. | Tina Maze | Slovēnija | 257 |
| 5. | Fabjēne Zutere | Šveice | 226 |
| 6. | Marija Hefla-Rīša | Vācija | 225 |
| V | Sportiste | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Lindsija Vona | ASV | 1948 |
| 2. | Tina Maze | Slovēnija | 1382 |
| 3. | Marija Hefla-Rīša | Vācija | 1195 |
| 4. | Džūlija Mankuzo | ASV | 975 |
| 5. | Elizabete Gergla | Austrija | 967 |
| 6. | Anna Feningere | Austrija | 914 |
| V | Sportists | Valsts | Laiks |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristofers Innerhofers | Itālija | 1:21.24 |
| 2. | Aleksiss Pinturo | Francija | +0.02 |
| 3. | Marsels Hiršers | Austrija | +0.06 |
| 4. | Mateo Marasalija | Itālija | +0.22 |
| 5. | Hanness Raihelts | Austrija | +0.29 |
| Benjamins Raihs | Austrija | +0.29 |
| V | Sportists | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Aksels Lunds Svindāls | Norvēģija | 413 |
| 2. | Didjē Kušs | Šveice | 400 |
| 3. | Beats Foics | Šveice | 368 |
| 4. | Četils Jansrūds | Norvēģija | 342 |
| 5. | Klauss Krells | Austrija | 304 |
| 6. | Jans Hudeks | Kanāda | 264 |
| V | Sportists | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Beats Foics | Šveice | 1330 |
| 2. | Marsels Hiršers | Austrija | 1255 |
| 3. | Aksels Lunds Svindāls | Norvēģija | 1131 |
| 4. | Ivica Kosteličs | Horvātija | 1064 |
| 5. | Didjē Kušs | Šveice | 982 |
| 6. | Hanness Raihelts | Austrija | 944 |
Izmantotie resursi:Audi FIS Alpine Ski World Cup - HOME





