Goldensteitas ''Warriors'' vēl 6:20 minūtes pirms spēles beigām mačā pret Memfisas ''Grizzlies'' bija mīnus desmit (80:90). Turpinājumā vairākas labas epizodes Andrē Igudalam un Dreimondam Grīnam, kurš arī minūti pirms spēles beigām guva izšķirošo grozu, panākot 100:99. Atlikušajā spēles daļā komandas bumbu grozā vairs nedabūja, un ''Warriors'' svinēja laimīgu uzvaru.
Grīns ''Warriors'' sastāvā guva 23 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas. 20 punkti Klejam Tompsonam, bet Stefens Karijs šoreiz apstājās pie 17 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm. Memfisas rindās ļoti laba spēle Metjū Bārnsam, kurš pretinieku grozā sameta 24 punktus, pie tam vēl savāca 15 bumbas zem groziem.
''Warriors'' šobrīd ir divu soļu attālumā no leģendārā Čikāgas ''Bulls'' rekorda (72-10), kas sasniegts 1995./1996. gada sezonā. Goldensteitai, lai atkārtotu rekordu, atlikušajās divās spēlēs jāgūst viena uzvara, bet, lai to pārspētu - jāuzvar abās cīņās. Naktī uz pirmdienu pulksten 2:00 ''Warriors'' spēlēs viesos Sanantonio, bet ceturtdien jau savā laukumā jāspēlē pret ''Grizzlies''.
Jau trešo uzvaru pēc kārtas izcīnījusi Minesotas ''Timberwolves'' komanda, kas šonakt ar 106:105 pieveica Portlendas ''Trail Blazers''. 1.8 sekundes pirms spēles beigām uzvaru ar metienu no tuvas distances Minesotai nodrošināja Karls Entonijs Taunss. Jāpiemin, ka pirms četrām dienām Minesota sarūgtināja arī ''Warriors'', kam šis zaudējums beigās var būt izšķirošs cīņā par pieminētā rekorda pārspēšanu.
24. zaudējumu sezonā piedzīvojusi Austrumu konferences līdervienība Klīvlendas ''Cavaliers'', kas šonakt viesos ar 102:105 zaudēja Čikāgas ''Bulls''. Klīvlendu neglāba arī Lebrona Džeimsa 33 gūtie punkti, kamēr pretinieku rindās labākais bija Džimijs Batlers, kurš guva 21 punktu un atdeva sešas rezultatīvas piespēles.
Spēle | Rezultāts | Rezultatīvākie |
---|---|---|
Grizzlies - Warriors | 99:100 | Bārnss 24 - Grīns 23 |
Trail Blazers - Timberwolves | 105:106 | Lilards 31 - Taunss 27 |
Pelicans - Suns | 100:121 | Duglass 23 - Gudvins 24 |
Bulls - Cavaliers | 105:102 | Batlers 21 - Džeimss 33 |
Hawks - Celtics | 118:107 | Milsaps 31 - Smārts 19 |
Kings - Thunder | 114:112 | Kolisons 27 - Durents 31 |
Poz. | Komanda | U-Z | Uzv. % | Sērija |
---|---|---|---|---|
1. | "Cavaliers" | 56-24 | 70.0% | 2 Z |
2. | "Raptors" | 53-26 | 67.1% | 1 U |
3. | "Hawks" | 48-32 | 60.0% | 3 U |
4. | "Celtics" | 47-33 | 58.8% | 1 Z |
5. | "Heat" | 46-33 | 58.2% | 1 Z |
6. | "Hornets" | 46-33 | 58.2% | 2 U |
7. | "Pistons" | 43-37 | 53.8% | 2 U |
8. | "Pacers" | 42-37 | 53.2% | 1 Z |
9. | "Bulls" | 40-40 | 50.0% | 1 U |
10. | "Wizards" | 38-41 | 48.1% | 1 z |
11. | "Magic" | 34-45 | 43.0% | 1 U |
12. | "Bucks" | 32-47 | 40.5% | 3 Z |
13. | "Knicks" | 32-48 | 40.0% | 1 U |
14. | "Nets" | 21-58 | 26.6% | 7 Z |
15. | 76ers | 10-69 | 12.7% | 1 Z |
V. | Komanda | U-Z | Uzv. % | Sērija |
---|---|---|---|---|
1. | "Warriors" | 71 -9 | 88.8% | 2 U |
2. | "Spurs" | 65-14 | 82.3% | 2 Z |
3. | "Thunder" | 54-26 | 67.5% | 1 U |
4. | "Clippers" | 51-28 | 64.6% | 4 U |
5. | "Trail Blazers" | 43-38 | 53.1% | 1 Z |
6. | "Grizzlies" | 42-38 | 52.5% | 1 U |
7. | "Mavericks" | 41-38 | 51.9% | 6 U |
8. | "Jazz" | 39-40 | 49.4% | 2 Z |
9. | "Rockets" | 38-41 | 48.1% | 2 Z |
10. | "Nuggets" | 33-47 | 41.2% | 1 U |
11. | "Kings" | 32-48 | 40.0% | 1 U |
12. | "Pelicans" | 30-50 | 37.5% | 1 Z |
13. | "Timberwolves" | 28-52 | 35.0% | 3 U |
14. | "Suns" | 22-58 | 27.5% | 2 U |
15. | "Lakers" | 16-63 | 20.3% | 4 Z |
Pasvītrotas komandas, kas jau šobrīd garantējušas vietu izslēgšanas spēlēs
Izmantotie resursi:NBA.com