Pēc negaidītā zaudējuma līgas pastarītei „Lakers” Zelta štata komanda šonakt gandrīz palika bez apslimušā Dreimonda Grīna, taču viņš tomēr izgāja laukumā. Lai arī Grīns guva tikai vienu punktu, viņš izdalīja desmit rezultatīvas piespēles un sagādāja vairākus brīvus metienus partneriem. Šonakt „Warriors” metienus realizēja daudz labāk nekā pret „Lakers” un pieveica „Magic” ar 119:113. Mača gaitā „Warriors” nepārtraukti bija vadībā, taču 4. ceturtdaļā radās problēmas, „Warriors” spēlēja pavirši, un Orlando tika arī divu punktu atstatumā, taču pēdējā minūtē ļoti svarīgu tālmetienu trāpīja Klejs Tompsons.
Stefens Karijs guva 41 punktu, trāpot septiņus tālmetienus no 13 un kļūstot par pirmo NBA vēsturē, kurš pārsniedzis sezonā realizēto 300 tālmetienu robežu. Viņam arī 13 atlēkušās bumbas, kamēr Tompsons pievienoja 27 punktus. Šī uzvara „Warriors” bija 45. pēc kārtas, kas izcīnīta savā laukumā, un tas ir jauns NBA rekords. Iepriekš tas piederēja leģendārajai Čikāgas „Bulls” komandai ar Maiklu Džordanu un Skotiju Pipenu ierindā, turklāt „Warriors” tagad priekšā vēl piecas mājas spēles pēc kārtas un piektā no tām būs pret Kristapa Porziņģa pārstāvēto „Knicks”. Tieši šajā mačā „Warriors” varētu būt iespēja uzvarēt 50. spēli savā laukumā pēc kārtas.
„Warriors” arī palikusi vienīgā komanda šosezon, kas zaudējumu ailītē var lepoties ar viencipara skaitli. Tas noticis tādēļ, ka sezonas desmito zaudējumu cietusi „Spurs”, izbruakumā piekāpjoties Indianas „Pacers” ar 91:99. Pa 23 punktiem Sanantonio sastāvā sameta Lamarkuss Oldridžs un Kavai Lenards, kamēr Indianai rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Montei Eliss, kurš iepriekšējās trīs spēlēs ne reizi nebija pārsniedzis 40% precizitāti metienos no spēles. Šis bija pirmais „Spurs” zaudējums pēc astoņām uzvarām pēc kārtas.
Neveiksmi cieta arī cita titula favorīte, Austrumu līdere „Cavaliers”, kas savā laukumā atzina „Grizzlies” pārākumu ar rezultātu 103:106, turklāt Klīvlenda spēlēja praktiski labākajā sastāvā, kamēr Memfisas treneri nolēma malā atstāt Zeku Rendolfu un Metu Bārnsu, trauma arī Maikam Konlijam. Atceroties, ka traumas dēļ sezona beigusies arī Markam Gazolam, „Grizzlies” šajā mačā iztrūka 80% optimālā pamatsastāva.
Taču pēc astoņu spēļu izlaišanas ierindā bija atgriezies Tonijs Alens, kurš aizvadīja vienu no karjeras iespaidīgākajām spēlēm, trāpot 11 metienus no 17, gūstot 26 punktus un piecas reizes pārtverot bumbu. Klīvlendas rindās Lebronam Džeimsam 28 punkti, Kairijam Ērvingam – 27, taču tieši Ērvings pēdējā sekundē netrāpīja neizšķirta metienu, kamēr veterāns Vinss Kārters pēdējo 15 sekunžu laikā aukstasinīgi izpildīja soda metienus, trāpot visus četrus.
Pau Gazola „triple-double” (12+17+13), kas tika papildināts ar pieciem blokiem, noveda pie „Bulls” uzvaras pār „Bucks” ar 100:90. Džimijs Batlers nespēlēja traumas atsvaidzināšanas dēļ, taču Deriks Rouzs sameta 22 punktus. Savukārt „Clippers” pārliecinoši uzvarēja Dalasā, pateicoties iespaidīgai Deandrē Džordana spēlei – 23 punkti un 20 atlēkušās bumbas, kamēr „Mavs” trāpīja tikai četrus no 25 tālmetieniem.
| V. | Komanda | Periods | Uzvaras |
|---|---|---|---|
| 1. | Goldensteitas ”Warriors” | Vēl turpinās | 45 |
| 2. | Čikāgas ”Bulls” | 1995.g. 30.marts līdz 1996.g. 4. aprīlis | 44 |
| 3. | Orlando ”Magic” | 1995.g.21. marts līdz 1996.g. 19.marts | 40 |
| 4. | Sanantonio ”Spurs” | Vēl turpinās | 39 |
| 5. | Bostonas ”Celtics” | 1985.g. 10. decembris līdz 1986.g. 28. novembris | 38 |
| 6. | Filadelfijas ”76ers” | 1966.g. 14. janvāris līdz 1967.g. 20. janvāris | 36 |
| Komandas | Rez. | Rezultatīvākie |
|---|---|---|
| Hornets-Timberwolves | 108:103 | Volkers 34 – Taunss 28 |
| Cavaliers-Grizzlies | 103:106 | Džeimss 28 – Alens 26 |
| Pacers-Spurs | 99:91 | Eliss 26 – Lenards 23 |
| Bulls-Bucks | 100:90 | Rouzs 22 – Beiless 20 |
| Pelicans-Kings | 115:112 | Deiviss 31 – Kazinss 40 |
| Mavericks-Clippers | 90:109 | Novickis 22 – Pols 27 |
| Warriors-Magic | 119:113 | Karijs 41 – Dženingss 20 |
| Poz. | Komanda | U-Z | Uzv. % | +/- | Sērija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Cavaliers" | 44-18 | 71.0% | +6.0 | 1 Z |
| 2. | "Raptors" | 41-20 | 67.2% | +4.3 | 1 Z |
| 3. | "Celtics" | 38-26 | 59.4% | +4.1 | 1 Z |
| 4. | "Heat" | 37-26 | 58.7% | +1.0 | 5 U |
| 5. | "Hawks" | 35-28 | 55.6% | +3.0 | 2 U |
| 6. | "Hornets" | 34-28 | 54.8% | +1.9 | 4 U |
| 7. | "Pacers" | 34-30 | 53.1% | +1.8 | 2 U |
| 8. | "Bulls" | 32-30 | 51.6% | -0.9 | 2 U |
| 9. | "Pistons" | 32-31 | 50.8% | +1.1 | 1 U |
| 10. | "Wizards" | 30-32 | 48.4% | -1.7 | 2 Z |
| 11. | "Magic" | 27-35 | 43.5% | -1.5 | 2 Z |
| 12. | "Bucks" | 26-38 | 40.6% | -4.1 | 2 Z |
| 13. | "Knicks" | 26-38 | 40.6% | -2.5 | 1 U |
| 14. | "Nets" | 18-45 | 28.6% | -6.6 | 1 Z |
| 15. | 76ers | 8-55 | 12.7% | -10.6 | 12 Z |
| V. | Komanda | U-Z | Uzv. % | +/- | Sērija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Warriors" | 56-6 | 90.3% | +10.8 | 1 U |
| 2. | "Spurs" | 53-10 | 84.1% | +12.2 | 1 Z |
| 3. | "Thunder" | 43-20 | 68.3% | +6.8 | 1 U |
| 4. | "Clippers" | 41-21 | 66.1% | +4.7 | 1 U |
| 5. | "Grizzlies" | 38-25 | 60.3% | -0.3 | 1 U |
| 6. | "Mavericks" | 33-31 | 51.6% | -0.3 | 3 Z |
| 7. | "Trail Blazers" | 33-31 | 51.6% | +0.8 | 3 Z |
| 8. | "Rockets" | 31-32 | 49.2% | -1.3 | 1 U |
| 9. | "Jazz" | 29-33 | 46.8% | +0.7 | 1 U |
| 10. | "Kings" | 25-37 | 40.3% | -2.5 | 2 Z |
| 11. | "Nuggets" | 25-38 | 39.7% | -2.9 | 1 U |
| 12. | "Pelicans" | 24-38 | 38.7% | -2.9 | 1 U |
| 13. | "Timberwolves" | 20-44 | 31.3% | -4.0 | 1 Z |
| 14. | "Suns" | 17-46 | 27.0% | -6.8 | 2 U |
| 15. | "Lakers" | 13-51 | 20.3% | -9.3 | 1 U |
Pasvītrotas komandas, kas jau šobrīd garantējušas vietu izslēgšanas spēlēs
Izmantotie resursi:NBA.com





