A grupā startēja astoņas sportistes, un vilšanos piedzīvoja mājiniece Brazīlija, kuras svarcēlāja Žaklīna Fereira jau raušanā netika galā ar sākumā pieteikto svaru un priekšlaicīgi izstājās. Tikmēr uz zeltu uzreiz pieteicās Ziemeļkorejas sportiste Džonsima Lima, kura pirms četriem gadiem Londonā ieguva zeltu zemākā svara kategorijā - līdz 69 kilogramiem.
Lima šodien raušanu sāka brīdī, kad pārējās visus trīs piegājienus bija pabeigušas. Ja baltkrieviete Darja Naumava un spāniete Lidija Valentina uzrāva 116kg un raušanā ieņēma 2.-3. vietu, tad Lima kā sākuma svaru pieteica 117kg un to pieveica. Otrajā piegājienā Lima nepacēla 121kg, bet tika galā ar šo svaru pēdējā mēģinājumā, pirms grūšanas iegūstot 5kg pārsvaru pār tuvākajām konkurentēm.
Arī grūšanā atkārtojās tas pats scenārijs. Naumava un Valentina savā starpā dalīja sudrabu un bronzu, trīs mēģinājumu rezultātā baltkrievietei paceļot 142kg, spānietei 141kg, bet Lima tikai sāka ar 145kg... Ziemeļkorejiete pieveica gan 145kg, gan vēlāk arī 153kg, bet mēģinājums pārspēt olimpisko rekordu (162kg) neizdevās - 163kg palika nepacelti.
Kimai ļoti pārliecinoša uzvara šajā svara kategorijā, tiesa, raušanas un grūšanas summā ļoti tālu atpaliekot no olimpiskā un pasaules rekorda. Ziemeļkorejai pirmais zelts Rio spēlēs. Naumavai no Baltkrievijas sudrabs, Valentinai no Spānijas bronza. Kolumbiešu un ukraiņu svarcēlājas, kas palika 4. un 5. vietā, no medaļas summā palika 10kg attālumā.
| V | Sportiste | Valsts | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 1. | Dž.Lima | Ziemeļkoreja | 121+153=274 |
| 2. | D.Naumava | Baltkrievija | 116+142=258 |
| 3. | L.Valentina | Spānija | 116+141=257 |
| 4. | U.Valojesa | Kolumbija | 111+136=247 |
| 5. | I.Deha | Ukraina | 114+133=247 |
| 6. | Dž.Artura | ASV | 107+135=242 |
Piedalījās 15 sportistes
| V | Valsts | Z | S | B | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ķīna | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2. | Taizeme | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | Ziemeļkoreja | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4. | Kazahstāna | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5. | Ķīnas Taipeja | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6. | Kolumbija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Indonēzija | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8. | Filipīnas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Turcija | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Baltkrievija | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11. | Ēģipte | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12. | Japāna | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dienvidkoreja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kirgizstāna | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Spānija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sadalīti 10 no 15 medaļu komplektiem
| OS | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|
| 2012 | S. Podobedova (Kazahstāna) | N. Zaboļotnaja (Krievija) | I. Kuleša (Baltkrievija) |
| 2008 | L. Cao (Ķīna) | A. Važeņina (Kazahstāna) | N. Jevstjuhina (Krievija) |
| 2004 | P. Toņsuka (Taizeme) | N. Zaboļatnaja (Krievija) | V. Popova (Krievija) |





