Informācija tiek papildināta.
Vārti: 17:34 Koļcovs (Goroško) 0:1, 25:40 Lindberjs (Krūnvals, Petešons) 1:1, 51:36 Petešons (Lundkvists) 2:1Soda minūtes: 12 - 14Metieni: 29 - 21Vārtsargi: Jūnass Enrūts - Dmitrijs Milčakovs
S | U | UP | ZP | Z | VA | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šveice | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:6 | 8 |
2. | Norvēģija | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
3. | Zviedrija | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
4. | Kanāda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
5. | Baltkrievija | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
5. | Čehija | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
7. | Slovēnija | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 |
8. | Dānija | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
Izmantotie resursi:Start