Zviedrijas valstsvienībai pēc izkrišanas no Stenlija kausa talkā ieradies Matīass Ēkholms, kurš aizvadīja trešo pilno sezonu Nešvilas "Predators" sastāvā. Stenlija kausa pirmajā kārtā Nešvilas "Predators" septiņās spēlēs pārspēja Anaheimas "Ducks", bet otrajā kārtā septiņās spēlēs atzina Sanhosē "Sharks" pārākumu.
Regulārajā sezonā 25 gadus vecais aizsargs piedalījās visās 82 spēlēs un sakrāja 35 (8+27) punktus un pozitīvu lietderības koeficientu +14, bet Stenlija kausā viņam 14 spēles, septiņi (3+4) punkti un pozitīvs lietderības koeficients +2. Šis Ēkholmam būs trešais pasaules čempionāts.
Aizsardzības līniju papildināja arī Čehija, kas pieteica 23 gadus veco Zviedrijas kluba "Orebro" aizsargu Petru Zāmorski, kurš gan nav iekļauts spēles pieteikumā pret Šveici (čehi otrajā trešdaļā ir vadībā ar 2:1).
Iepriekš pārstāvējis "Zlin", Espo "Blues" un "Orebro", šo sezonu Zāmorskis sāka Ņujorkas "Rangers" fārmklubā, tomēr Amerikas Hokeja līgā aizvadīja vien desmit spēles (1+1). Pēc tam Zāmorskis atgriezās "Orebro", regulārajā sezonā piedaloties 30 mačos (4+13), bet izslēgšanas spēlēs aizvadot divas cīņas (0+0). Šis būs čehu aizsarga otrais pasaules čempionāts.
| Pilsēta | Spēle | Laiks |
|---|---|---|
| Maskava | Čehija – Šveice | 12:15 |
| Sanktpēterburga | ASV – Slovākija | 12:15 |
| Maskava | Latvija - Norvēģija | 16:15 |
| Sanktpēterburga | Baltkrievija – Francija | 16:15 |
| Maskava | Krievija – Zviedrija | 20:15 |
| Sanktpēterburga | Kanāda – Somija | 20:15 |
| V | Komanda | S | U | UP | ZP | Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čehija | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22:8 | 15 |
| 2. | Krievija | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28:9 | 15 |
| 3. | Zviedrija | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:14 | 13 |
| 4. | Dānija | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17:22 | 11 |
| 5. | Šveice | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16:21 | 8 |
| 6. | Latvija | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12:19 | 6 |
| 7. | Norvēģija | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10:21 | 5 |
| 8. | Kazahstāna | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15:28 | 2 |
| V | Komanda | S | U | UP | ZP | Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kanāda | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34:4 | 18 |
| 2. | Somija | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25:6 | 18 |
| 3. | Vācija | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 19:18 | 13 |
| 4. | ASV | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:15 | 9 |
| 5. | Slovākija | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12:21 | 6 |
| 6. | Francija | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11:20 | 5 |
| 7. | Ungārija | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12:31 | 3 |
| 8. | Baltkrievija | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13:32 | 3 |
Izmantotie resursi:https://twitter.com/IIHFHockey/stat...




