Vakar jau rakstījām par līdervienības "Rēzeknes" zaudējumu Valmierā. Šodien vicelīdere "Gulbene", kā plānots, Rīgā ar 8:0 sagrāva "Pļaviņas", pietuvojoties rēzekniešiem līdz viena punkta attālumam. Nākamajā kārtā, sestdien, notiks, iespējams, izšķirošā spēle par 1.vietu - "Rēzekne" uzņems "Gulbeni". Šīs dienas gulbeniešu uzvarā ar "hattrick" izcēlās Māris Savinovs, bet vēl pieci futbolisti guva pa vieniem vārtiem.
Pļaviņu komanda uz spēli bija ieradušies 12 futbolistu sastāvā un šodien laboja 1.līgas visu laiku antirekordu sezonas laikā ielaisto vārtu skaita ziņā - līdz šim tas piederēja Smiltenes "Abulam" (191 ielaisti vārti 2006.gadā), bet "Pļaviņas" jau šodien sasniedza 195 vārtu atzīmi, turklāt vēl palikušas četras kārtas.
Tabula kaimiņu duelī "Olaine" (13.) ar 2:0 pārspēja "Saldu/Brocēnus" (12.). Uzvarētāju labā abus vārtus jau 1.puslaikā guva Bogdans Ņesterenko, bet viesu rindās 84.minūtē sarkano kartīti savu acu priekšā ieraudzīja Reinis Veinbergs.
Sīvākais mačs risinājās starp "Ogri" (8.) un "Audu" (7.) - kaut arī abas tabulā ir blakus, Ķekavas komandai pirms šodienas bija par veseliem 12 punktiem vairāk, un "Audai" sasniedzams mērķis ir sešinieks (konkurencē ar "Tukumu"), kamēr "Ogrei" jāpacenšas, lai noturētos astotniekā.
Spēles lielāko daļu uz tablo turējās 0:0, bet tad 56.minūtē "Ogres" pieredzējušais spēlējošais treneris Andrejs Prohorenkovs nopelnīja otro dzelteno kartīti un tika noraidīts (galvenais tiesnesis - Andris Utināns). Pirmo dzelteno kartīti Prohorenkovs nopelnīja par runāšanu ar tiesnesi, bet otro par pārkāpumu pie sava soda laukuma. Vairākumā "Auda" prata izraut uzvaru - vispirms 69.minūtē ogrēnieši ļoti neveiksmīgi ieraidīja bumbu savos vārtos ar galvu, bet "Audas" pārsvaru 74.minūtē nostiprināja Rihards Gorkšs. "Ogre" mazākumā pie 0:2 spēlēja labi un pat trāpīja pa vārtu stabu, tomēr no zaudējuma neizglābās, beigās ielaižot arī trešos vārtus. Kaut kur pavisam nesen redzēts/dzirdēts scenārijs, vai ne?
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
United - Tukums | 0:5 (0:2) | Maikons 29'; 73'; Kuzmins 40'; 69'; Reinfelds 55' |
RFS - Salaspils | 3:1 (1:1) | Čamkins 39'; Golubevs 70'; Vasiļjevs 90' - Šafinovs 16' |
Smiltene - 1625 Liepāja | 1:2 (0:2) | Dūmiņš 49' - Kučma 24' (11m); Kņūts 45' |
Valmiera - Rēzekne | 1:0 (1:0) | Dubovs 16' |
Jēkabpils - Preiļi | 3:2 (0:1) | Liņģis 52'; 78'; Peņkovskis 84' - Babris 28'; 83' |
Gulbene - Pļaviņas | 8:0 (3:0) | Apiņš 13'; Māris Savinovs 23'; 47'; 83'; Telegins 45'; Kučma 58'; Lapss 72'; Pavļučenko 76' |
Olaine - Saldus/Brocēni | 2:0 (2:0) | Ņesterenko 7'; 43' |
Ogre - Auda | 0:3 (0:0) | Fjodorovs 69' (s.v.); R.Gorkšs 74'; Mangulis 90' |
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rēzeknes BJSS | 26 | 24 | 1 | 1 | 112:15 | 73 |
2. | FB Gulbene | 26 | 23 | 3 | 0 | 114:10 | 72 |
3. | Valmiera Glass | 26 | 18 | 2 | 6 | 85:32 | 56 |
4. | FK 1625 Liepāja | 26 | 17 | 4 | 5 | 70:31 | 55 |
5. | Rīgas Futbola skola | 26 | 17 | 3 | 6 | 83:35 | 54 |
6. | FK Auda | 26 | 15 | 1 | 10 | 59:38 | 46 |
7. | FK Tukums 2000 TSS | 26 | 13 | 5 | 8 | 77:48 | 44 |
8. | FK Ogre | 26 | 9 | 4 | 13 | 50:39 | 31 |
9. | FK Jēkabpils/JSC | 26 | 8 | 7 | 11 | 45:61 | 31 |
10. | SFK United | 26 | 7 | 8 | 11 | 34:48 | 29 |
11. | Preiļu BJSS | 26 | 9 | 1 | 16 | 58:75 | 28 |
12. | AFA Olaine | 26 | 6 | 5 | 15 | 46:76 | 23 |
13. | JFK Saldus/Brocēnu NBJSS | 26 | 7 | 1 | 18 | 34:79 | 22 |
14. | FK Smiltene/BJSS | 26 | 4 | 7 | 15 | 28:69 | 19 |
15. | Salaspils | 26 | 2 | 5 | 19 | 21:75 | 11 |
16. | FK Pļaviņas DM | 26 | 0 | 1 | 25 | 10:195 | 1 |
Izmantotie resursi:Sākums - Latvijas Futbola federācija