Vakar Nāciju kausa izcīņas ietvaros pamatsacensībām kvalificējās divnieku ekipāža Oskars Gudramovičs / Pēteris Kalniņš, kas kvalifikācijas sacensībās uzvarēja. Atbilstoši iepriekš sasniegtajiem rezultātiem PK posmam bija kvalificējušies Andris un Juris Šici.
Pirmajā braucienā labāko rezultātu sasniedza Tobiass Vendls / Tobiass Arlts (Vācija). Otro rezultātu sasniedza Tonijs Egerts / Saša Benekens, kas līderiem zaudēja 0.128 sekundes. Trešais rezultāts Peteram Pencam un Georgam Fišleram (Austrija).
Andris un Juris Šici braucienā sasniedza astoto rezultātu, Vendlam / Arltam zaudējot 0.559 sekundes. Oskars Gudramovičs / Pēteris Kalniņš trases lejasdaļā pieļāva vairākas kļūdas un ieņēma 12. vietu.
Arī otrajā braucienā Arlts / Vendls sasniedza labāko rezultātu, uzvarot divu braucienu summā. Vendlam / Arltam šī bija jau piektā uzvara šosezon. Otro vietu izcīnīja Egerts / Benekens, kas uzvarētājiem zaudēja 0.297 sekundes. Tristans Valkers / Džastins Snits otrajā braucienā pārspēja Pencu / Fišleru, izcīnot trešo vietu abu braucienu kopvērtējumā.
Andrim un Jurim Šiciem izdevās visai veiksmīgs brauciens (trešais rezultāts braucienā), kas divu braucienu kopvērtējumā ļāva pakāpties uz piekto vietu, kas ir sportistu labākais panākums šosezon.
Oskars Gudramovičs / Pēteris Kalniņš otrajā braucienā piedzīvoja kritienu, lai arī ar grūtībām, tomēr finišu sasniedza pēdējā vietā. Vēlāk gan Latvijas kamaniņu sportisti tika diskvalificēti.
Vieta | Sportisti | Valsts | 1. brauciens | 2. brauciens | Laiks |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tobiass Vendls / Tobiass Arlts | Vācija | 49.955 | 50.001 | 1:39.956 |
2. | Tonijs Egerts / Saša Benekens | Vācija | 50.083 | 50.170 | +0.297 |
3. | Tristans Valkers / Džastins Snits | Kanāda | 50.359 | 50.350 | +0.753 |
4. | Peters Pencs / Georgs Fišlers | Austrija | 50.303 | 50.543 | +0.890 |
5. | Andris Šics / Juris Šics | Latvija | 50.554 | 50.335 | +0.933 |
6. | Kristians Oberštols / Patriks Grūbers | Itālija | 50.480 | 50.427 | +0.951 |
7. | Ludvigs Rīders / Patriks Rastners | Itālija | 50.410 | 50.581 | +1.035 |
8. | Andrejs Bogdanovs / Andrejs Medvedevs | Krievija | 50.512 | 50.492 | +1.048 |
9. | Robins Goieke / Davids Gamms | Vācija | 50.567 | 50.707 | +1.318 |
10. | Vladislavs Južakovs/Vladimirs Mahnutins | Krievija | 50.574 | 50.713 | +1.331 |
DSQ | Oskars Gudramovičs / Pēteris Kalniņš | Latvija | 50.844 | diskvalificēti | diskvalificēti |
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
16. nov. | 1. | Lillehammere | Vendls / Arlts | Egerts / Benekens | Lingers / Lingers |
24. nov. | 2. | Īglsa | Egerts / Benekens | Vendls / Arlts | Pencs / Fišlers |
30.nov. | 3. | Vinterberga | Vendls / Arlts | Oberštols / Grūbers | Pencs / Fišlers un Rīders / Rastners |
6. dec. | 4. | Vistlera | Vendls / Arlts | Egerts / Benekens | Pencs / Fišlers |
13. dec. | 5. | Pārksitija | Vendls / Arlts | Lingers / Lingers | Egerts / Benekens |
4. jan. | 6. | Kēnigzē | Vendls / Arlts | Egerts / Benekens | Tristans Valkers / Džastins Snits |
11. jan. | 7 | Oberhofa | |||
18. jan. | 8. | Altenberga | |||
25. jan. | 9./EČ | Sigulda | |||
12. feb. | OS | Soči |
Pasaules kausa izcīņas sestais posms rīt noslēgsies ar sacensībām vīriešiem un komandu stafeti.
Home - International Luge Federation