. . -. . . - .
XXII
1. () - 3.52,89 (58,43 + 58,46 + 57,91 + 58,09)
2. - () - 3.53,86 (58,68 + 58,65 + 58,25 + 58,28)
3. () - 3.54,30 (58,48 + 58,96 + 58,33 + 58,53)
4. () - 3.54,34 (58,83 + 58,75 + 58,41 + 58,35)
5. () - 3.54,40 (59,00 + 58,75 + 58,13 + 58,52)
6. () - 3.54,72 (58,97 + 59,02 + 58,30 + 58,43)


