| V | Komanda | S | U | UP | ZP | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | "Sochi" | 54 | 21 | 4 | 7 | 22 | 145:155 | 78 |
| 8. | "Torpedo" | 54 | 18 | 8 | 8 | 20 | 137:131 | 78 |
| 9. | "Atlant" | 56 | 20 | 4 | 8 | 24 | 144:152 | 76 |
| 10. | "Vityaz" | 56 | 19 | 6 | 5 | 26 | 146:174 | 74 |
| 11. | "Severstal" | 55 | 16 | 7 | 11 | 21 | 140:158 | 73 |
| 12. | Rīgas "Dinamo" | 56 | 20 | 3 | 5 | 28 | 127:148 | 71 |
| 13. | "Medveščak" | 55 | 17 | 6 | 4 | 28 | 138:172 | 59 |
| Datums | Kur | Pretinieks | Punkti |
|---|---|---|---|
| 18.02 | V | Bratislavas "Slovan" | 59 |
| 20.02 | V | Zagrebas "Medveščak" | 67 |
| 22.02 | V | Minskas "Dinamo" | 94 |
| 24.02 | V | Mitišču "Atlant" | 76 |
2014. un 2015. gadu mijā pie punktiem tiekot septiņās spēlēs pēc kārtas un no desmit mačiem uzvarot septiņos, Kontinentālās hokeja līgas klubs Rīgas "Dinamo" ar jaunu sparu iesaistījās cīņā par tiesībām piedalīties Gagarina kausa izcīņā. Taču no pēdējiem četriem mačiem savā laukumā izdevās uzvarēt tikai vienā, pārspējot vienīgo komandu Rietumu konferencē, kas zaudējusi pat teorētiskas izredzes kvalificēties izslēgšanas spēlēm – Bratislavas "Slovan", kamēr izbraukumā trešdien pēdējo 15 minūšu laikā tika zaudēti trīs bezatbildes vārti un ar 1:3 atzīts Sanktpēterburgas SKA pārākums.
Tādējādi Rīgas "Dinamo" izredzes iekļūt starp Rietumu konferences astoņām labākajām komandām ir sarukušas līdz minimumam. Pat ja atlikušajās četrās spēlēs izbraukumā – trešdien pret Bratislavas "Slovan", piektdien pret Zagrebas "Medveščak", svētdien pret Minskas "Dinamo" un 24. februārī pret Mitišču "Atlant" – izdodas izcīnīt maksimumu jeb 12 punktus, tāpat ir jācer uz konkurentu neveiksmēm.
| Datums | Kur | "Sochi" pretinieks | Punkti | Datums | Kur | "Torpedo" pretinieks | Punkti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02 | V | Podoļskas "Vityaz" | 74 | 13.02 | M | Bratislavas "Slovan" | 59 | ||
| 15.02 | V | Jaroslavļas "Lokomotiv" | 87 | 15.02 | M | Zagrebas "Medveščak" | 67 | ||
| 18.02 | M | Ņižņijnovgorodas "Torpedo" | 78 | 18.02 | V | "Sochi" | 78 | ||
| 20.02 | M | Čerepovecas "Severstal" | 73 | 20.02 | V | Jaroslavļas "Lokomotiv" | 87 | ||
| 22.02 | M | Maskavas CSKA | 129 | 22.02 | V | Maskavas "Dynamo" | 115 | ||
| 24.02 | M | Toljati "Lada" | 63 | 24.02 | V | Astanas "Barys" | 78 |
"Sochi", kas debijas regulārajam čempionātam punktu pieliks ar četriem mačiem savā laukumā, un Ņižņijnovgorodas "Torpedo", kas ar 6:0 sagrāva Ufas "Salavat Yulaev", ievadot piecu panākumu sēriju, atlikušajās sešās spēlēs nedrīkst izcīnīt vairāk par pieciem punktiem. Tādā gadījumā abu komandu un Rīgas "Dinamo" kontā būs 83 punkti, bet Latvijas klubam talkā nāks papildus rādītājs – vairāk pamatlaikā izcīnīto uzvaru.
| Datums | Kur | "Atlant" pretinieks | Punkti | Datums | Kur | "Vityaz" pretinieks | Punkti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02 | M | Minskas "Dinamo" | 94 | 13.02 | M | "Sochi" | 78 | ||
| 18.02 | M | Helsinku "Jokerit" | 111 | 17.02 | M | Zagrebas "Medveščak" | 67 | ||
| 20.02 | M | Sanktpēterburgas SKA | 118 | 22.02 | M | Čerepovecas "Severstal" | 73 | ||
| 724.02 | M | Rīgas "Dinamo" | 71 | 24.02 | M | Maskavas CSKA | 129 |
Protams, rīdziniekiem priekšā ir vēl trīs komandas – Mitišču "Atlant", Podoļskas "Vityaz" un Čerepovecas "Severstal". "Atlant" un "Vityaz" visas atlikušās spēles aizvadīs savā laukumā, taču pretinieki būs no citām svara kategorijām: ja "Vityaz" uzņems divas Rietumu konferences vājākās komandas Zagrebas "Medveščak" un Bratislavas "Slovan", kā arī "Severstal" un Kontinentālās hokeja līgas līdervienību Maskavas CSKA, kas atpūtina līderus, tad "Atlant" vienīgā sāncense, kas nav garantējusi dalību izslēgšanas spēlēs, būs Rīgas "Dinamo", bet pirms tam paredzēta tikšanās ar Maskavas "Dinamo", Helsinku "Jokerit" un Sanktpēterburgas SKA.
Tāpat kā Rīgas "Dinamo", arī Podoļskas "Vityaz" un Mitišču "Atlant" regulārā turnīra ietvaros atlikušas četras spēles, tādēļ matemātika ir vienkārša: rīdziniekiem pēdējās spēlēs jānopelna vismaz par pieciem punktiem vairāk nekā "Atlant" un vismaz par trim punktiem vairāk nekā "Vityaz". Tikmēr Čerepovecas "Severstal" azotē ir piecas spēles, taču tikai viena – svētdien pret Bratislavas "Slovan" – jāaizvada mājās un pret komandu, kas kopvērtējumā atrodas aiz muguras.
| Datums | Kur | "Severstal" pretinieks | Punkti | Datums | Kur | "Medveščak" pretinieks | Punkti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02 | M | Bratislavas "Slovan" | 59 | 13.02 | V | Maskavas CSKA | 129 | ||
| 18.02 | V | Maskavas "Dynamo" | 115 | 15.02 | V | Ņižņijnovgorodas "Torpedo" | 78 | ||
| 20.02 | V | "Sochi" | 78 | 17.02 | V | Podoļskas "Vityaz" | 74 | ||
| 22.02 | V | Podoļskas "Vityaz" | 74 | 20.02 | M | Rīgas "Dinamo' | 71 | ||
| 24.02 | V | Jaroslavļas "Lokomotiv" | 87 | 22.02 | M | Helsinku "Jokerit" | 111 |
Kāda bija situācija pirms trim nedēļām: "Dinamo" ceļā uz play-off: vilku bara...



